mtb, triatlon, běh, výsledky

výsledky závodu

3. ČP v klasickém sjezdu + MČR veteránů - Čeňkova Pila [ 28.04.18 ]

C1M - 28.04.18

por.rgcjmenonarvkvtoddilcasbody
1.57071ROLENC Ondřej1991MTPardub. 09:30.27 75148
2.103047RYGEL Marek19891KK Brno 09:39.42 68110
3.24012HALEŠ Antonín1992MTČ.Kruml. 09:42.16 62136
4.52028SLANINA Vladimír1994MTL.Žatec 09:51.04 57124
4.116061ŠMOLDAS Michal1998U231Litovel 09:51.04 57 98
6.64021SUCHÁNEK Daniel19931Vys.Mýto 09:51.21 49112
7.119213KRISTEK Václav1996U231Olomouc 09:51.97 46 86
8.24001NOVOSAD Lukáš1976VM1Č.Kruml. 10:01.99 43100
9.24033KLÍMA Vojtěch2002DM1Č.Kruml. 10:09.60 40 88
10.24043NOVÁK Martin19911Č.Kruml. 10:12.76 37 76
11.24032ŠVADLENA Václav19851Č.Kruml. 10:12.92 35 64
12.119159JANŮ Filip2002DM2Olomouc 10:19.23 33 74
13.24015SKOŘEPA Vojtěch1999U231Č.Kruml. 10:21.79 31 52
14.64033ŠILAR Jakub19871Vys.Mýto 10:29.83 29 40
15.129021URBAN Daniel2001DS2Šumperk 10:31.35 27 62
16.119020LISICKÝ David1981VMOlomouc 10:31.78 25 56
17.59016HAJSKÝ Stanislav1969VSemily 10:55.95 23 28
18.119139KRATOCHVÍL Martin2003DM2Olomouc 11:02.63 21 50
19.132020HENDRYCH Tomáš2000DS2Val.Mez. 11:04.68 19 44
20.60047BEIER Matouš2004ZS2Trutnov 11:09.23 17 16
21.132022NACHTIGAL Richard2000DS3Val.Mez. 11:14.91 15 38
22.116095SALAJ František2004ZS2Litovel 11:25.17 14 32
23.116009HOŘÍNEK Jaroslav1963VS2Litovel 11:27.02 13 26
24.24055MAREŠ Jakub2003DM2Č.Kruml. 11:27.69 12 10
25.116049ŠOTOLA Karel1997U231Litovel 11:31.93 11 20
26.57047ŠŤASTNÝ Jan1970V1Pardub. 11:32.47 10 4
27.132004ŠVÉDA Daniel2002DM2Val.Mez. 11:35.48 9 14
28.103034REŽŇÁK Ladislav1966V2KK Brno 11:36.19 8 8
29.108033PAVLÍK Radek19923VSDK 11:45.68 7 7
30.24042VEJNAR Samuel2005ZS3Č.Kruml. 11:52.00 6 3
31.129014WALTER Jakub1998U232Šumperk 12:07.33 5 6
32.116094PAPULA Jan2005ZS3Litovel 12:07.82 4 5
33.12068ŠRÁMEK Michal1982VM3Dukla B. 12:14.15 3 2
34.116088ŠMAKAL Petr2003DM3Litovel 12:19.36 2 4
35.132005SMILEK Jiří2003DM3Val.Mez. 12:40.72 1 3
36.119045KRATOCHVÍL Lukáš2005ZS3Olomouc 12:49.70 2
37.116107VITOUL Tomáš2003DMLitovel 13:07.76 1
38.57075ŠŤASTNÝ Matěj2005ZS3Pardub. 13:08.12 1
39.116097VODÁK Norbert2004ZS3Litovel 13:09.58
40.57086PLÁŠIL Hynek2006ZM3Pardub. 13:12.92

kategorie

výsledky v pdf

výsledky v excelu

Lipenský Mistr - masopust - kolečko pro časomíru

větší video