výsledky závodu            
            
            
                
                
                
                    
                        4.ČP ve sjezdu - Špindlerův Mlýn   [ 30.04.06  ]                    
                    
                        K1 muži - 30.04.06                      
                    
                        | por. | rgc | jmeno | nar | vk | vt | oddil | cas | body |  |  | 
|---|
| 1. | 012007 | Mrůzek Kamil | 77 |  | MT | Dukla B. | 13:56.16   |  75 | 147 |  | 
| 2. | 060030 | Marek Aleš | 78 |  | MT | Trutnov | 14:08.70   |  68 | 135 |  | 
| 3. | 119051 | Knebel David | 80 |  | 1 | Olomouc | 14:32.40   |  62 |  | 157 | 
| 4. | 119003 | Nedvěd Jaroslav | 89 | DS | 1 | Olomouc | 14:39.61   |  57 |  | 145 | 
| 5. | 080005 | Kropáček Matěj | 89 | DS | 1 | So Písek | 14:42.95   |  53 | 123 |  | 
| 6. | 119071 | Slepica Karel | 88 | DS | 1 | Olomouc | 14:43.21   |  49 |  | 133 | 
| 7. | 119129 | Pelikán Šimon | 86 |  | 1 | Olomouc | 14:44.17   |  46 |  | 121 | 
| 8. | 080002 | Zástěra Tomáš | 64 |  | 1 | So Písek | 15:03.75   |  43 | 111 |  | 
| 9. | 119040 | Kratochvíl Petr | 71 |  | 1 | Olomouc | 15:05.60   |  40 |  | 109 | 
| 10. | 026007 | Lagner Václav | 88 | DS | 2 | Soběslav | 15:11.36   |  37 |  99 |  | 
| 11. | 055020 | Polívka Radek | 80 |  | 1 | Sláv.HK | 15:17.05   |  35 |  87 |  | 
| 12. | 001013 | Zeman Ondřej | 85 |  | 1 | Boh.Pha | 15:17.49   |  33 |  75 |  | 
| 13. | 112012 | Loučka Marek | 82 |  | 1 | Kroměříž | 15:19.08   |  31 |  |  97 | 
| 14. | 112005 | Damborský Libor | 82 |  | 1 | Kroměříž | 15:21.03   |  29 |  |  85 | 
| 15. | 039055 | Šindelář Pavel | 70 |  | 1 | Loko Plz | 15:21.17   |  27 |  63 |  | 
| 16. | 039041 | Eisner Tomáš | 87 |  | 1 | Loko Plz | 15:22.58   |  25 |  51 |  | 
| 17. | 060039 | Marek Lukáš | 80 |  | 2 | Trutnov | 15:27.35   |  23 |  45 |  | 
| 18. | 133004 | Kozumplík Matouš | 86 |  | 1 | SKVeselí | 15:29.34   |  21 |  |  73 | 
| 19. | 134024 | Tůma Jan | 79 |  | 2 | KKVeselí | 15:34.77   |  19 |  |  61 | 
| 20. | 134034 | Tůma Jiří | 81 |  | 1 | KKVeselí | 15:46.33   |  17 |  |  49 | 
| 21. | 112014 | Hrabec Bohumil | 60 |  | 2 | Kroměříž | 15:46.50   |  15 |  |  37 | 
| 22. | 001026 | Košťál Jiří | 89 | DS | 2 | Boh.Pha | 15:47.01   |  14 |  39 |  | 
| 23. | 134017 | Lovecký Petr | 77 |  | 2 | KKVeselí | 15:50.69   |  13 |  |  31 | 
| 24. | 112023 | Čevora Lukáš | 88 | DS | 2 | Kroměříž | 15:50.95   |  12 |  |  25 | 
| 25. | 134036 | Tulpa Michal | 81 |  | 2 | KKVeselí | 15:51.12   |  11 |  |  19 | 
| 26. | 001046 | Trefný Jiří | 82 |  | 2 | Boh.Pha | 15:52.56   |  10 |  33 |  | 
| 27. | 119052 | Čása Michal | 88 | DS | 2 | Olomouc | 16:06.42   |   9 |  |  13 | 
| 28. | 060034 | Kádrle Martin | 90 | DM | 2 | Trutnov | 16:10.69   |   8 |  27 |  | 
| 29. | 033005 | Polívka Jan | 86 |  | 2 | Blovice | 16:15.17   |   7 |  21 |  | 
| 30. | 064031 | Krejza Filip | 89 | DS | 2 | Vys.Mýto | 16:18.24   |   6 |  15 |  | 
| 31. | 105050 | Jůva Marek | 89 | DS | 3 | Tesla Bo | 16:49.55   |   5 |  |   7 | 
| 32. | 048073 | Tykal Jiří | 92 | ZS | 3 | Klášter. | 16:58.16   |   4 |   9 |  | 
| 33. | 001068 | Šotola Michal | 79 |  | 3 | Boh.Pha | 17:10.05   |   3 |   3 |  | 
| 34. | 024008 | Kresl Ladislav | 72 |  | 2 | Č.Kruml. | 17:38.81   |   2 |   2 |  | 
| 35. | 001055 | Smola Petr | 85 |  | 3 | Boh.Pha | 19:53.11   |   1 |   1 |  | 
| 36. | 119079 | Slovák Tomáš | 79 |  | MT | Olomouc | Disk.      |  |  |  | 
| 37. |  |  |  |  |  |  | Nest.      |  |  |  | 
| 38. |  |  |  |  |  |  | Nest.      |  |  |  | 
| 39. |  |  |  |  |  |  | Nest.      |  |  |  | 
| 40. | 001042 | Zemek František | 80 |  |  | Boh.Pha | Nest.      |  |  |  | 
| 41. | 112018 | Novák Ondřej | 92 | ZS | 3 | Kroměříž | Nest.      |  |  |  | 
| 42. | 103010 | Todarello Valentino | 92 | ZS | 3 | KK Brno | Nest.      |  |  |  | 
| 43. | 062006 | Jarolímek Otta | 61 |  | 3 | Turnov | Nest.      |  |  |  | 
| 44. | 026006 | Lagner Jiří | 91 | DM | 3 | Soběslav | Nest.      |  |  |  | 
| 45. | 074012 | Bašta Jaroslav | 85 |  | 3 | CSC Sok. | Nest.      |  |  |  | 
| 46. | 119035 | Knebel Robert | 71 |  | 3 | Olomouc | Nest.      |  |  |  | 
| 47. | 062017 | Kozderka Pavel | 85 |  | 2 | Turnov | Nest.      |  |  |  | 
| 48. | 133044 | Hála Richard | 92 | ZS | 3 | SKVeselí | Nest.      |  |  |  | 
| 49. | 033017 | Škola Jan | 86 |  | 2 | Blovice | Nest.      |  |  |  | 
| 50. | 134031 | Tomeček Petr | 78 |  | 2 | KKVeselí | Nest.      |  |  |  | 
                     
                 
                
             
            
            
                
                
                
                
                    
                    
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
Lipno SkiCamp 2014 - trénink
větší video