výsledky závodu
4. ČP sjezd - Čeňkova Pila [ 03.05.09 ]
C1M - 03.05.09
por. | rgc | jmeno | nar | vk | vt | oddil | cas | body | | |
---|
1. | 57059 | UNCAJTÍK Lukáš | 84 | | MT | Pardub. | 18:09.13 | 60 | 86 | |
2. | 57071 | ROLENC Ondřej | 91 | DS | 1 | Pardub. | 18:41.50 | 53 | 74 | |
3. | 108027 | RYGEL Marek | 89 | | MT | VSDK | 18:44.36 | 47 | | 71 |
4. | 117001 | RAŠNER Karel | 76 | | 2 | Lukavice | 19:24.61 | 42 | | 59 |
5. | 57069 | KEJKLÍČEK Tomáš | 80 | | 1 | Pardub. | 19:28.89 | 38 | 62 | |
6. | 108033 | PAVLÍK Radek | 92 | DS | 1 | VSDK | 19:46.31 | 34 | | 47 |
7. | 57047 | ŠŤASTNÝ Jan | 70 | VM | MT | Pardub. | 19:50.77 | 31 | 50 | |
8. | 59016 | HAJSKÝ Stanislav | 69 | VM | 1 | Semily | 19:56.36 | 28 | 38 | |
9. | 52028 | SLANINA Vladimír | 94 | DM | 2 | L.Žatec | 20:31.69 | 25 | 26 | |
10. | 108026 | MACÍK Martin | 90 | | 1 | VSDK | 20:59.29 | 22 | | 35 |
11. | 116029 | SOUKENÍK Karel | 87 | | 3 | Litovel | 21:03.25 | 20 | | 23 |
12. | 63005 | DVOŘÁK Milan | 80 | | 2 | Týniště | 21:05.88 | 18 | 20 | |
13. | 132052 | KRISTEK Aleš | 92 | DS | 2 | Val.Mez. | 21:06.99 | 16 | | 17 |
14. | 116053 | BUKNA Lukáš | 87 | | 3 | Litovel | 21:18.21 | 14 | | 11 |
15. | 57020 | ŠŤASTNÝ Filip | 94 | DM | 2 | Pardub. | 21:29.85 | 12 | 14 | |
16. | 132009 | BAROŇ Petr | 91 | DS | 2 | Val.Mez. | 21:31.58 | 10 | | 5 |
17. | 1018 | JELÍNEK Šimon | 94 | DM | 2 | Boh.Pha | 21:33.84 | 9 | 8 | |
18. | 116054 | KABELÍK Pavel | 91 | DS | 1 | Litovel | 22:07.98 | 8 | | 4 |
19. | 89002 | KOLÁTOR Michal | 77 | | 3 | VikingMB | 22:34.21 | 7 | 2 | |
20. | 64033 | ŠILAR Jakub | 87 | | 3 | Vys.Mýto | 23:06.73 | 6 | 1 | |
21. | 132036 | ŽNIVA Marek | 95 | ZS | 3 | Val.Mez. | 23:23.07 | 5 | | 3 |
22. | 105016 | MATULA Zdeněk | 55 | V | 3 | Tesla Bo | 23:28.17 | 4 | | 2 |
23. | 89005 | LERNEROVÁ Tereza | 84 | | | VikingMB | 27:55.73 | 3 | | |
24. | 116064 | ZAPLETAL Štěpán | 93 | DM | 3 | Litovel | 31:10.31 | 2 | | 1 |
25. | 116035 | PŘIDAL Patrik | 93 | DM | 3 | Litovel | DNS-A | | | |
26. | 57049 | TATÍČEK Miroslav | 85 | | 1 | Pardub. | DNS-B | | | |
27. | 116057 | KUČERA Michal | 90 | | 1 | Litovel | DNS-A | | | |
28. | 57011 | PISCHEK Jan | 77 | | 1 | Pardub. | DNS-B | | | |
29. | 24032 | ŠVADLENA Václav | 85 | | 3 | Č.Kruml. | DNS | | | |
30. | 24031 | JIRKA David | 85 | | 3 | Č.Kruml. | DNS | | | |
MTB Jabkoty's Mile International 2013
větší video