výsledky závodu
MČR žáků ve sjezdu
ČPJ + 2.ČPž + veřejný sjezd - Třebechovice [ 17.06.18 ]
C1M - 17.06.18
por. | rgc | jmeno | nar | vk | vt | oddil | cas | body | | |
---|
1. | 24033 | KLÍMA Vojtěch | 2002 | DM | 1 | Č.Kruml. | 14:39.09 | 64 | | |
2. | 129021 | URBAN Daniel | 2001 | DS | 2 | Šumperk | 15:10.80 | 56 | | |
3. | 60047 | BEIER Matouš | 2004 | ZS | 2 | Trutnov | 15:24.31 | 52 | | |
4. | 185007 | RAŠNER Karel | 2004 | ZS | 2 | Postřelm | 15:31.63 | 48 | | |
5. | 132022 | NACHTIGAL Richard | 2000 | DS | 3 | Val.Mez. | 15:41.78 | 44 | | |
6. | 119139 | KRATOCHVÍL Martin | 2003 | DM | 2 | Olomouc | 15:56.33 | 40 | | |
7. | 119159 | JANŮ Filip | 2002 | DM | 2 | Olomouc | 16:00.95 | 36 | | |
8. | 116095 | SALAJ František | 2004 | ZS | 2 | Litovel | 16:02.73 | 32 | | |
9. | 132004 | ŠVÉDA Daniel | 2002 | DM | 2 | Val.Mez. | 16:24.99 | 28 | | |
10. | 132020 | HENDRYCH Tomáš | 2000 | DS | 2 | Val.Mez. | 16:25.15 | 24 | | |
11. | 24055 | MAREŠ Jakub | 2003 | DM | 2 | Č.Kruml. | 16:29.45 | 20 | | |
12. | 24042 | VEJNAR Samuel | 2005 | ZS | 3 | Č.Kruml. | 16:46.05 | 16 | | |
13. | 116088 | ŠMAKAL Petr | 2003 | DM | 3 | Litovel | 16:50.21 | 15 | | |
14. | 132005 | SMILEK Jiří | 2003 | DM | 3 | Val.Mez. | 16:53.79 | 14 | | |
15. | 60051 | MÍL Jakub | 2003 | DM | | Trutnov | 16:55.61 | 13 | | |
16. | 57087 | FENCL Jáchym | 2003 | DM | 3 | Pardub. | 17:23.74 | 12 | | |
17. | 116094 | PAPULA Jan | 2005 | ZS | 3 | Litovel | 17:23.80 | 11 | | |
18. | 57054 | VESELÝ Ondřej | 2004 | ZS | 3 | Pardub. | 17:25.84 | 10 | | |
19. | 116097 | VODÁK Norbert | 2004 | ZS | 3 | Litovel | 18:14.43 | 9 | | |
20. | 26001 | MÍKA Hynek | 2006 | ZM | | Soběslav | 18:27.23 | 8 | | |
21. | 129024 | URBAN Michal | 2004 | ZS | 2 | Šumperk | 18:30.83 | 7 | | |
22. | 57075 | ŠŤASTNÝ Matěj | 2005 | ZS | 3 | Pardub. | 18:31.12 | 6 | | |
23. | 57086 | PLÁŠIL Hynek | 2006 | ZM | 3 | Pardub. | 18:33.17 | 5 | | |
24. | 119180 | STŘÍLKA Richard | 2006 | ZM | | Olomouc | 18:37.67 | 4 | | |
25. | 119045 | KRATOCHVÍL Lukáš | 2005 | ZS | 3 | Olomouc | 18:48.25 | 3 | | |
26. | 119092 | HRIC Ondřej | 2004 | ZS | | Olomouc | 19:02.64 | 2 | | |
27. | 119189 | RETEK Václav | 2007 | ZM | | Olomouc | 19:24.16 | 1 | | |
28. | 119076 | NOVÁK Matyáš | 2005 | ZS | 3 | Olomouc | 19:32.03 | | | |
29. | 64056 | ZRZAVÝ Jakub | 2005 | ZS | | Vys.Mýto | 19:33.37 | | | |
30. | 119191 | MALÝ Vojtěch | 2006 | ZM | | Olomouc | 19:59.21 | | | |
31. | 119188 | RETEK Toman | 2007 | ZM | | Olomouc | 20:46.71 | | | |
32. | 116098 | GEPRT David | 2005 | ZS | 3 | Litovel | DNS | | | |
33. | 116107 | VITOUL Tomáš | 2003 | DM | | Litovel | DNS | | | |
Lipánkova brusle 2013 - děti
větší video