mtb, triatlon, běh, výsledky

výsledky závodu

3. Český pohár žáků ve sjezdu + ECA CUP teens - České Vrbné [ 17.08.19 ]

K1M - 17.08.19

por.rgcjmenonarvkvtoddilcasbody
1.119076NOVÁK Matyáš2005ZS2Olomouc 04:16.33 75 26
2.26001MÍKA Hynek2006ZS2Soběslav 04:20.81 68 35
3.1106CARDOSELLI Tomáš2005ZS2Boh.Pha 04:25.36 62 31
4.119197ŠTÝBNAR Vojtěch2005ZS2Olomouc 04:38.31 57 22
5.A01SINGLETON Huw2006ZS9Nottingham 04:39.26
6.60072FLORIÁN Jindřich2006ZS2Trutnov 04:47.89 53 27
7.119118ŠOTEK Adam2005ZS2Olomouc 04:56.57 49 18
8.A03BUTLER Ed2005ZS9Nottingham 04:57.28
9.26002SLADOVNÍK Jakub2006ZS2Soběslav 04:57.30 46 23
10.57025JIŘÍK Matěj2005ZS2Pardub. 04:59.33 43 19
11.39033PANZER Martin2007ZM2Loko Plz 05:04.67 40 15
12.103017DZIADEK Marek2005ZS3KK Brno 05:06.41 37 14
13.103001SOBOTKA Adam2005ZS3KK Brno 05:06.51 35 13
14.63063BEK Matyáš2006ZS3Týniště 05:08.97 33 11
15.119171JAROŠ Michael2006ZS3Olomouc 05:09.38 31 12
16.133035KADUBEC Matěj2005ZS3SKVeselí 05:10.02 29 11
16.64056ZRZAVÝ Jakub2005ZS3Vys.Mýto 05:10.02 27 10
18.A02ENOCH Joe2006ZS9Nottingham 05:13.50
19.76028UHLÍK Jan2008ZM3Bechyně 05:15.64 25 9
20.1111PELIKÁN Václav2005ZS3Boh.Pha 05:16.01 23 8
21.119187POMAJBÍK Filip2006ZS3Olomouc 05:18.26 21 10
22.59024NOVOTNÝ Štěpán2006ZS3Semily 05:20.62 19 7
23.119189RETEK Václav2007ZM3Olomouc 05:22.73 17 9
24.119188RETEK Toman2007ZM3Olomouc 05:25.50 15 8
25.23003PISCHEK Jan Gabin2006ZSSKVS ČB 05:32.33 14 6
26.119190SVOBODA Ondřej2006ZS3Olomouc 05:33.76 13 7
27.119182NOVÁK Tobiáš2008ZMOlomouc 05:37.84 12 6
28.24066NOVOTNÝ Petr2006ZS3Č.Kruml. 05:40.21 11 5
29.64026SYROVÝ Filip2007ZM3Vys.Mýto 05:42.16 10 4
30.64040KVAPIL Ondřej2007ZM3Vys.Mýto 05:42.68 9 3
31.39039HANZEL Jáchym2008ZMLoko Plz 05:43.67 8 2
32.119180STŘÍLKA Richard2006ZS3Olomouc 05:43.90 7 5
33.133034POLÁŠEK Martin2005ZS3SKVeselí 05:45.40 6 4
34.119218KUTÍN Filip2007ZM3Olomouc 05:49.02 5 3
35.108039VYSKOČIL Viktor2008ZMVSDK 05:50.80 4 2
36.133017ZEMAN Jakub2007ZMSKVeselí 05:58.51 3 1
37.24074FENCL Mikoláš Aleš2006ZSČ.Kruml. 06:01.30 2 1
38.59025PLEŠTIL Šimon2007ZMSemily 06:04.22 1
39.64036KOTRBA Matěj2007ZMVys.Mýto 06:07.54
40.57104PAJTINA Tomáš2008ZMPardub. 06:40.48
41.116111TRNKA Tobiáš2007ZMLitovel 06:55.19
42.133030ČERNÝ Vojtěch2007ZMSKVeselí 07:11.83
43.133033MINAŘÍK Šimon2007ZMSKVeselí 07:15.23
44.64041VOŘÍŠEK Václav2008ZMVys.Mýto 08:15.19
45.116113PROTIVÁNEK Jan2005ZSLitovel DNF
46.24049NOVOSAD Jonáš2006ZSČ.Kruml. DNS

kategorie

výsledky v pdf

výsledky v excelu

Lipno SkiCamp 2014 - závod

větší video