výsledky závodu
MČR dorostu v klasickém sjezdu + veřejné závody - Strakonice [ 17.06.23 ]
C1M - 17.06.23
por. | rgc | jmeno | nar | vk | vt | oddil | cas | body | | |
---|
1. | 60047 | BEIER Matouš | 2004 | U23 | 1 | Trutnov | 13:06.62 | 57 | | |
2. | 64040 | KVAPIL Ondřej | 2007 | DM | 1 | Vys.Mýto | 13:34.49 | 49 | | |
3. | 119218 | KUTÍN Filip | 2007 | DM | 2 | Olomouc | 13:45.55 | | 30 | |
4. | 39039 | HANZEL Jáchym | 2008 | DM | 2 | Loko Plz | 14:08.47 | 41 | | |
5. | 106111 | TRNKA Tobiáš | 2007 | DM | 2 | Litovel | 14:10.10 | | 22 | |
6. | 106088 | ŠMAKAL Petr | 2003 | U23 | 1 | Litovel | 14:17.97 | | 18 | |
7. | 119191 | MALÝ Vojtěch | 2006 | DS | 2 | Olomouc | 14:33.35 | | 14 | |
8. | 57157 | BEIER Alva | 2005 | DS | 1 | Pardub. | 14:34.80 | 33 | | |
9. | 59052 | ZUNA Vilém | 2007 | DM | 2 | Semily | 14:35.10 | 29 | | |
10. | 57099 | RUFFER Jakub | 2007 | DM | 2 | Pardub. | 14:36.15 | 25 | | |
11. | 106084 | ČAMEK David | 2006 | DS | 2 | Litovel | 14:40.76 | | 10 | |
12. | 119180 | STŘÍLKA Richard | 2006 | DS | 3 | Olomouc | 14:43.06 | | 6 | |
13. | 64036 | KOTRBA Matěj | 2007 | DM | 3 | Vys.Mýto | 14:53.91 | 21 | | |
14. | 119209 | ŠTÝBNAR Matěj | 2009 | ZS | 3 | Olomouc | 15:02.13 | | 5 | |
15. | 57075 | ŠŤASTNÝ Matěj | 2005 | DS | 2 | Pardub. | 15:07.42 | 17 | | |
16. | 57132 | SLEZÁK Adam | 2006 | DS | 2 | Pardub. | 15:18.44 | 13 | | |
17. | 119214 | MADĚRKA Tobiáš | 2009 | ZS | 3 | Olomouc | 15:25.93 | | 4 | |
18. | 24069 | KOPŘIVA Filip | 2008 | DM | | Č.Kruml. | 15:44.17 | 12 | | |
19. | 57086 | PLÁŠIL Hynek | 2006 | DS | 3 | Pardub. | 15:44.94 | 11 | | |
20. | 60059 | STOLÍN Antonín | 2008 | DM | 3 | Trutnov | 15:58.83 | 10 | | |
21. | 57027 | KONVALINKA Štěpán | 2009 | ZS | | Pardub. | 16:20.22 | 9 | | |
22. | 106085 | ČAMEK Petr | 2009 | ZS | 3 | Litovel | 16:25.61 | | 3 | |
23. | 119238 | VALENTA Josef | 2010 | ZS | 3 | Olomouc | 16:34.76 | | 2 | |
24. | 1029 | FABIÁN Filip | 2010 | ZS | 3 | Boh.Pha | 16:37.37 | 8 | | |
25. | 64039 | VOSMEK Jáchym | 2007 | DM | 3 | Vys.Mýto | 16:51.23 | 7 | | |
26. | 119252 | BOTEK Dominik | 2011 | ZM | 3 | Olomouc | 17:05.17 | | 1 | |
27. | 1010 | ŠTOCHL Vojtěch | 2007 | DM | 3 | Boh.Pha | 17:07.64 | 6 | | |
28. | 57154 | HOVORKA Dominik | 2009 | ZS | 3 | Pardub. | 17:14.86 | 5 | | |
29. | 39001 | FRANZ Tadeáš | 2010 | ZS | | Loko Plz | 17:16.71 | 4 | | |
30. | 59051 | ZUNA Jáchym | 2010 | ZS | | Semily | 17:18.20 | 3 | | |
31. | 60070 | BOLEHOVSKÝ Oto | 2011 | ZM | 3 | Trutnov | 17:20.09 | 2 | | |
32. | 60006 | GOMBOŠ Miroslav | 2009 | ZS | | Trutnov | 17:26.52 | 1 | | |
33. | 59055 | MRŮZEK Šimon | 2011 | ZM | | Semily | 17:45.52 | | | |
34. | 60090 | KUDĚJ Jan | 2011 | ZM | 3 | Trutnov | 17:48.65 | | | |
35. | 24079 | MYŠKA Matěj | 2009 | ZS | | Č.Kruml. | 18:00.75 | | | |
36. | 24110 | OPEKAR Dominik | 2007 | DM | | Č.Kruml. | 18:20.48 | | | |
37. | 24087 | SEDLÁČEK Štěpán | 2011 | ZM | | Č.Kruml. | 18:33.29 | | | |
38. | 119251 | BASARABA Albert | 2012 | ZM | | Olomouc | 18:52.38 | | | |
39. | 1107 | MARTIN Jakub | 2009 | ZS | 3 | Boh.Pha | DNS | | | |
Lipno SkiCamp 2014 - trénink
větší video