výsledky závodu
MČR žáků v klasickém sjezdu + veřejné závody - Strakonice [ 18.06.23 ]
C1M - 18.06.23
por. | rgc | jmeno | nar | vk | vt | oddil | cas | body | | |
---|
1. | 64040 | KVAPIL Ondřej | 2007 | DM | 1 | Vys.Mýto | 14:19.33 | 28 | | |
2. | 39039 | HANZEL Jáchym | 2008 | DM | 2 | Loko Plz | 14:40.23 | 20 | | |
3. | 106111 | TRNKA Tobiáš | 2007 | DM | 2 | Litovel | 14:47.67 | | 13 | |
4. | 106084 | ČAMEK David | 2006 | DS | 2 | Litovel | 15:27.99 | | 9 | |
5. | 119209 | ŠTÝBNAR Matěj | 2009 | ZS | 3 | Olomouc | 15:28.51 | | 5 | |
6. | 64036 | KOTRBA Matěj | 2007 | DM | 3 | Vys.Mýto | 15:33.65 | 16 | | |
7. | 59052 | ZUNA Vilém | 2007 | DM | 2 | Semily | 15:37.45 | 12 | | |
8. | 57027 | KONVALINKA Štěpán | 2009 | ZS | | Pardub. | 16:12.98 | 11 | | |
9. | 60059 | STOLÍN Antonín | 2008 | DM | 3 | Trutnov | 16:20.51 | 10 | | |
10. | 106085 | ČAMEK Petr | 2009 | ZS | 3 | Litovel | 16:34.60 | | 4 | |
11. | 24069 | KOPŘIVA Filip | 2008 | DM | | Č.Kruml. | 16:36.81 | 9 | | |
12. | 1029 | FABIÁN Filip | 2010 | ZS | 3 | Boh.Pha | 16:42.69 | 8 | | |
13. | 119214 | MADĚRKA Tobiáš | 2009 | ZS | 3 | Olomouc | 16:52.22 | | 3 | |
14. | 119238 | VALENTA Josef | 2010 | ZS | 3 | Olomouc | 17:06.12 | | 2 | |
15. | 1010 | ŠTOCHL Vojtěch | 2007 | DM | 3 | Boh.Pha | 17:11.50 | 7 | | |
16. | 119252 | BOTEK Dominik | 2011 | ZM | 3 | Olomouc | 17:27.54 | | 1 | |
17. | 57154 | HOVORKA Dominik | 2009 | ZS | 3 | Pardub. | 17:36.36 | 6 | | |
18. | 59051 | ZUNA Jáchym | 2010 | ZS | | Semily | 17:37.42 | 5 | | |
19. | 60070 | BOLEHOVSKÝ Oto | 2011 | ZM | 3 | Trutnov | 17:45.53 | 4 | | |
20. | 64039 | VOSMEK Jáchym | 2007 | DM | 3 | Vys.Mýto | 17:59.29 | 3 | | |
21. | 59055 | MRŮZEK Šimon | 2011 | ZM | | Semily | 18:06.22 | 2 | | |
22. | 60006 | GOMBOŠ Miroslav | 2009 | ZS | | Trutnov | 18:16.48 | 1 | | |
23. | 24110 | OPEKAR Dominik | 2007 | DM | | Č.Kruml. | 18:18.65 | | | |
24. | 60090 | KUDĚJ Jan | 2011 | ZM | 3 | Trutnov | 18:23.49 | | | |
25. | 24079 | MYŠKA Matěj | 2009 | ZS | | Č.Kruml. | 18:28.01 | | | |
26. | 24087 | SEDLÁČEK Štěpán | 2011 | ZM | | Č.Kruml. | 19:08.24 | | | |
27. | 119251 | BASARABA Albert | 2012 | ZM | | Olomouc | 20:13.99 | | | |
28. | 106088 | ŠMAKAL Petr | 2003 | U23 | 1 | Litovel | DNS | | | |
29. | 60047 | BEIER Matouš | 2004 | U23 | 1 | Trutnov | DNS | | | |
30. | 39001 | FRANZ Tadeáš | 2010 | ZS | | Loko Plz | DNS | | | |
31. | 1107 | MARTIN Jakub | 2009 | ZS | 3 | Boh.Pha | DNS | | | |
32. | 119180 | STŘÍLKA Richard | 2006 | DS | 3 | Olomouc | DNS | | | |
33. | 57086 | PLÁŠIL Hynek | 2006 | DS | 3 | Pardub. | DNS | | | |
34. | 57132 | SLEZÁK Adam | 2006 | DS | 2 | Pardub. | DNS | | | |
35. | 57075 | ŠŤASTNÝ Matěj | 2005 | DS | 2 | Pardub. | DNS | | | |
36. | 57099 | RUFFER Jakub | 2007 | DM | 2 | Pardub. | DNS | | | |
37. | 57157 | BEIER Alva | 2005 | DS | 1 | Pardub. | DNS | | | |
38. | 119191 | MALÝ Vojtěch | 2006 | DS | 2 | Olomouc | DNS | | | |
39. | 119218 | KUTÍN Filip | 2007 | DM | 2 | Olomouc | DNS | | | |
Hradní běžka 2013
větší video