detailní výsledky závodu
1. ČP ve slalomu - Špindlerův Mlýn [ 29.04.06 ]
K1 muži - 29.04.06
1. | 009073 | Pišvejc Ivan | 78 | | MT | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 107.67 | 107.67 | 216.90 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 107.23 | 109.23 | |
2. | 009008 | Beneš Jindřich | 85 | | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 110.62 | 110.62 | 222.33 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 109.71 | 111.71 | |
3. | 012015 | Kobes Tomáš | 78 | | MT | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 112.23 | 114.23 | 225.35 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 111.12 | 111.12 | |
4. | 009069 | Přindiš Adam | 85 | | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 111.58 | 113.58 | 227.51 |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 111.93 | 113.93 | |
5. | 012028 | Kubričan Lukáš | 84 | | 1 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 114.69 | 114.69 | 228.40 |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 111.71 | 113.71 | |
6. | 009042 | Hradílek Vavřinec | 87 | | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 112.69 | 112.69 | 228.62 |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 111.93 | 115.93 | |
7. | 012037 | Vondra Jan | 88 | DS | 1 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 115.56 | 115.56 | 230.86 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 115.3 | 115.30 | |
8. | 012035 | Kubričan Pavel | 83 | | 1 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 112.6 | 112.60 | 235.76 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 121.16 | 123.16 | |
9. | 012032 | Rubín Daniel | 75 | | 2+ | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 116.66 | 116.66 | 237.38 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 120.72 | 120.72 | |
10. | 012010 | Mrůzek David | 76 | | 1 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 116.8 | 118.80 | 242.12 |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | 119.32 | 123.32 | |
11. | 009091 | Přindiš Vít | 89 | DS | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 117.02 | 119.02 | 236.02 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 4 | 113 | 117.00 | |
12. | 119060 | Kabrhel Václav | 83 | | 1 | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | 115.24 | 119.24 | 241.04 |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 117.8 | 121.80 | |
13. | 009165 | Chmátal Petr | 90 | DM | 2 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 118.99 | 118.99 | 241.83 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 120.84 | 122.84 | |
14. | 042020 | Taišl Filip | 76 | | 1 | Sušice |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 120.05 | 120.05 | 245.01 |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 118.96 | 124.96 | |
15. | 012049 | Suchý Ondřej | 79 | | 1 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 125.37 | 125.37 | 250.15 |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 122.78 | 124.78 | |
16. | 121040 | Žák Jiří | 86 | | 2 | KK Opava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 120.89 | 124.89 | 250.44 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 123.55 | 125.55 | |
17. | 049036 | Zajíc Ondřej | 90 | DM | 2 | Roudnice |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 6 | 118.7 | 124.70 | 250.56 |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 8 | 117.86 | 125.86 | |
18. | 049022 | Chládek Pavel | 87 | | 2+ | Roudnice |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 123.82 | 125.82 | 251.55 |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 4 | 121.73 | 125.73 | |
19. | 042016 | Galuška Vladislav | 65 | | 2+ | Sušice |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 124.91 | 124.91 | 252.33 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 125.42 | 127.42 | |
20. | 023006 | Boček Zdeněk | 75 | | 2+ | SK VS ČB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 128.63 | 130.63 | 256.43 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 123.8 | 125.80 | |
21. | 034026 | Tůma Martin | 72 | | 2+ | Hubertus |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 122.13 | 122.13 | 256.83 |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 130.7 | 134.70 | |
22. | 023097 | Stránský Lukáš | 87 | | 2+ | SK VS ČB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 6 | 120.77 | 126.77 | 257.31 |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 6 | 124.54 | 130.54 | |
23. | 122015 | Maslaňák Tomáš | 90 | DM | 2+ | Ostrava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 122.91 | 122.91 | 258.76 |
- | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 12 | 123.85 | 135.85 | |
24. | 049031 | Sedlmaier Aleš | 80 | | 2+ | Roudnice |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 126.8 | 128.80 | 258.77 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 125.97 | 129.97 | |
25. | 014003 | Voves Ladislav | 85 | | 2+ | Kralupy |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 132.91 | 132.91 | 259.46 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 126.55 | 126.55 | |
26. | 122032 | Waloszek Jakub | 89 | DS | 2+ | Ostrava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | 123.02 | 127.02 | 260.51 |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 6 | 127.49 | 133.49 | |
27. | 014017 | Prell Pavel | 76 | | 2+ | Kralupy |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 6 | 122.78 | 128.78 | 260.82 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 130.04 | 132.04 | |
28. | 122020 | Neugebauer Roman | 65 | | 2+ | Ostrava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 125.65 | 125.65 | 261.84 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 4 | 132.19 | 136.19 | |
29. | 074013 | Reichenauer Antonín | 56 | | 2+ | CSC Sok. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 126.86 | 126.86 | 263.50 |
- | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 8 | 128.64 | 136.64 | |
30. | 119127 | Dupal Jiří | 91 | DM | 2 | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 126.06 | 128.06 | 273.59 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | 141.53 | 145.53 | |
31. | 052018 | Sajdl František | 70 | | 2+ | L.Žatec |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | 137.99 | 141.99 | 279.76 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 4 | 133.77 | 137.77 | |
32. | 023066 | Lenc Miroslav | 86 | | 2+ | SK VS ČB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 127.3 | 177.30 | 303.39 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 122.09 | 126.09 | |
33. | 046012 | Kulhánek Jan | 78 | | 2+ | Jablonec |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | 52 | 123.28 | 175.28 | 306.77 |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 127.49 | 131.49 | |
34. | 012031 | Řejha Jiří | 81 | | 1 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Disk. | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Nest. | |
35. | 012023 | Kobes Jan | 79 | | 1 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Nest. | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Nest. | |
Lipno SkiCamp 2014 - trénink
větší video