detailní výsledky závodu            
            
            
                
                
                
                    
                        2. ČP ve slalomu - Špindlerův Mlýn   [ 30.04.06  ]                    
                    
                        K1 ženy - 30.04.06                      
                    
                        | 1. | 012002 | Blažková Šárka | 89 | DS | 1 | Dukla B. | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 124.24 |   124.24   |   245.94   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |    2 | 119.7 |   121.70   |   | 
| 2. | 009031 | Hošková Kateřina | 85 |  | 1 | USK Pha | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 125.33 |   127.33   |   250.35   | 
| - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 121.02 |   123.02   |   | 
| 3. | 121033 | Slováková Petra | 86 |  | 1 | KK Opava | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 124.84 |   126.84   |   259.97   | 
| - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |    4 | 129.13 |   133.13   |   | 
| 4. | 009150 | Kudějová Kateřina | 90 | DM | 1 | USK Pha | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |    4 | 126.39 |   130.39   |   262.44   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |    4 | 128.05 |   132.05   |   | 
| 5. | 009012 | Kašparová Anna | 85 |  | 1 | USK Pha | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 136.59 |   138.59   |   279.10   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 140.51 |   140.51   |   | 
| 6. | 009029 | Hodačová Michaela | 74 |  | 2+ | USK Pha | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |    4 | 135.34 |   139.34   |   279.65   | 
| - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    4 | 136.31 |   140.31   |   | 
| 7. | 009171 | Janoušková Eva | 90 | DM | 2+ | USK Pha | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - |    8 | 131.23 |   139.23   |   287.18   | 
| - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |    6 | 141.95 |   147.95   |   | 
| 8. | 012047 | Urbanová Miroslava | 88 | DS | 2+ | Dukla B. | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |   |   |   |   | 
| - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    4 | 124.03 |   128.03   |   310.21   | 
| - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |   52 | 130.18 |   182.18   |   | 
| 9. | 033016 | Polívková Hana | 89 | DS | 2+ | Blovice | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |   52 | 146.45 |   198.45   |   352.22   | 
| - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |    6 | 147.77 |   153.77   |   | 
| 10. | 014020 | Grossmannová Zdenka | 65 |  | 1 | Kralupy | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |    4 | 145.51 |   149.51   |   397.94   | 
| - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |  106 | 142.43 |   248.43   |   | 
| 11. | 046043 | Tunková Kristýna | 88 | DS | 2+ | Jablonec | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - |   50 | 157.82 |   207.82   |   407.92   | 
| - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |   52 | 148.1 |   200.10   |   | 
| 12. | 119076 | Vybíralová Zuzana | 86 |  | 1 | Olomouc | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |   |   |   |   | 
| - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    4 | 130.48 |   134.48   |   426.02   | 
| - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 50 | - | - | 50 | 50 | - | - |  156 | 135.54 |   291.54   |   | 
| 13. | 023123 | Vojtová Veronika | 90 | DM | 2+ | SK VS ČB | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - |  104 | 142.55 |   246.55   |   498.85   | 
| - | - | 2 | 50 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - |  104 | 148.3 |   252.30   |   | 
| 14. | 012020 | Pinkavová Marta | 86 |  | 2+ | Dukla B. | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - |  152 | 181.19 |   333.19   |   522.85   | 
| - | - | 2 | 50 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |   54 | 135.66 |   189.66   |   | 
| 15. | 012046 | Smažíková Markéta | 88 | DS | 2+ | Dukla B. | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    Zvrhl   |            | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    0 |   |    Nest.   |   | 
| 16. | 009059 | Pavelková Irena | 74 |  | MT | USK Pha | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    0 |   |    Nest.   |            | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    0 |   |    Nest.   |   | 
| 17. | 012021 | Sadilová Marcela | 67 |  | MT | Dukla B. | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    0 |   |    Nest.   |            | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    0 |   |    Nest.   |   | 
| 18. | 010006 | Dandová Anna | 88 | DS | 2+ | Benátky | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    0 |   |    Nest.   |            | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    0 |   |    Nest.   |   | 
| 19. | 012045 | Ornstová Eva | 89 | DS | 2+ | Dukla B. | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    0 |   |    Nest.   |            | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    0 |   |    Nest.   |   | 
| 20. | 009180 | Lejsalová Blanka | 79 |  | 2+ | USK Pha | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    0 |   |    Nest.   |            | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    0 |   |    Nest.   |   | 
                     
                 
                
             
            
            
                
                
                
                
                    
                    
                
                
                                    
                    
                    
                        
                        
                    
                    
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
ČP ve slalomu 2013 - Špindlerův Mlýn
větší video