detailní výsledky závodu
Akadem. MČR ve slalomu - Vír [ 03.05.06 ]
K1 muži - slalom - 03.05.06
1. | 009073 | Pišvejc Ivan | 78 | | MT | UK |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 98.14 | 98.14 | 199.49 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 99.35 | 101.35 | |
2. | 009008 | Beneš Jindřich | 85 | | 1 | UK |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 101.78 | 101.78 | 201.63 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 99.85 | 99.85 | |
3. | 012028 | Kubričan Lukáš | 84 | | 1 | UK |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 104.74 | 104.74 | 205.91 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 101.17 | 101.17 | |
4. | 012031 | Řejha Jiří | 81 | | 1 | ČVUT |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 105.43 | 105.43 | 208.45 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 101.02 | 103.02 | |
5. | 012035 | Kubričan Pavel | 83 | | 1 | UK |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 100.7 | 102.70 | 211.15 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 108.45 | 108.45 | |
6. | 009069 | Přindiš Adam | 85 | | 1 | UK |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 103.76 | 103.76 | 212.64 |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 8 | 100.88 | 108.88 | |
7. | 009042 | Hradílek Vavřinec | 87 | | 1 | ČZU |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 112.16 | 116.16 | 218.15 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 101.99 | 101.99 | |
8. | 119060 | Kabrhel Václav | 83 | | 1 | mimo soutěž |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 4 | 110.59 | 114.59 | 221.63 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 105.04 | 107.04 | |
9. | 014003 | Voves Ladislav | 85 | | 2+ | UJEP |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 109.92 | 111.92 | 221.87 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 109.95 | 109.95 | |
10. | 014042 | Gorecký Petr | 81 | | 2 | ČVUT |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 111.38 | 115.38 | 226.37 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 110.99 | 110.99 | |
11. | 001013 | Zeman Ondřej | 85 | | 2 | ČVUT |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 115.1 | 119.10 | 234.54 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 113.44 | 115.44 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 116.85 | 118.85 | 240.78 |
- | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 8 | 113.93 | 121.93 | |
13. | 119051 | Knebel David | 80 | | | UP |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 126.16 | 134.16 | 254.57 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | 116.41 | 120.41 | |
14. | 105023 | Helán Martin | 82 | | | MU |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 242.23 | 244.23 | 497.10 |
- | 2 | - | - | - | 2 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 60 | 192.87 | 252.87 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 12 | 209.85 | 221.85 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Vzdal | |
Lipno SkiCamp 2014 - závod
větší video