detailní výsledky závodu            
            
            
                
                
                
                    
                        Sušické slalomy, 4. ČP žáků - Sušice   [ 21.05.06  ]                    
                    
                        K1 muži žáci starší - 20.05.06                      
                    
                        | 1. | 121031 | Urban Tomáš | 94 | ZM | 3 | KK Opava | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 120.86 |   122.86   |   245.96   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |    2 | 121.1 |   123.10   |   | 
| 2. | 082002 | Cepek Marek | 94 | ZM | 3 | KVSPísek | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 127.77 |   127.77   |   254.89   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 127.12 |   127.12   |   | 
| 3. | 103020 | Hošek Ondřej | 95 | ZM |  | KK Brno | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |    4 | 127.75 |   131.75   |   258.36   | 
| - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |    4 | 122.61 |   126.61   |   | 
| 4. | 121010 | Bahenský Matouš | 94 | ZM | 3 | KK Opava | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |   |   |   | 
| - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    4 | 126.73 |   130.73   |   260.35   | 
| - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |    4 | 125.62 |   129.62   |   | 
| 5. | 052028 | Slanina Vladimír | 94 | ZM | 3 | L.Žatec | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 133.16 |   133.16   |   260.68   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 127.52 |   127.52   |   | 
| 6. | 052022 | Petříček Vojtěch | 94 | ZM | 3 | L.Žatec | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    4 | 128.58 |   132.58   |   263.76   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |    2 | 129.18 |   131.18   |   | 
| 7. | 047019 | Pospíchal Radek | 94 | ZM | 3 | Kadaň | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 142.75 |   142.75   |   276.83   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |    2 | 132.08 |   134.08   |   | 
| 8. | 009026 | Raška Jan | 95 | ZM |  | USK Pha | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 138.78 |   140.78   |   279.81   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 137.03 |   139.03   |   | 
| 9. | 036032 | Šrámek Ondřej | 94 | ZM | 3 | Klatovy | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 137.65 |   137.65   |   281.21   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |    4 | 139.56 |   143.56   |   | 
| 10. | 009022 | Šiman Matěj | 95 | ZM |  | USK Pha | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |    4 | 141.19 |   145.19   |   289.27   | 
| - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |    4 | 140.08 |   144.08   |   | 
| 11. | 121027 | Fiala Radim | 95 | ZM |  | KK Opava | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - |    4 | 149.48 |   153.48   |   292.79   | 
| - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 137.31 |   139.31   |   | 
| 12. | 076039 | Zvolánek Jan | 95 | ZM |  | Bechyně | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |   |   |   | 
| - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |    6 | 144.02 |   150.02   |   300.64   | 
| - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |    6 | 144.62 |   150.62   |   | 
| 13. | 043016 | Myšák Albert | 94 | ZM | 3 | Č.Lípa | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 140.81 |   140.81   |   301.08   | 
| - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |    4 | 156.27 |   160.27   |   | 
| 14. | 103019 | Sosnar Jakub | 94 | ZM | 3 | KK Brno | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |   |   |   | 
| - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - |   52 | 129.29 |   181.29   |   308.80   | 
| - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 125.51 |   127.51   |   | 
| 15. | 009028 | Červenka Jan | 94 | ZM |  | USK Pha | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |    2 | 150.33 |   152.33   |   311.85   | 
| - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - |   12 | 147.52 |   159.52   |   | 
| 16. | 038023 | Tesař Dominik | 94 | ZM |  | ČSAD Plz | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - |    4 | 159.46 |   163.46   |   312.34   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 148.88 |   148.88   |   | 
| 17. | 042021 | Pechlát Hynek | 95 | ZM |  | Sušice | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |   |   |   | 
| - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |    6 | 138.64 |   144.64   |   316.83   | 
| - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - |    8 | 164.19 |   172.19   |   | 
| 18. | 030031 | Habich Karel | 94 | ZM | 3 | VS Tábor | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - |    4 | 159.62 |   163.62   |   316.98   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 153.36 |   153.36   |   | 
| 19. | 042017 | Vadlejch František | 94 | ZM |  | Sušice | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |    4 | 153.67 |   157.67   |   321.96   | 
| - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |    4 | 160.29 |   164.29   |   | 
| 20. | 009068 | Rohan Lukáš | 95 | ZM |  | USK Pha | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |    6 | 169.57 |   175.57   |   323.81   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |    6 | 142.24 |   148.24   |   | 
| 21. | 121069 | Binčík Petr | 94 | ZM | 3 | KK Opava | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |   52 | 131.17 |   183.17   |   325.35   | 
| - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |   10 | 132.18 |   142.18   |   | 
| 22. | 133058 | Košík Michal | 95 | ZM |  | SKVeselí | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |   |   |   | 
| 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - |   12 | 167.68 |   179.68   |   340.55   | 
| - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    6 | 154.87 |   160.87   |   | 
| 23. | 043029 | Šedivý Jakub | 94 | ZM |  | Č.Lípa | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 |   10 | 166 |   176.00   |   341.53   | 
| - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 163.53 |   165.53   |   | 
| 24. | 010009 | Kyncl Michal | 95 | ZM |  | Benátky | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |   |   |   | 
| 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - |    8 | 181.5 |   189.50   |   343.14   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 153.64 |   153.64   |   | 
| 25. | 009020 | Adámek Filip | 94 | ZM |  | USK Pha | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | 2 | 50 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |   54 | 141.89 |   195.89   |   343.15   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - |    4 | 143.26 |   147.26   |   | 
| 26. | 014014 | Šupolík Pavel | 97 | PZ |  | Kralupy | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 187.99 |   187.99   |   347.00   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 159.01 |   159.01   |   | 
| 27. | 133056 | Chabiča Martin | 95 | ZM |  | SKVeselí | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |   |   |   | 
| - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 191.39 |   193.39   |   353.42   | 
| - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |    4 | 156.03 |   160.03   |   | 
| 28. | 009038 | Větrovský Jan | 97 | PZ |  | USK Pha | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 180.15 |   180.15   |   353.79   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |    2 | 171.64 |   173.64   |   | 
| 29. | 014029 | Véle Adam | 94 | ZM |  | Kralupy | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |   |   |   | 
| - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |    6 | 179.21 |   185.21   |   354.18   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 168.97 |   168.97   |   | 
| 30. | 082010 | Cepek Matěj | 98 | PZ |  | KVSPísek | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |    2 | 195.48 |   197.48   |   358.71   | 
| - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |    4 | 157.23 |   161.23   |   | 
| 31. | 009030 | Petřík Matouš | 97 | PZ |  | USK Pha | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |    2 | 190.44 |   192.44   |   360.80   | 
| - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    4 | 164.36 |   168.36   |   | 
| 32. | 023115 | Štětka Matěj | 96 | PZ |  | SK VS ČB | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |   |   |   | 
| - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    4 | 186.62 |   190.62   |   362.55   | 
| - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 169.93 |   171.93   |   | 
| 33. | 121032 | Šoltys Tomáš | 97 | PZ |  | KK Opava | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 50 | - |   54 | 169.71 |   223.71   |   378.58   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |    2 | 152.87 |   154.87   |   | 
| 34. | 011005 | Báča Jakub | 94 | ZM |  | KK Brand | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |   |   |   | 
| - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |    6 | 198.06 |   204.06   |   385.48   | 
| - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - |    8 | 173.42 |   181.42   |   | 
| 35. | 001037 | Smolka Ondřej | 94 | ZM |  | Boh.Pha | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |   |   |   | 
| - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 50 | - |   54 | 198.13 |   252.13   |   402.60   | 
| - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |    6 | 144.47 |   150.47   |   | 
| 36. | 103031 | Švéda Martin | 95 | ZM |  | KK Brno | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |   |   |   | 
| - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - |   12 | 194.92 |   206.92   |   439.22   | 
| - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |    6 | 226.3 |   232.30   |   | 
| 37. | 030061 | Habich Tomáš | 97 | PZ |  | VS Tábor | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |   |   |   | 
| - | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 2 |   12 | 238.82 |   250.82   |   458.62   | 
| - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |    8 | 199.8 |   207.80   |   | 
| 38. | 076033 | Mayer Aleš | 96 | PZ |  | Bechyně | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |   |   |   | 
| 2 | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - |   18 | 205.3 |   223.30   |   517.21   | 
| - | - | - | 2 | 2 | - | 50 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - |   60 | 233.91 |   293.91   |   | 
| 39. | 133059 | Olejník Jan | 96 | PZ |  | SKVeselí | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |   52 | 295.67 |   347.67   |   538.33   | 
| - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - |   10 | 180.66 |   190.66   |   | 
| 40. | 009056 | Svoboda Adam | 94 | ZM |  | USK Pha | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |   |   |   | 
| - | - | - | 2 | - | - | 2 | 50 | - | 50 | 50 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - |  160 | 199.99 |   359.99   |   562.72   | 
| - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |    8 | 194.73 |   202.73   |   | 
| 41. | 121030 | Mrázek Jan | 98 | PZ |  | KK Opava | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |   |   |   | 
| - | 2 | 2 | 50 | - | 2 | 50 | 50 | 50 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - |  212 | 311.14 |   523.14   |   803.98   | 
| - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 50 | 2 | - | - | - | - | - | - |   54 | 226.84 |   280.84   |   | 
| 42. | 038017 | Kraus Filip | 97 | PZ |  | ČSAD Plz | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |   |   |   | 
| 50 | - | - | - | - | - | - | 50 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | 50 | - |  200 | 261.7 |   461.70   |   842.68   | 
| - | - | 2 | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - |  152 | 228.98 |   380.98   |   | 
| 43. |  | Kasanda Marek | 97 | PZ |  | SK VS ČB | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |   |   |   | 
| - | - | 2 | - | - | - | 2 | 50 | - | 50 | 50 | 2 | - | 2 | - | - | 50 | 2 |  210 | 346.92 |   556.92   |   962.14   | 
| - | 2 | 2 | - | - | - | 50 | 50 | 2 | 50 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |  158 | 247.22 |   405.22   |   | 
| 44. | 023142 | Fiala Jan | 96 | PZ |  | SK VS ČB | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |   |   |   | 
| - | - | - | 50 | - | - | 50 | 50 | - | 50 | 50 | - | 50 | - | 50 | 50 | 50 | - |  450 | 144.12 |   594.12   |  1054.30   | 
| - | - | 2 | 50 | - | - | 50 | - | 2 | 50 | 50 | - | 2 | 2 | - | 50 | 2 | - |  260 | 200.18 |   460.18   |   | 
| 45. |  | Kuna Václav | 98 | PZ |  | SK VS ČB | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |   |   |   | 
| - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50 | - | - | 50 | 50 | 50 | 2 | - | - | - | 50 | - |  262 | 344.81 |   606.81   |  1069.70   | 
| - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 50 | 2 | 50 | 50 | - | 2 | - | 50 | - | 50 | - | - |  262 | 200.89 |   462.89   |   | 
| 46. | 047010 | Liška Antonín | 96 | PZ |  | Kadaň | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |   |   |   | 
| 50 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50 | - | 2 | 50 | - | 50 | 50 | 50 |  316 | 420.24 |   736.24   |  1189.41   | 
| - | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 |   16 | 437.17 |   453.17   |   | 
| 47. | 001018 | Jelínek Šimon | 94 | ZM |  | Boh.Pha | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |   |   |   | 
| - | 50 | - | 2 | - | - | 50 | - | 50 | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | 50 | - |  212 | 421.55 |   633.55   |  1194.31   | 
| - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - |   54 | 506.76 |   560.76   |   | 
| 48. | 001019 | Kulíšek Tomáš | 96 | PZ |  | Boh.Pha | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |   |   |   | 
| 2 | 2 | 2 | 50 | 2 | 2 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 50 |  316 | 579.69 |   895.69   |  1445.54   | 
| - | - | 2 | - | - | - | 2 | 50 | - | 2 | 2 | 50 | 2 | 50 | - | 2 | 50 | - |  212 | 337.85 |   549.85   |   | 
| 49. | 014018 | Matula Roman | 96 | PZ |  | Kralupy | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    0 |   |    nest.   |            | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    0 |   |    nest.   |   | 
                     
                 
                
             
            
            
                
                
                
                
                    
                    
                
                
                                    
                    
                    
                        
                        
                    
                    
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
Bahňák 2013
větší video