detailní výsledky závodu
MČR žáků ve slalomu - Žimrovice [ 16.09.06 ]
C1 žs - 16.09.06
1. | 119010 | BOŽEK Radim | 92 | ZS | 2+ | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 111.02 | 111.02 | 221.49 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 110.47 | 110.47 | |
2. | 009152 | ŘÍHA Martin | 92 | ZS | 2 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 118.16 | 118.16 | 234.70 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 116.54 | 116.54 | |
3. | 014026 | PEŠEK Michal | 92 | ZS | 2 | Kralupy |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 115.88 | 115.88 | 238.43 |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 6 | 116.55 | 122.55 | |
4. | 066001 | HOJDA Jakub | 93 | ZS | 2 | Horš.Týn |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 8 | 120.66 | 128.66 | 246.43 |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 115.77 | 117.77 | |
5. | 108033 | PAVLÍK Radek | 92 | ZS | 3 | VSDK |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 4 | 124.65 | 128.65 | 258.70 |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 4 | 126.05 | 130.05 | |
6. | 014027 | ŠEBA Patrik | 92 | ZS | 3 | Kralupy |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 133.65 | 137.65 | 268.74 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 129.09 | 131.09 | |
7. | 063021 | KŘIŠŤAN Filip | 92 | ZS | 3 | Týniště |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 6 | 136.19 | 142.19 | 279.54 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 135.35 | 137.35 | |
8. | 066008 | ZVERKA Petr | 93 | ZS | 3 | Horš.Týn |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 12 | 164.19 | 176.19 | 317.13 |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 138.94 | 140.94 | |
9. | 009027 | SIXTA Tomáš | 92 | ZS | | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 6 | 164.96 | 170.96 | 332.10 |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | 157.14 | 161.14 | |
10. | 066013 | MÜLLER Vojta | 93 | ZS | | Horš.Týn |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 10 | 175.5 | 185.50 | 351.17 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 159.67 | 165.67 | |
11. | 119140 | HRIC Filip | 93 | ZS | | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | 50 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 56 | 154.08 | 210.08 | 371.72 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 4 | 157.64 | 161.64 | |
Excalibur City MTB Marathon 2013
větší video