detailní výsledky závodu
MČR žáků ve slalomu - Paraplíčko [ 08.09.07 ]
K1 ženy - 01.09.07
1. | 042027 | Galušková Karolína | 95 | ZM | 2 | Sušice |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 102.36 | 104.36 | 204.63 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 100.27 | 100.27 | |
2. | 080004 | Zástěrová Pavlína | 93 | ZS | 2+ | So Písek |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 102.73 | 102.73 | 206.12 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 103.39 | 103.39 | |
3. | 121016 | Foltysová Denisa | 93 | ZS | 2 | KK Opava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 110.44 | 112.44 | 220.67 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 108.23 | 108.23 | |
4. | 121014 | Valíková Barbora | 94 | ZS | 2 | KK Opava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 111.22 | 115.22 | 224.99 |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 107.77 | 109.77 | |
5. | 009177 | Větrovská Aneta | 93 | ZS | 2 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 115.14 | 117.14 | 230.81 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 113.67 | 113.67 | |
6. | 121083 | Mrůzková Kateřina | 95 | ZM | 3 | KK Opava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 117.58 | 119.58 | 244.10 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 122.52 | 124.52 | |
7. | 121037 | Mrázková Mária | 96 | ZM | 3 | KK Opava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 134.35 | 138.35 | 269.27 |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 128.92 | 130.92 | |
8. | 047004 | Hausnerová Milena | 94 | ZS | 3 | Kadaň |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 133.61 | 137.61 | 269.61 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 132 | 132.00 | |
9. | 023015 | Dvořáková Jitka | 94 | ZS | 3 | SK VS ČB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 137.7 | 137.70 | 271.36 |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 131.66 | 133.66 | |
10. | 043010 | Svobodová Jana | 93 | ZS | 3 | Č.Lípa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 123.64 | 125.64 | 273.20 |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 143.56 | 147.56 | |
11. | 121022 | Foltysová Sabina | 96 | ZM | 3 | KK Opava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 8 | 135.92 | 143.92 | 277.34 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 133.42 | 133.42 | |
12. | 052024 | Klementová Silvie | 94 | ZS | 3 | L.Žatec |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 112.29 | 112.29 | 281.06 |
- | - | - | - | - | - | 50 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 116.77 | 168.77 | |
13. | 065011 | Kreisslová Eliška | 95 | ZM | 3 | Roztoky |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 6 | 134.19 | 140.19 | 282.52 |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 140.33 | 142.33 | |
14. | 047012 | Lišková Monika | 93 | ZS | 3 | Kadaň |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 140.5 | 144.50 | 284.64 |
2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 6 | 134.14 | 140.14 | |
15. | 119155 | Bučkevičová Věra | 94 | ZS | 3 | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 6 | 149.59 | 155.59 | 294.39 |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 4 | 134.8 | 138.80 | |
16. | 121047 | Brožová Tereza | 96 | ZM | 3 | KK Opava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 8 | 142.32 | 150.32 | 299.93 |
- | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 8 | 141.61 | 149.61 | |
17. | 112011 | Drábková Martina | 95 | ZM | 3 | Kroměříž |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | 14 | 148.23 | 162.23 | 321.01 |
2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 12 | 146.78 | 158.78 | |
18. | 023153 | Prüherová Alžběta | 96 | ZM | | SK VS ČB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 | 164.63 | 168.63 | 332.99 |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 162.36 | 164.36 | |
19. | 065010 | Vávrová Iva | 93 | ZS | | Roztoky |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | 6 | 153.69 | 159.69 | 339.64 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 4 | 175.95 | 179.95 | |
20. | 059011 | Buriánková Anežka | 94 | ZS | | Semily |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 167.59 | 171.59 | 354.81 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 183.22 | 183.22 | |
21. | 119089 | Krausová Tereza | 93 | ZS | 3 | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 155.58 | 211.58 | 370.44 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 156.86 | 158.86 | |
22. | 024002 | Koudelková Kateřina | 95 | ZM | | Č.Kruml. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 195.01 | 195.01 | 427.60 |
- | 2 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 56 | 176.59 | 232.59 | |
23. | 066020 | Matulková Jana | 96 | ZM | | Horš.Týn |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
2 | 50 | - | 2 | - | - | - | 50 | - | - | 50 | - | 50 | 2 | 2 | - | - | 50 | 258 | 273.8 | 531.80 | 965.63 |
- | 50 | - | - | - | - | - | 50 | 2 | 2 | 50 | 50 | 2 | - | - | - | 2 | - | 208 | 225.83 | 433.83 | |
ČP ve slalomu 2013 - Špindlerův Mlýn
větší video