detailní výsledky závodu
Akademické MČR ve slalomu - Praha-Troja [ 05.06.07 ]
C1 - 05.06.07
1. | 009032 | Gebas Vítězslav | 84 | | 1 | USK Pha/ČVUT FS |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 88.71 | 88.71 | 183.88 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 95.17 | 95.17 | |
2. | 009021 | Havlíček Jan | 82 | | 1 | USK Pha/ZČU PLZEŇ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 95.83 | 95.83 | 191.04 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 95.21 | 95.21 | |
3. | 009100 | Tomek Lukáš | 87 | | 1 | USK Pha/ČZU |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 96.51 | 98.51 | 196.88 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 98.37 | 98.37 | |
4. | 012009 | Suchý Matěj | 86 | | 1 | Dukla B./UK |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 95.55 | 95.55 | 198.02 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 100.47 | 102.47 | |
5. | 012033 | Malý Vojtěch | 86 | | 2+ | Dukla B./VŠAP |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 98.56 | 100.56 | 204.29 |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 101.73 | 103.73 | |
6. | 012027 | Vlček Ladislav | 85 | | | Dukla B./ČVUT |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 102.49 | 104.49 | 207.63 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 103.14 | 103.14 | |
7. | | Hrobský Milan | 83 | | | ŠKP Blava/1.LFUK |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 99.5 | 101.50 | 262.77 |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 2 | 2 | - | 56 | 105.27 | 161.27 | |
8. | 012039 | Jáně Michal | 86 | | 1 | Dukla B./UK |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 90.46 | 92.46 | 284.42 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | 50 | - | 100 | 91.96 | 191.96 | |
9. | 103014 | Kupilík Jan | 84 | | 3 | KK Brno/MU BRNO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | 50 | 2 | - | - | 108 | 143.29 | 251.29 | 460.16 |
- | 2 | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 16 | 192.87 | 208.87 | |
10. | 103026 | Linkesch Milan | 84 | | | KK Brno/MU BRNO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 8 | 273.64 | 281.64 | 478.49 |
2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 12 | 184.85 | 196.85 | |
11. | 009018 | Karásek Petr | 86 | | 1 | USK Pha/ČVUT FJFY |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
12. | 012043 | Zdráhal Jan | 85 | | 2 | Dukla B./ČVUT FEL |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
13. | 012042 | Zdráhal Petr | 87 | | 2 | Dukla B./ČVUT FJFY |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
14. | 119032 | Šaroun Petr | 85 | | 3 | Olomouc/UP OLOMOUC |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
ČP ve slalomu 2013 - Lipno
větší video