detailní výsledky závodu
Akademické MČR ve slalomu - Praha-Troja [ 05.06.07 ]
K1 muži - 05.06.07
1. | 009042 | Hradílek Vavřinec | 87 | | 1 | USK Pha/ČZU |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 84.87 | 84.87 | 169.98 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 85.11 | 85.11 | |
2. | 009008 | Beneš Jindřich | 85 | | 1 | USK Pha/FTVS |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 82.56 | 84.56 | 175.83 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 91.27 | 91.27 | |
3. | 012001 | Hilgert Luboš | 86 | | 1 | Dukla B./FEL ČVUT |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 88.19 | 92.19 | 177.78 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 85.59 | 85.59 | |
4. | 034002 | Buchtel Michal | 86 | | 1 | Hubertus/FTVS |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 86.38 | 90.38 | 178.60 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 86.22 | 88.22 | |
5. | 034033 | Buchtel Martin | 82 | | 2+ | Hubertus/FTVS |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 88.96 | 90.96 | 182.29 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 89.33 | 91.33 | |
6. | 119060 | Kabrhel Václav | 83 | | 1 | Olomouc/FTK UP |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 91.82 | 93.82 | 183.45 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 89.63 | 89.63 | |
7. | 009010 | Kubričan Pavel | 83 | | 1 | USK Pha/FTVS |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 91.5 | 93.50 | 184.81 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 91.31 | 91.31 | |
8. | 012031 | Řejha Jiří | 81 | | 1 | Dukla B./ČVUT FD |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 92.44 | 94.44 | 186.32 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 91.88 | 91.88 | |
9. | 014003 | Voves Ladislav | 85 | | 2+ | Kralupy/UJEP Ústí |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 97.78 | 99.78 | 195.07 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 95.29 | 95.29 | |
10. | 049031 | Sedlmaier Aleš | 80 | | 2+ | Roudnice/UJEP Ústí |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 94.97 | 96.97 | 195.74 |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 96.77 | 98.77 | |
11. | 014042 | Gorecký Petr | 81 | | 2+ | Kralupy/ČVUT |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 103.5 | 103.50 | 202.13 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 98.63 | 98.63 | |
12. | 001013 | Zeman Ondřej | 85 | | 2 | Boh.Pha/CZU |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 96.41 | 98.41 | 207.50 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 4 | 105.09 | 109.09 | |
13. | 009063 | Suchý Jan | 83 | | | USK Pha/PedUK |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 103.82 | 105.82 | 212.55 |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 6 | 100.73 | 106.73 | |
14. | 014005 | Dolista Jan | 87 | | 2 | Kralupy/FS ČVUT |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 8 | 106.79 | 114.79 | 226.60 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 109.81 | 111.81 | |
15. | 012028 | Kubričan Lukáš | 84 | | MT | Dukla B./FTVS |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 86.33 | 88.33 | 285.54 |
- | - | - | 50 | - | - | - | - | 50 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 108 | 89.21 | 197.21 | |
16. | 119129 | Pelikán Šimon | 86 | | 3 | Olomouc/UP OLOMOUC |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 50 | - | 58 | 114.66 | 172.66 | 1171.66 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | DNS | 999.00 | |
17. | 009034 | Masare Vít | 87 | | 2 | USK Pha/FSV |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
18. | 014016 | Podzimek Slávek | 87 | | 2 | Kralupy/PŘV UK |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
19. | 119079 | Slovák Tomáš | 79 | | 3 | Olomouc/FTK UP |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
20. | 119051 | Knebel David | 80 | | | Olomouc/UP OLOMOUC |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
Trojský pohár 2013 - slalom R2
větší video