detailní výsledky závodu
2. ČP ve slalomu - Troja [ 13.04.08 ]
C1 - 13.04.08
1. | 009035 | JEŽEK Stanislav | 76 | | MT | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 87.6 | 87.60 | 176.46 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 88.86 | 88.86 | |
2. | 012016 | INDRUCH Tomáš | 76 | | MT | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 91.88 | 91.88 | 181.19 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 89.31 | 89.31 | |
3. | 009033 | MAŠEK Jan | 78 | | MT | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 91.11 | 91.11 | 183.32 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 92.21 | 92.21 | |
4. | 009032 | GEBAS Vítězslav | 84 | | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 90.18 | 90.18 | 185.58 |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | 91.4 | 95.40 | |
5. | 009018 | KARÁSEK Petr | 86 | | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 93.05 | 93.05 | 187.54 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 92.49 | 94.49 | |
6. | 012044 | FOUKAL Pavel | 87 | | 1 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 96.41 | 98.41 | 194.99 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 96.58 | 96.58 | |
7. | 009001 | BUSTA Jan | 89 | | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 96.49 | 98.49 | 196.39 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 97.9 | 97.90 | |
8. | 012039 | JÁNĚ Michal | 86 | | 1 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 95.66 | 99.66 | 198.58 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 94.92 | 98.92 | |
9. | 012034 | PINKAVA Ondřej | 77 | | 1 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 99.58 | 99.58 | 198.83 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 99.25 | 99.25 | |
10. | 012009 | SUCHÝ Matěj | 86 | | 1 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 98.38 | 102.38 | 204.32 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 97.94 | 101.94 | |
11. | 009100 | TOMEK Lukáš | 87 | | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 104.64 | 108.64 | 204.86 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 96.22 | 96.22 | |
12. | 012033 | MALÝ Vojtěch | 86 | | 1 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 102.13 | 104.13 | 208.98 |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 6 | 98.85 | 104.85 | |
13. | 012029 | RAK Tomáš | 89 | | 1 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 103.18 | 107.18 | 210.05 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 102.87 | 102.87 | |
14. | 133009 | JORDÁN František | 91 | DS | 2+ | SKVeselí |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 105.03 | 105.03 | 210.58 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 103.55 | 105.55 | |
15. | 009152 | ŘÍHA Martin | 92 | DM | 2+ | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 103.92 | 105.92 | 211.52 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 103.6 | 105.60 | |
16. | 012030 | RAŠEK Michal | 77 | | 1 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 106.21 | 108.21 | 215.96 |
2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 103.75 | 107.75 | |
17. | 023060 | KUNA Alois | 88 | | 2 | SK VS ČB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 106.15 | 106.15 | 216.46 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 108.31 | 110.31 | |
18. | 119013 | DANĚK Aleš | 79 | | 2+ | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 104.86 | 108.86 | 220.46 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 6 | 105.6 | 111.60 | |
19. | 066006 | PIVOŇKA Zdeněk | 82 | | 1 | Horš.Týn |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 107.36 | 107.36 | 221.14 |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 6 | 107.78 | 113.78 | |
20. | 077007 | ŠKRANC Jiří | 65 | VM | 1 | Kotva B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 104.35 | 106.35 | 222.25 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 6 | 109.9 | 115.90 | |
21. | 132040 | FUSEK Radomir | 90 | DS | 2+ | Val.Mez. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 6 | 103.8 | 109.80 | 223.24 |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 111.44 | 113.44 | |
22. | 009044 | JANOUŠEK Milan | 88 | | 2+ | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 111.56 | 111.56 | 224.08 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 112.52 | 112.52 | |
23. | 119086 | HERINK Jiří | 90 | DS | 1 | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 109.69 | 115.69 | 224.53 |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 104.84 | 108.84 | |
24. | 014026 | PEŠEK Michal | 92 | DM | 2+ | Kralupy |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 107.67 | 109.67 | 225.66 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 111.99 | 115.99 | |
25. | 009089 | JANČAR David | 74 | | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 105.68 | 107.68 | 226.02 |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 116.34 | 118.34 | |
26. | 014009 | VANĚK Jiří | 87 | | 2 | Kralupy |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 105.81 | 113.81 | 226.99 |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 6 | 107.18 | 113.18 | |
27. | 034025 | NOVÁČEK Michal | 77 | | 2+ | Hubertus |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 112.21 | 114.21 | 228.31 |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 6 | 108.1 | 114.10 | |
28. | 008016 | MÍKA Viktor | 77 | | 2+ | S.Žižkov |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 112.46 | 114.46 | 229.40 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 4 | 110.94 | 114.94 | |
29. | 009048 | VLČEK Jan | 90 | DS | 2+ | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 108.49 | 112.49 | 230.28 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | 6 | 111.79 | 117.79 | |
30. | 043008 | ŠRÁMEK Michal | 82 | | 2+ | Č.Lípa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 116.39 | 118.39 | 236.74 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 6 | 112.35 | 118.35 | |
31. | 066001 | HOJDA Jakub | 93 | DM | 2 | Horš.Týn |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | 119.64 | 123.64 | 256.50 |
- | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 10 | 122.86 | 132.86 | |
32. | 023133 | WEBER Oldřich | 87 | | 2+ | SK VS ČB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 113.75 | 121.75 | 259.69 |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 12 | 125.94 | 137.94 | |
33. | 012023 | JÁNĚ Jakub | 90 | DS | 2+ | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 98.82 | 102.82 | 265.18 |
- | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | 58 | 104.36 | 162.36 | |
34. | 012022 | KARLOVSKÝ Ondřej | 91 | DS | 2+ | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 105.63 | 105.63 | 269.12 |
- | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 113.49 | 163.49 | |
35. | 012038 | VÁCHA Viktor | 85 | | 2+ | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 111.33 | 113.33 | 283.09 |
- | 50 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 56 | 113.76 | 169.76 | |
36. | 119010 | BOŽEK Radim | 92 | DM | 2+ | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 50 | 2 | - | - | - | - | - | 58 | 110.76 | 168.76 | 285.08 |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 112.32 | 116.32 | |
37. | 007007 | CUC Michal | 77 | | 2+ | Tech.Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 6 | 130.06 | 136.06 | 309.01 |
- | - | 50 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 54 | 118.95 | 172.95 | |
38. | 045006 | MORKES Jan | 90 | DS | 2+ | KVS HK |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | 56 | 108.33 | 164.33 | 335.78 |
- | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 50 | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 62 | 109.45 | 171.45 | |
FREE Litovelská jízda 2013
větší video