detailní výsledky závodu
2. ČP ve slalomu - Troja [ 13.04.08 ]
K1 zeny - 13.04.08
1. | 012008 | HILGERTOVÁ Štěpána | 68 | VM | 1 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 93.78 | 95.78 | 192.52 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 92.74 | 96.74 | |
2. | 009059 | PAVELKOVÁ Irena | 74 | | MT | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 97.47 | 97.47 | 197.51 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 100.04 | 100.04 | |
3. | 012021 | SADILOVÁ Marcela | 67 | VM | 1 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 101.16 | 101.16 | 203.86 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 102.7 | 102.70 | |
4. | 009150 | KUDĚJOVÁ Kateřina | 90 | DS | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 102.02 | 104.02 | 206.99 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 102.97 | 102.97 | |
5. | 009092 | ŘIHOŠKOVÁ Marie | 81 | | MT | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 4 | 101.47 | 105.47 | 207.64 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 100.17 | 102.17 | |
6. | 119100 | SLOVÁKOVÁ Petra | 86 | | 1 | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 105.1 | 105.10 | 212.76 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 107.66 | 107.66 | |
7. | 009019 | BUSTOVÁ Anna | 92 | DM | 2+ | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 103.35 | 107.35 | 214.43 |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 103.08 | 107.08 | |
8. | 012045 | ORNSTOVÁ Eva | 89 | | 1 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 104.12 | 108.12 | 214.71 |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 104.59 | 106.59 | |
9. | 012047 | URBANOVÁ Miroslava | 88 | | 1 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 103.77 | 105.77 | 221.08 |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 6 | 109.31 | 115.31 | |
10. | 009031 | HOŠKOVÁ Kateřina | 85 | | MT | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 101.26 | 101.26 | 251.94 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 100.68 | 150.68 | |
11. | 042027 | GALUŠKOVÁ Karolína | 95 | ZS | 2+ | Sušice |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 108.85 | 110.85 | 217.37 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 104.52 | 106.52 | |
12. | 012048 | HAMPLOVÁ Eva | 92 | DM | 2+ | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 108.64 | 110.64 | 217.52 |
- | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 102.88 | 106.88 | |
13. | 009013 | VOJTOVÁ Veronika | 90 | DS | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | 107.85 | 111.85 | 220.63 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 106.78 | 108.78 | |
14. | 009012 | KAŠPAROVÁ Anna | 85 | | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 106.5 | 108.50 | 224.17 |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 8 | 107.67 | 115.67 | |
15. | 014020 | GROSSMANNOVÁ Zdenka | 65 | VM | 1 | Kralupy |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 112.96 | 112.96 | 225.68 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 110.72 | 112.72 | |
16. | 080004 | ZÁSTĚROVÁ Pavlína | 93 | DM | 1 | So Písek |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 108.26 | 108.26 | 226.00 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 6 | 111.74 | 117.74 | |
17. | 049001 | DRAHOZALOVÁ Jana | 90 | DS | 2+ | Roudnice |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 6 | 114.9 | 120.90 | 240.06 |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 8 | 111.16 | 119.16 | |
18. | 009015 | ŠMEJKALOVÁ Šárka | 84 | | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 4 | 114.8 | 118.80 | 243.65 |
- | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 6 | 118.85 | 124.85 | |
19. | 010006 | DANDOVÁ Anna | 88 | | 2+ | Benátky |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 8 | 116.89 | 124.89 | 249.92 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 4 | 121.03 | 125.03 | |
20. | 009171 | JANOUŠKOVÁ Eva | 90 | DS | 2+ | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 122.2 | 122.20 | 256.21 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | 130.01 | 134.01 | |
21. | 033016 | POLÍVKOVÁ Hana | 89 | | 2+ | Blovice |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 6 | 124.23 | 130.23 | 256.48 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | 122.25 | 126.25 | |
22. | 007035 | VESELÁ Linda | 80 | | 2+ | Tech.Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 6 | 119.72 | 125.72 | 257.15 |
- | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | 12 | 119.43 | 131.43 | |
23. | 009180 | LEJSALOVÁ Blanka | 79 | | 2+ | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 8 | 126.2 | 134.20 | 262.76 |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | 124.56 | 128.56 | |
24. | 023156 | JANČOVÁ Monika | 92 | DM | 2 | SK VS ČB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 12 | 126.9 | 138.90 | 281.73 |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 6 | 136.83 | 142.83 | |
25. | 049030 | ZIMOVÁ Marie | 92 | DM | 2+ | Roudnice |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | 54 | 121.74 | 175.74 | 301.73 |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 6 | 119.99 | 125.99 | |
26. | 012046 | SMAŽÍKOVÁ Markéta | 88 | | 2+ | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 116.51 | 120.51 | 302.74 |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | 2 | - | - | - | 54 | 128.23 | 182.23 | |
27. | 042023 | BENEŠOVÁ Martina | 86 | | 2+ | Sušice |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 109.68 | 115.68 | 1114.68 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | DSQ-C | 999.00 | |
Excalibur City MTB Marathon 2013
větší video