detailní výsledky závodu
7. ČP ve slalomu - Trnávka [ 07.06.08 ]
C1 - 07.06.08
1. | 012016 | Indruch Tomáš | 76 | | MT | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 89.67 | 89.67 | 178.55 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 86.88 | 88.88 | |
2. | 009032 | Gebas Vítězslav | 84 | | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 89.01 | 89.01 | 179.87 |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 88.86 | 90.86 | |
3. | 009018 | Karásek Petr | 86 | | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 90.68 | 90.68 | 184.90 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 4 | 90.22 | 94.22 | |
4. | 012044 | Foukal Pavel | 87 | | 1 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 92.62 | 96.62 | 190.00 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 91.38 | 93.38 | |
5. | 012039 | Jáně Michal | 86 | | 1 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 94.24 | 96.24 | 192.60 |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 94.36 | 96.36 | |
6. | 012009 | Suchý Matěj | 86 | | 1 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 98.58 | 98.58 | 196.14 |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 95.56 | 97.56 | |
7. | 009048 | Vlček Jan | 90 | DS | 2+ | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 97.64 | 97.64 | 198.91 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 97.27 | 101.27 | |
8. | 009152 | Říha Martin | 92 | DM | 2+ | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 98.65 | 98.65 | 202.51 |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 99.86 | 103.86 | |
9. | 009100 | Tomek Lukáš | 87 | | | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 97.61 | 99.61 | 203.72 |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 100.11 | 104.11 | |
10. | 009033 | Mašek Jan | 78 | | MT | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 90.1 | 92.10 | 234.22 |
2 | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 54 | 88.12 | 142.12 | |
11. | 012023 | Jáně Jakub | 90 | DS | 2+ | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 100.68 | 100.68 | 204.67 |
2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 99.99 | 103.99 | |
12. | 012022 | Karlovský Ondřej | 91 | DS | 2+ | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 102.92 | 102.92 | 205.10 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 102.18 | 102.18 | |
13. | 008016 | Míka Viktor | 77 | | 2+ | S.Žižkov |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 101.49 | 103.49 | 206.10 |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 100.61 | 102.61 | |
14. | 133009 | Jordán František | 91 | DS | 2+ | SKVeselí |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 101.33 | 101.33 | 206.38 |
- | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 101.05 | 105.05 | |
15. | 119013 | Daněk Aleš | 79 | | 2+ | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 100.97 | 100.97 | 206.57 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 105.6 | 105.60 | |
16. | 009021 | Havlíček Jan | 82 | | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
2 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 101.64 | 107.64 | 208.93 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 101.29 | 101.29 | |
17. | 009001 | Busta Jan | 89 | | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 105.33 | 107.33 | 209.57 |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 8 | 94.24 | 102.24 | |
18. | 012029 | Rak Tomáš | 89 | | 1 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 100.4 | 104.40 | 210.07 |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 4 | 101.67 | 105.67 | |
19. | 012030 | Rašek Michal | 77 | | 1 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 104.64 | 108.64 | 212.21 |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | 99.57 | 103.57 | |
20. | 077007 | Škranc Jiří | 65 | | 1 | Kotva B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 103 | 105.00 | 212.86 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 107.86 | 107.86 | |
21. | 119010 | Božek Radim | 92 | DM | 2+ | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 4 | 115.25 | 119.25 | 218.91 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 99.66 | 99.66 | |
22. | 045006 | Morkes Jan | 90 | DS | 2+ | KVS HK |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 6 | 109.26 | 115.26 | 225.04 |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 105.78 | 109.78 | |
23. | 014026 | Pešek Michal | 92 | DM | 2+ | Kralupy |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 116.54 | 120.54 | 225.66 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 105.12 | 105.12 | |
24. | 014009 | Vaněk Jiří | 87 | | 2 | Kralupy |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 119.09 | 121.09 | 228.70 |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | 103.61 | 107.61 | |
25. | 023060 | Kuna Alois | 88 | | 2 | SK VS ČB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 118.67 | 122.67 | 231.57 |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 104.9 | 108.90 | |
26. | 066001 | Hojda Jakub | 93 | DM | 2 | Horš.Týn |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 99.62 | 103.62 | 231.97 |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 8 | 120.35 | 128.35 | |
27. | 034025 | Nováček Michal | 77 | | 2+ | Hubertus |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 109.41 | 109.41 | 237.92 |
- | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 8 | 120.51 | 128.51 | |
28. | 023133 | Weber Oldřich | 87 | | 2+ | SK VS ČB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 123.2 | 129.20 | 240.77 |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 109.57 | 111.57 | |
29. | 119086 | Herink Jiří | 90 | DS | 1 | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | 50 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 97.1 | 149.10 | 247.32 |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 94.22 | 98.22 | |
30. | 012033 | Malý Vojtěch | 86 | | 1 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 101.15 | 151.15 | 251.26 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 98.11 | 100.11 | |
31. | 066006 | Pivoňka Zdeněk | 82 | | 1 | Horš.Týn |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | 104.1 | 158.10 | 267.43 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 105.33 | 109.33 | |
32. | 007007 | Cuc Michal | 77 | | 2+ | Tech.Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 116.15 | 166.15 | 286.47 |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 6 | 114.32 | 120.32 | |
33. | 043008 | Šrámek Michal | 82 | | 2+ | Č.Lípa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 12 | 132.77 | 144.77 | 303.65 |
- | 50 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 106.88 | 158.88 | |
34. | 012038 | Vácha Viktor | 85 | | 2+ | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 112.16 | 114.16 | 427.34 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 50 | 50 | 50 | - | - | 152 | 161.18 | 313.18 | |
35. | 023088 | Prüher Jakub | 68 | | 2+ | SK VS ČB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 105.68 | 109.68 | 1108.68 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | DNF | 999.00 | |
36. | 009089 | Jančar David | 74 | | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | DSQ-R | 999.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
MTB Jabkoty's Mile International 2013
větší video