detailní výsledky závodu
7. ČP ve slalomu - Trnávka [ 07.06.08 ]
K1 ženy - 07.06.08
1. | 009092 | Řihošková Marie | 81 | | MT | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | 91.47 | 95.47 | 191.30 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 93.83 | 95.83 | |
2. | 009059 | Pavelková Irena | 74 | | MT | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 94.48 | 94.48 | 192.17 |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 95.69 | 97.69 | |
3. | 009150 | Kudějová Kateřina | 90 | DS | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 98.1 | 100.10 | 200.09 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 99.99 | 99.99 | |
4. | 012045 | Ornstová Eva | 89 | | 1 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 101.66 | 105.66 | 205.13 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 99.47 | 99.47 | |
5. | 009012 | Kašparová Anna | 85 | | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 101.39 | 103.39 | 207.18 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 101.79 | 103.79 | |
6. | 012021 | Sadilová Marcela | 67 | | 1 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 105.36 | 107.36 | 209.33 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 99.97 | 101.97 | |
7. | 009031 | Hošková Kateřina | 85 | | MT | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 107.63 | 109.63 | 210.45 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 100.82 | 100.82 | |
8. | 012048 | Hamplová Eva | 92 | DM | 2+ | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 4 | 106.07 | 110.07 | 215.09 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 103.02 | 105.02 | |
9. | 014020 | Grossmannová Zdenka | 65 | | 1 | Kralupy |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 108.14 | 110.14 | 217.32 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 107.18 | 107.18 | |
10. | 009013 | Vojtová Veronika | 90 | DS | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 102.34 | 104.34 | 221.40 |
- | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 6 | 111.06 | 117.06 | |
11. | 080004 | Zástěrová Pavlína | 93 | DM | 1 | So Písek |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 110.12 | 114.12 | 222.64 |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 106.52 | 108.52 | |
12. | 009015 | Šmejkalová Šárka | 84 | | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 109.45 | 111.45 | 223.46 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 112.01 | 112.01 | |
13. | 009019 | Bustová Anna | 92 | DM | 2+ | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 109.15 | 119.15 | 235.30 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 116.15 | 116.15 | |
14. | 042023 | Benešová Martina | 86 | | 2+ | Sušice |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 6 | 113.14 | 119.14 | 236.25 |
- | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 113.11 | 117.11 | |
15. | 010006 | Dandová Anna | 88 | | 2+ | Benátky |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 6 | 132.32 | 138.32 | 256.39 |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 6 | 112.07 | 118.07 | |
16. | 049030 | Zimová Marie | 92 | DM | 2+ | Roudnice |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 125.11 | 129.11 | 258.83 |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | 125.72 | 129.72 | |
17. | 012047 | Urbanová Miroslava | 88 | | 1 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 109.89 | 111.89 | 282.46 |
2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | 56 | 114.57 | 170.57 | |
18. | 042027 | Galušková Karolína | 95 | ZS | 2+ | Sušice |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 115.59 | 115.59 | 297.68 |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | 50 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 58 | 124.09 | 182.09 | |
19. | 007035 | Veselá Linda | 80 | | 2+ | Tech.Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 8 | 116.84 | 124.84 | 303.30 |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | 2 | - | 2 | - | 56 | 122.46 | 178.46 | |
20. | 049001 | Drahozalová Jana | 90 | DS | 2+ | Roudnice |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 8 | 127.58 | 135.58 | 307.30 |
2 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 58 | 113.72 | 171.72 | |
21. | 023156 | Jančová Monika | 92 | DM | 2 | SK VS ČB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
2 | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | 2 | - | - | - | 60 | 131.22 | 191.22 | 312.18 |
2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 116.96 | 120.96 | |
22. | 012046 | Smažíková Markéta | 88 | | 2+ | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | 50 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 102 | 141.27 | 243.27 | 474.78 |
- | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 50 | - | - | - | 50 | - | 106 | 125.51 | 231.51 | |
23. | 119100 | Slováková Petra | 86 | | 1 | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | DNS | 999.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
S ČT Sport na vrchol 2015 - Lipno - z natáčení
větší video