detailní výsledky závodu
WAVE 2008 - KVALIFIKACE - České Budějovice [ 09.08.08 ]
K1 MEN - 10.08.08
1. | 012028 00000 | KUBRIČAN Lukáš | 84 | | MT | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 4 | 107.37 | 111.37 | 213.87 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 102.5 | 102.50 | |
2. | 009073 00000 | PIŠVEJC Ivan | 78 | | MT | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 106.44 | 112.44 | 218.66 |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 104.22 | 106.22 | |
3. | 00000 | BERSINGER Thomas | 85 | | | FRA |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 108.31 | 110.31 | 218.80 |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 106.49 | 108.49 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 108.29 | 110.29 | 219.36 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 109.07 | 109.07 | |
5. | 012037 00000 | VONDRA Jan | 88 | | 1 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 108.44 | 112.44 | 223.43 |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 108.99 | 110.99 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 8 | 106.87 | 114.87 | 224.61 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 107.74 | 109.74 | |
7. | 012001 00000 | HILGERT Luboš | 86 | | 1 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 110.36 | 114.36 | 225.58 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 109.22 | 111.22 | |
8. | 00000 | KÄDING Christian | 82 | | | GER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 6 | 111.04 | 117.04 | 225.76 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 108.72 | 108.72 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 112.57 | 114.57 | 226.21 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 111.64 | 111.64 | |
10. | 034033 00000 | BUCHTEL Martin | 82 | | 1 | Hubertus |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 113.08 | 117.08 | 229.72 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 112.64 | 112.64 | |
11. | 00000 | GUDEFIN Yann | 86 | | | FRA |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 6 | 115.3 | 121.30 | 229.91 |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 106.61 | 108.61 | |
12. | 00000 | ŠAJBIDOR Ján | 82 | | | SVK |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 8 | 109.24 | 117.24 | 230.55 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | 109.31 | 113.31 | |
13. | 012049 00000 | SUCHÝ Ondřej | 79 | | 1 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 4 | 115.15 | 119.15 | 231.14 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 111.99 | 111.99 | |
14. | 009010 00000 | KUBRIČAN Pavel | 83 | | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 122.41 | 122.41 | 231.49 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 109.08 | 109.08 | |
15. | 00000 | COMBOT Sébastien | 87 | | | FRA |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 6 | 113.64 | 119.64 | 231.58 |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 6 | 105.94 | 111.94 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 4 | 110.14 | 114.14 | 231.95 |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 4 | 113.81 | 117.81 | |
17. | 042016 00000 | GALUŠKA Vladislav | 65 | | 2+ | Sušice |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 116.08 | 118.08 | 234.51 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 116.43 | 116.43 | |
18. | 00000 | CAILHOL Hugo | 91 | | | FRA |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 109.13 | 109.13 | 235.03 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 123.9 | 125.90 | |
19. | 009008 00000 | BENEŠ Jindřich | 85 | | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 6 | 110.43 | 116.43 | 236.06 |
2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | 10 | 109.63 | 119.63 | |
20. | 00000 | RAJNIAK Boris | 84 | | | SVK |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 6 | 113.75 | 119.75 | 236.20 |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 114.45 | 116.45 | |
21. | 00000 | DAILLE Etienne | 89 | | | FRA |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 4 | 116.73 | 120.73 | 236.33 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 115.6 | 115.60 | |
22. | 052040 00000 | ORNST Zdeněk | 90 | DS | 2+ | L.Žatec |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 | 115.21 | 119.21 | 236.91 |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 115.7 | 117.70 | |
23. | 012014 00000 | RAAB Ondřej | 73 | | MT | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 117.03 | 119.03 | 237.00 |
- | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 8 | 109.97 | 117.97 | |
24. | 00000 | PESCHIER Nicolas | 84 | | | V.P.A. PONT D ARC |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 116.99 | 118.99 | 238.24 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 119.25 | 119.25 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 8 | 120.2 | 128.20 | 240.24 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 112.04 | 112.04 | |
26. | 00000 | JANČEK śubomír | 86 | | | SVK |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 10 | 111.49 | 121.49 | 240.36 |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 114.87 | 118.87 | |
27. | 313402 00000 | BUCHTEL Michal | 86 | | | CZE |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 6 | 126.62 | 132.62 | 241.86 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 107.24 | 109.24 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 117.31 | 119.31 | 242.20 |
2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 116.89 | 122.89 | |
29. | 076010 00000 | MACÁŠEK Tomáš | 92 | DM | 2 | Bechyně |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 10 | 114.16 | 124.16 | 242.36 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 118.2 | 118.20 | |
30. | 042032 00000 | POTUŽÁK Jan | 88 | | 2 | Sušice |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 116.94 | 118.94 | 243.37 |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 6 | 118.43 | 124.43 | |
31. | 070003 00000 | LHOTA Zbyšek | 84 | | 2+ | Žel.Brod |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 116.11 | 118.11 | 243.43 |
- | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 119.32 | 125.32 | |
32. | 009162 00000 | PRSKAVEC Jiří | 93 | DM | 2 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 6 | 119.06 | 125.06 | 243.72 |
2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 114.66 | 118.66 | |
33. | 042036 00000 | BOUZEK Ondřej | 91 | DS | 2 | Sušice |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 10 | 121.37 | 131.37 | 248.53 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 115.16 | 117.16 | |
34. | 00000 | WILLETT Peter | 84 | | | GBR |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 125.87 | 125.87 | 249.75 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 6 | 117.88 | 123.88 | |
35. | 00000 | DAIKI Ichiba | 77 | | | JPN |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 8 | 119.26 | 127.26 | 250.40 |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | 8 | 115.14 | 123.14 | |
36. | 039039 00000 | MULAČ Viktor | 75 | | 2 | Loko Plz |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 124.47 | 126.47 | 251.86 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 123.39 | 125.39 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 12 | 122 | 134.00 | 252.47 |
2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 114.47 | 118.47 | |
38. | 00000 | ABBAL Nicolas | 86 | | | FRA |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 129.54 | 129.54 | 252.56 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 123.02 | 123.02 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 8 | 121.04 | 129.04 | 253.40 |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 4 | 120.36 | 124.36 | |
40. | 00000 | KREMSLEHNER Christop | 88 | | | AUT |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 123.42 | 127.42 | 258.23 |
- | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 10 | 120.81 | 130.81 | |
41. | 00000 | PFEIFFER Andi | 80 | | | GER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 6 | 124.88 | 130.88 | 259.80 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | 6 | 122.92 | 128.92 | |
42. | 012007 00000 | MRÚZEK Kamil | 77 | | 2+ | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 6 | 130.53 | 136.53 | 261.16 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 6 | 118.63 | 124.63 | |
43. | 049022 00000 | CHLÁDEK Pavel | 87 | | | Roudnice |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 117.92 | 121.92 | 261.45 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 137.53 | 139.53 | |
44. | 00000 | HOLDWAY Robert | 83 | | | GBR |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 129.1 | 133.10 | 261.63 |
2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 6 | 122.53 | 128.53 | |
45. | 009083 00000 | STRNAD Jaroslav | 93 | DM | 2+ | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
2 | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 14 | 120.17 | 134.17 | 263.33 |
2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 8 | 121.16 | 129.16 | |
46. | 00000 | MARTIN Andrew | 93 | | | GBR |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 6 | 124.94 | 130.94 | 264.18 |
2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 129.24 | 133.24 | |
47. | 023018 00000 | HAGIWARA Takahiro | 88 | | 2 | SK VS ČB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 10 | 126.14 | 136.14 | 267.08 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 126.94 | 130.94 | |
48. | 023086 00000 | POKORNÝ Ondřej | 87 | | 2 | SK VS ČB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 4 | 135.58 | 139.58 | 267.28 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 4 | 123.7 | 127.70 | |
49. | 00000 | SCHIRMANN Alain | 83 | | | SUI |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 6 | 133.67 | 139.67 | 267.40 |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 4 | 123.73 | 127.73 | |
50. | 00000 | YAMADA Tatsuho | 90 | | | JPN |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 10 | 124.98 | 134.98 | 267.68 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 130.7 | 132.70 | |
51. | 00000 | ŠTRUKELJ Matic | 93 | | | SLO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 6 | 126.89 | 132.89 | 268.32 |
2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 6 | 129.43 | 135.43 | |
52. | 009043 00000 | MEDŘICKÝ Ludvík | 92 | DM | 2 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 6 | 131.7 | 137.70 | 271.51 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 133.81 | 133.81 | |
53. | 00000 | MIKELN Matevž | 93 | | | SLO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 132.12 | 136.12 | 273.04 |
- | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 8 | 128.92 | 136.92 | |
54. | 00000 | WINTER Sebastian | 81 | | | GER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | 8 | 112.72 | 120.72 | 283.71 |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | 52 | 110.99 | 162.99 | |
55. | 00000 | HONZATKO Niki | 90 | | | AUT |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 8 | 132.6 | 140.60 | 293.64 |
- | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 14 | 139.04 | 153.04 | |
56. | 00000 | HEURTEAU Ciaran | 87 | | | IRL |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 50 | - | - | - | 2 | 2 | 58 | 121.61 | 179.61 | 296.50 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | 112.89 | 116.89 | |
57. | 001066 00000 | ZAPLETAL Matěj | 73 | | 2 | Boh.Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 | 145.49 | 149.49 | 298.61 |
2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 10 | 139.12 | 149.12 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 12 | 137.34 | 149.34 | 304.83 |
- | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 10 | 145.49 | 155.49 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | 14 | 133.91 | 147.91 | 307.05 |
