detailní výsledky závodu
MČR žáků ve slalomu - Valašské Meziříčí [ 05.09.09 ]
K1 ženy - 05.09.09
1. | 042027 | GALUŠKOVÁ Karolína | 95 | ZS | 1 | Sušice |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 4 | 125.96 | 129.96 | 127.49 |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 125.49 | 127.49 | |
2. | 121083 | MRÚZKOVÁ Kateřina | 95 | ZS | 2 | KK Opava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 132.68 | 132.68 | 132.68 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 135.28 | 135.28 | |
3. | 121022 | FOLTYSOVÁ Sabina | 96 | ZS | 2 | KK Opava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 142.6 | 142.60 | 141.97 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 141.97 | 141.97 | |
4. | 121037 | MRÁZKOVÁ Mária | 96 | ZS | 2 | KK Opava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 148.78 | 150.78 | 142.19 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 142.19 | 142.19 | |
5. | 103007 | SATKOVÁ Martina | 98 | ZM | 3 | KK Brno |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 143.89 | 145.89 | 145.89 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 146.73 | 146.73 | |
6. | 121047 | BROŽOVÁ Tereza | 96 | ZS | 3 | KK Opava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | 2 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 102 | 145.83 | 247.83 | 146.71 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 146.71 | 146.71 | |
7. | 047016 | POSPÍCHALOVÁ Simona | 97 | ZM | 3 | Kadaň |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | 145.35 | 149.35 | 149.35 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 149.05 | 151.05 | |
8. | 014030 | KOBLENCOVÁ Anna | 97 | ZM | 3 | Kralupy |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 150.66 | 150.66 | 150.66 |
- | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 6 | 149.33 | 155.33 | |
9. | 048032 | ČEKALOVÁ Bára | 98 | ZM | 3 | Klášter. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 10 | 156.26 | 166.26 | 152.55 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 150.55 | 152.55 | |
10. | 066020 | MATULKOVÁ Jana | 96 | ZS | 3 | Horš.Týn |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 163.43 | 163.43 | 159.78 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 159.78 | 159.78 | |
11. | 112011 | DRÁBKOVÁ Martina | 95 | ZS | 3 | Kroměříž |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 156.72 | 160.72 | 160.72 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 159.42 | 161.42 | |
12. | 121056 | KOŠÁRKOVÁ Barbora | 96 | ZS | 3 | KK Opava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 161.03 | 163.03 | 163.03 |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 165.17 | 167.17 | |
13. | 023153 | PRÜHEROVÁ Alžběta | 96 | ZS | 3 | SK VS ČB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 166.88 | 168.88 | 168.88 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 172.27 | 172.27 | |
14. | 049027 | FIŠEROVÁ Tereza | 98 | ZM | | Roudnice |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNF | 176.97 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 174.97 | 176.97 | |
15. | 121038 | HOROVÁ Klára | 98 | ZM | | KK Opava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | 195.05 | 199.05 | 183.35 |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 181.35 | 183.35 | |
16. | 001054 | HAJDUCHOVÁ Adéla | 96 | ZS | | Boh.Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 8 | 176.49 | 184.49 | 184.49 |
- | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 12 | 172.87 | 184.87 | |
17. | 132034 | BAYEROVÁ Barbora | 98 | ZM | 3 | Val.Mez. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 189.89 | 191.89 | 191.89 |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 8 | 185.85 | 193.85 | |
18. | 121039 | ROUSKOVÁ Martina | 98 | ZM | | KK Opava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 202.57 | 204.57 | 204.57 |
- | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 6 | 201.44 | 207.44 | |
19. | 009024 | HILGERTOVÁ Amálie | 97 | ZM | 3 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 52 | 157.61 | 209.61 | 209.16 |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 157.16 | 209.16 | |
20. | 034034 | PETRILÁKOVÁ Ludmila | 98 | ZM | | Hubertus |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 8 | 265.85 | 273.85 | 266.38 |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 262.38 | 266.38 | |
21. | 132054 | HUŇKOVÁ Nikola | 98 | ZM | | Val.Mez. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 50 | 2 | 64 | 228.2 | 292.20 | 292.20 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNF | |
22. | 132044 | KAMINSKÁ Barbora | 98 | ZM | | Val.Mez. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNF | 336.23 |
- | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 50 | - | - | 58 | 278.23 | 336.23 | |
23. | 132055 | ZELENKOVÁ Kristýna | 97 | ZM | | Val.Mez. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 50 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 58 | 280.41 | 338.41 | 338.41 |
- | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 50 | - | 70 | 292.23 | 362.23 | |
24. | 034029 | KALININA Anastazia | 98 | ZM | | Hubertus |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
2 | - | - | - | - | 50 | 50 | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 110 | 250.93 | 360.93 | 360.93 |
2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 50 | - | 56 | 348.52 | 404.52 | |
25. | 009070 | DUŠKOVÁ Kateřina | 98 | ZM | | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | DNS |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
Lipno SkiCamp 2014 - závod
větší video