detailní výsledky závodu
MČR žáků ve slalomu - Strakonice [ 04.09.10 ]
K1M - 04.09.10
1. | 34043 | ČERVENKA Ondřej | 96 | ZS | 3 | Hubertus |
| | | |
8 | 95.73 | 103.73 | 94.64 |
0 | 94.64 | 94.64 | |
2. | 14014 | ŠUPOLÍK Pavel | 97 | ZS | 2 | Kralupy |
| | | |
0 | 95.89 | 95.89 | 95.89 |
4 | 96.52 | 100.52 | |
3. | 23115 | ŠTĚTKA Matěj | 96 | ZS | 2 | SKVS ČB |
| | | |
2 | 100.23 | 102.23 | 97.00 |
0 | 97 | 97.00 | |
4. | 10016 | ŠODEK Petr | 98 | ZM | 3 | Benátky |
| | | |
0 | 99.99 | 99.99 | 99.26 |
0 | 99.26 | 99.26 | |
5. | 45012 | HEGER Tomáš | 98 | ZM | 3 | KVS HK |
| | | |
0 | 102.13 | 102.13 | 100.63 |
0 | 100.63 | 100.63 | |
6. | 17027 | PETERKA Adam | 96 | ZS | 3 | Rakovník |
| | | |
0 | 101.58 | 101.58 | 101.58 |
2 | 99.59 | 101.59 | |
7. | 119066 | VRBA Jiří | 97 | ZS | 2 | Olomouc |
| | | |
4 | 99.13 | 103.13 | 102.00 |
2 | 100 | 102.00 | |
8. | 10028 | ŠTĚPÁN Bronislav | 96 | ZS | 3 | Benátky |
| | | |
0 | 102.75 | 102.75 | 102.16 |
2 | 100.16 | 102.16 | |
9. | 14018 | MATULA Roman | 96 | ZS | 3 | Kralupy |
| | | |
0 | 102.3 | 102.30 | 102.30 |
0 | 103.98 | 103.98 | |
10. | 14012 | ZAPLETAL Vojtěch | 98 | ZM | 3 | Kralupy |
| | | |
0 | 103.85 | 103.85 | 102.34 |
0 | 102.34 | 102.34 | |
11. | 14036 | BRÁZDA Vendelín | 96 | ZS | 3 | Kralupy |
| | | |
2 | 109.25 | 111.25 | 103.68 |
0 | 103.68 | 103.68 | |
12. | 9030 | PETŘÍK Matouš | 97 | ZS | 3 | USK Pha |
| | | |
2 | 103.84 | 105.84 | 103.91 |
0 | 103.91 | 103.91 | |
13. | 121030 | MRÁZEK Jan | 98 | ZM | 3 | KK Opava |
| | | |
2 | 104.07 | 106.07 | 105.08 |
0 | 105.08 | 105.08 | |
14. | 121032 | ŠOLTYS Tomáš | 97 | ZS | 2 | KK Opava |
| | | |
4 | 101.37 | 105.37 | 105.09 |
4 | 101.09 | 105.09 | |
15. | 133063 | ZAJVAR Martin | 97 | ZS | 3 | SKVeselí |
| | | |
0 | 105.36 | 105.36 | 105.36 |
4 | 103.33 | 107.33 | |
16. | 1016 | JELÍNEK Filip | 96 | ZS | 3 | Boh.Pha |
| | | |
2 | 103.41 | 105.41 | 105.41 |
4 | 104.35 | 108.35 | |
17. | 48031 | LERCH Adam | 98 | ZM | 3 | Klášter. |
| | | |
2 | 112.52 | 114.52 | 109.29 |
0 | 109.29 | 109.29 | |
18. | 23142 | FIALA Jan | 96 | ZS | 3 | SKVS ČB |
| | | |
6 | 108.7 | 114.70 | 110.63 |
2 | 108.63 | 110.63 | |
19. | 133059 | OLEJNÍK Jan | 96 | ZS | 3 | SKVeselí |
| | | |
4 | 109.32 | 113.32 | 110.79 |
2 | 108.79 | 110.79 | |
20. | 64034 | KLEMENT Adam | 96 | ZS | 3 | Vys.Mýto |
| | | |
0 | 111.01 | 111.01 | 111.01 |
4 | 107.03 | 111.03 | |
21. | 121007 | MRŮZEK Vojta | 98 | ZM | 3 | KK Opava |
| | | |
2 | 117.38 | 119.38 | 113.14 |
0 | 113.14 | 113.14 | |
22. | 9064 | KOŘÍNEK Vilém | 99 | ZM | 3 | USK Pha |
| | | |
6 | 119.49 | 125.49 | 113.19 |
0 | 113.19 | 113.19 | |
23. | 9085 | ŽÍŽALA Josef | 99 | ZM | 3 | USK Pha |
| | | |
2 | 112.42 | 114.42 | 114.42 |
2 | 114.73 | 116.73 | |
24. | 1019 | KULÍŠEK Tomáš | 96 | ZS | 3 | Boh.Pha |
| | | |
0 | 116.61 | 116.61 | 114.66 |
0 | 114.66 | 114.66 | |
25. | 122002 | MAIKRANZ Alexandr | 97 | ZS | 3 | Ostrava |
| | | |
6 | 109.66 | 115.66 | 115.66 |
6 | 112.64 | 118.64 | |
26. | 121055 | BALARIN Lukáš | 98 | ZM | 3 | KK Opava |
| | | |
2 | 116.4 | 118.40 | 117.21 |
2 | 115.21 | 117.21 | |
27. | 23154 | JÁŠA Filip | 97 | ZS | 3 | SKVS ČB |
| | | |
4 | 115.17 | 119.17 | 117.62 |
2 | 115.62 | 117.62 | |
28. | 14037 | VYBULKA Jakub | 98 | ZM | 3 | Kralupy |
| | | |
4 | 120.08 | 124.08 | 117.94 |
0 | 117.94 | 117.94 | |
29. | 9081 | LHOTA Matyáš | 99 | ZM | 3 | USK Pha |
| | | |
6 | 120.75 | 126.75 | 118.63 |
0 | 118.63 | 118.63 | |
30. | 121033 | KAŠPAR Albert | 98 | ZM | 3 | KK Opava |
| | | |
2 | 117.55 | 119.55 | 119.55 |
0 | 133.72 | 133.72 | |
31. | 65032 | KOUDELKA Václav | 97 | ZS | 3 | Roztoky |
| | | |
0 | 121.5 | 121.50 | 119.89 |
2 | 117.89 | 119.89 | |
32. | 62001 | MILLER Jan | 97 | ZS | 3 | Turnov |
| | | |
4 | 117.77 | 121.77 | 120.08 |
2 | 118.08 | 120.08 | |
33. | 23151 | KUNA Václav | 98 | ZM | 3 | SKVS ČB |
| | | |
4 | 116.92 | 120.92 | 120.92 |
2 | 119.22 | 121.22 | |
34. | 9082 | PŘÍHODA Matouš | 98 | ZM | | USK Pha |
| | | |
6 | 121 | 127.00 | 121.41 |
2 | 119.41 | 121.41 | |
35. | 12053 | VENC Alexandr | 99 | ZM | 3 | Dukla B. |
| | | |
4 | 121.59 | 125.59 | 121.84 |
4 | 117.84 | 121.84 | |
36. | 64001 | JUNEK Matyáš | 97 | ZS | 3 | Vys.Mýto |
| | | |
16 | 124.55 | 140.55 | 122.71 |
0 | 122.71 | 122.71 | |
37. | 47024 | ŠEBELA David | 98 | ZM | 3 | Kadaň |
| | | |
6 | 117.69 | 123.69 | 123.69 |
8 | 123.62 | 131.62 | |
38. | 119105 | NOVOTNÝ Jan | 98 | ZM | | Olomouc |
| | | |
0 | 124.23 | 124.23 | 124.23 |
58 | 127.72 | 185.72 | |
39. | 34032 | ŽÍTEK Michal | 96 | ZS | | Hubertus |
| | | |
2 | 130.68 | 132.68 | 125.09 |
2 | 123.09 | 125.09 | |
40. | 49049 | PECHMAN Vojtěch | 97 | ZS | | Roudnice |
| | | |
2 | 130.38 | 132.38 | 125.77 |
0 | 125.77 | 125.77 | |
41. | 45008 | KARLOVSKÝ Marek | 97 | ZS | 3 | KVS HK |
| | | |
0 | 126.1 | 126.10 | 126.10 |
50 | 147.57 | 197.57 | |
42. | 30061 | HABICH Tomáš | 97 | ZS | 3 | VS Tábor |
| | | |
10 | 120.43 | 130.43 | 127.04 |
6 | 121.04 | 127.04 | |
43. | 24006 | KLÍMA Jan | 98 | ZM | 3 | Č.Kruml. |
| | | |
2 | 125.98 | 127.98 | 127.76 |
4 | 123.76 | 127.76 | |
44. | 10026 | STRÁNSKÝ Dominik | 99 | ZM | | Benátky |
| | | |
8 | 121.76 | 129.76 | 127.79 |
4 | 123.79 | 127.79 | |
45. | 12056 | ŠTERCL Vít | 99 | ZM | | Dukla B. |
| | | |
6 | 128.39 | 134.39 | 128.35 |
0 | 128.35 | 128.35 | |
46. | 1056 | KOUBÍK Ondřej | 99 | ZM | 3 | Boh.Pha |
| | | |
4 | 125.99 | 129.99 | 129.99 |
999 | DSQ-C | 999.00 | |
47. | 64037 | VYHNÁLEK Jan | 96 | ZS | 3 | Vys.Mýto |
| | | |
2 | 128.84 | 130.84 | 130.84 |
0 | 148.28 | 148.28 | |
48. | 119117 | CHALOUPKA Václav | 98 | ZM | | Olomouc |
| | | |
2 | 141 | 143.00 | 131.56 |
0 | 131.56 | 131.56 | |
49. | 49018 | KYZLÍK Milan | 99 | ZM | | Roudnice |
| | | |
2 | 129.86 | 131.86 | 131.86 |
8 | 135.78 | 143.78 | |
50. | 76014 | ZVOLÁNEK Filip | 99 | ZM | | Bechyně |
| | | |
50 | 126.16 | 176.16 | 132.47 |
4 | 128.47 | 132.47 | |
51. | 10100 | ŠPALEK Vojtěch | 96 | ZS | | Benátky |
| | | |
14 | 129.62 | 143.62 | 132.63 |
6 | 126.63 | 132.63 | |
52. | 10101 | SAHULA Vojtěch | 97 | ZS | | Benátky |
| | | |
6 | 134 | 140.00 | 133.38 |
6 | 127.38 | 133.38 | |
53. | 49048 | PECHMAN Štěpán | 99 | ZM | | Roudnice |
| | | |
2 | 134.67 | 136.67 | 133.59 |
0 | 133.59 | 133.59 | |
54. | 119122 | VRUBLOVSKÝ Jan | 99 | ZM | | Olomouc |
| | | |
60 | 138.08 | 198.08 | 134.71 |
2 | 132.71 | 134.71 | |
55. | 66028 | HALÍK Ondřej | 99 | ZM | | Horš.Týn |
| | | |
8 | 136.62 | 144.62 | 134.91 |
0 | 134.91 | 134.91 | |
56. | 121109 | KLABAN Martin | 97 | ZS | | KK Opava |
| | | |
52 | 132.6 | 184.60 | 136.14 |
4 | 132.14 | 136.14 | |
57. | 121053 | BEK Kryštof | 99 | ZM | | KK Opava |
| | | |
4 | 144.05 | 148.05 | 148.05 |
4 | 172.09 | 176.09 | |
58. | 119057 | LINEK Ondřej | 98 | ZM | | Olomouc |
| | | |
104 | 152.35 | 256.35 | 153.64 |
2 | 151.64 | 153.64 | |
59. | 132008 | ČÁŇ Libor | 99 | ZM | | Val.Mez. |
| | | |
8 | 146.37 | 154.37 | 154.37 |
8 | 168.71 | 176.71 | |
60. | 119119 | KUBÍČEK Tomáš | 96 | ZS | | Olomouc |
| | | |
52 | 143.97 | 195.97 | 157.56 |
2 | 155.56 | 157.56 | |
61. | 112031 | ŠILHÁNEK Miroslav | 98 | ZM | | Kroměříž |
| | | |
104 | 152.74 | 256.74 | 168.68 |
12 | 156.68 | 168.68 | |
62. | 50003 | BAREŠ Antonín | 98 | ZM | | Štětí |
| | | |
999 | DNF | 999.00 | 204.99 |
58 | 146.99 | 204.99 | |
63. | 24015 | SKOŘEPA Vojtěch | 99 | ZM | | Č.Kruml. |
| | | |
110 | 156.68 | 266.68 | 206.02 |
56 | 150.02 | 206.02 | |
64. | 119002 | NEUBERT Adam | 97 | ZS | | Olomouc |
| | | |
999 | DNF | 999.00 | 210.28 |
60 | 150.28 | 210.28 | |
65. | 132058 | KŘENEK Jakub | 99 | ZM | | Val.Mez. |
| | | |
10 | 207.68 | 217.68 | 217.68 |
4 | 215.32 | 219.32 | |
66. | 116073 | PATÁK Jan | 97 | ZS | | Litovel |
| | | |
116 | 183.04 | 299.04 | 223.38 |
56 | 167.38 | 223.38 | |
67. | 66015 | TÁBORSKÝ Antonín | 99 | ZM | | Horš.Týn |
| | | |
52 | 193.63 | 245.63 | 230.90 |
54 | 176.9 | 230.90 | |
68. | 116049 | ŠOTOLA Karel | 97 | ZS | | Litovel |
| | | |
58 | 188.58 | 246.58 | 246.58 |
56 | 206.29 | 262.29 | |
69. | 119112 | KLEVETA Jakub | 97 | ZS | | Olomouc |
| | | |
108 | 159.08 | 267.08 | 267.08 |
999 | DNF | 999.00 | |
70. | 132064 | ŠPETÍK Josef | 99 | ZM | | Val.Mez. |
| | | |
260 | 241.29 | 501.29 | 501.29 |
999 | DNF | 999.00 | |
71. | 116075 | ŠIMARA Dominik | 99 | ZM | | Litovel |
| | | |
302 | 225.57 | 527.57 | 527.57 |
210 | 319.62 | 529.62 | |
72. | 17028 | PETERKA Jáchym | 98 | ZM | 3 | Rakovník |
| | | |
999 | DSQ-C | 999.00 | 999.00 |
999 | DSQ-C | 999.00 | |
72. | 23072 | MAREK Aleš | 99 | ZM | | SKVS ČB |
| | | |
999 | DSQ-R | 999.00 | 999.00 |
999 | DSQ-R | 999.00 | |
73. | 38017 | KRAUS Filip | 97 | ZS | 3 | ČSAD Plz |
| | | |
999 | DNS | 999.00 | 999.00 |
999 | DNS | 999.00 | |
74. | 119126 | ZBOŘIL Martin | 97 | ZS | | Olomouc |
| | | |
999 | DNS | 999.00 | 999.00 |
999 | DNS | 999.00 | |
75. | 116061 | ŠMOLDAS Michal | 98 | ZM | | Litovel |
| | | |
999 | DNS | 999.00 | 999.00 |
999 | DNS | 999.00 | |
76. | 116062 | KUČA Jakub | 98 | ZM | | Litovel |
| | | |
999 | DNS | 999.00 | 999.00 |
999 | DNS | 999.00 | |
77. | 52004 | HRBÁČ Jan | 99 | ZM | | L.Žatec |
| | | |
999 | DNS | 999.00 | 999.00 |
999 | DNS | 999.00 | |
Mělnická Jizerská 50 - 2014 - finále ženy
větší video