detailní výsledky závodu
MČR dorostu ve slalomu - Veltrusy [ 11.09.10 ]
K1 muži - 11.09.10
1. | 009162 | Prskavec Jiří | 93 | DS | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 100.37 | 100.37 | 100.37 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 4 | 101.42 | 105.42 | |
2. | 122003 | Cvikl Ondřej | 92 | DS | 1 | Ostrava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 106.37 | 108.37 | 106.43 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 106.43 | 106.43 | |
3. | 009083 | Strnad Jaroslav | 93 | DS | 2+ | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 107.79 | 107.79 | 107.79 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 4 | 128.88 | 132.88 | |
4. | 012035 | Macášek Tomáš | 92 | DS | 2+ | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 107.96 | 109.96 | 109.96 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 111.02 | 113.02 | |
5. | 121010 | Bahenský Matouš | 94 | DM | 2 | KK Opava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | 111.18 | 115.18 | 110.56 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 108.56 | 110.56 | |
6. | 042024 | Bouzek Filip | 92 | DS | 2 | Sušice |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 8 | 116.04 | 124.04 | 113.06 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 111.06 | 113.06 | |
7. | 121069 | Binčík Petr | 94 | DM | 2 | KK Opava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 114.13 | 114.13 | 113.31 |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 107.31 | 113.31 | |
8. | 103020 | Hošek Ondřej | 95 | DM | 2 | KK Brno |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 111.38 | 113.38 | 113.38 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 4 | 113.57 | 117.57 | |
9. | 043029 | Šedivý Jakub | 94 | DM | 2 | Č.Lípa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | 111.38 | 115.38 | 113.80 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 109.8 | 113.80 | |
10. | 014025 | Šupolík Luboš | 92 | DS | 2 | Kralupy |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 117.63 | 117.63 | 114.00 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 114 | 114.00 | |
11. | 052022 | Petříček Vojtěch | 94 | DM | 2 | L.Žatec |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 118.82 | 118.82 | 115.21 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 113.21 | 115.21 | |
12. | 119140 | Hric Filip | 93 | DS | 2 | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 111.39 | 115.39 | 115.39 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 50 | 50 | - | 2 | - | - | 106 | 113.8 | 219.80 | |
13. | 010013 | Abraham Tomáš | 92 | DS | 2 | Benátky |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 113.4 | 115.40 | 115.40 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | 8 | 110.55 | 118.55 | |
14. | 009026 | Raška Jan | 95 | DM | 2 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 54 | 116.51 | 170.51 | 117.22 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 117.22 | 117.22 | |
15. | 121031 | Urban Tomáš | 94 | DM | 2 | KK Opava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 116.24 | 118.24 | 118.24 |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 6 | 112.87 | 118.87 | |
16. | 009022 | Šiman Matěj | 95 | DM | 2 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 50 | - | 2 | - | - | - | 56 | 120.63 | 176.63 | 119.33 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 119.33 | 119.33 | |
17. | 009015 | Kurfürst Jaroslav | 93 | DS | 3 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 127.45 | 131.45 | 122.60 |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 | 118.6 | 122.60 | |
18. | 119010 | Božek Radim | 92 | DS | | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 12 | 123.04 | 135.04 | 123.71 |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 119.71 | 123.71 | |
19. | 043016 | Myšák Albert | 94 | DM | 2 | Č.Lípa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 134.82 | 136.82 | 125.91 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 4 | 121.91 | 125.91 | |
20. | 009043 | Medřický Ludvík | 92 | DS | 2 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 122.94 | 130.94 | 126.97 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 124.97 | 126.97 | |
21. | 014014 | Šupolík Pavel | 97 | ZS | 2 | Kralupy |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 8 | 125 | 133.00 | 128.10 |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 124.1 | 128.10 | |
22. | 122006 | Vašina Jiří | 94 | DM | 2 | Ostrava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 10 | 118.1 | 128.10 | 128.10 |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 50 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 56 | 124.71 | 180.71 | |
23. | 133058 | Košík Michal | 95 | DM | 2 | SKVeselí |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 126.94 | 130.94 | 128.43 |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 4 | 124.43 | 128.43 | |
24. | 017037 | Heger Kryštof | 92 | DS | 2 | Rakovník |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 6 | 132.31 | 138.31 | 128.66 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 126.66 | 128.66 | |
25. | 076039 | Zvolánek Jan | 95 | DM | 2 | Bechyně |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 6 | 122.76 | 128.76 | 128.76 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | 102 | 124.64 | 226.64 | |
26. | 060043 | Zieris Matyáš | 95 | DM | 2 | Trutnov |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 12 | 137.1 | 149.10 | 129.47 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 127.47 | 129.47 | |
27. | 042014 | Šrámek Ondřej | 94 | DM | 2 | Sušice |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 6 | 123.7 | 129.70 | 129.70 |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 129.72 | 131.72 | |
28. | 001037 | Smolka Ondřej | 94 | DM | 2 | Boh.Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
50 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 2 | - | - | - | - | 104 | 124.77 | 228.77 | 130.48 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 126.48 | 130.48 | |
29. | 048073 | Tykal Jiří | 92 | DS | 2 | Klášter. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 127.27 | 131.27 | 131.27 |
50 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 139.4 | 195.40 | |
30. | 009028 | Kořínek Filip | 95 | DM | 3 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 125.17 | 177.17 | 131.82 |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 4 | 127.82 | 131.82 | |
31. | 009077 | Matějka Michael | 97 | ZS | 3 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 4 | 127.99 | 131.99 | 131.99 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 50 | - | - | - | - | - | 52 | 130.74 | 182.74 | |
32. | 042021 | Pechlát Hynek | 95 | DM | 2 | Sušice |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 8 | 127.43 | 135.43 | 135.43 |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 50 | - | - | 2 | - | 50 | 2 | - | - | - | - | 108 | 121.61 | 229.61 | |
33. | 119093 | Krameš Petr | 95 | DM | 3 | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 133.6 | 135.60 | 135.60 |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 151.71 | 203.71 | |
34. | 023115 | Štětka Matěj | 96 | ZS | 2 | SKVS ČB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 6 | 137.46 | 143.46 | 136.16 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 8 | 128.16 | 136.16 | |
35. | 121032 | Šoltys Tomáš | 97 | ZS | 2 | KK Opava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 137.51 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 133.51 | 137.51 | |
36. | 014012 | Zapletal Vojtěch | 98 | ZM | 3 | Kralupy |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 10 | 150.26 | 160.26 | 138.48 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 138.48 | 138.48 | |
37. | 063021 | Křišťan Filip | 92 | DS | 2 | Týniště |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | 16 | 136.42 | 152.42 | 141.23 |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 8 | 133.23 | 141.23 | |
38. | 119054 | Šrámek Jonatan | 94 | DM | 2 | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 137.77 | 141.77 | 141.77 |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | 8 | 134.94 | 142.94 | |
39. | 014036 | Brázda Vendelín | 96 | ZS | 3 | Kralupy |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 10 | 141.96 | 151.96 | 143.89 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 6 | 137.89 | 143.89 | |
40. | 010016 | Šodek Petr | 98 | ZM | 3 | Benátky |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 50 | - | 2 | - | - | 54 | 131.54 | 185.54 | 143.90 |
2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 8 | 135.9 | 143.90 | |
41. | 009076 | Špeta Sebastian | 95 | DM | 3 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 143.94 |
- | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 137.94 | 143.94 | |
42. | 026028 | Stefan Petr | 92 | DS | 3 | Soběslav |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 8 | 140.57 | 148.57 | 146.10 |
2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 8 | 138.1 | 146.10 | |
43. | 064021 | Suchánek Daniel | 93 | DS | 3 | Vys.Mýto |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 150.2 | 152.20 | 146.39 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 142.39 | 146.39 | |
44. | 026029 | Stefan Tomáš | 95 | DM | 3 | Soběslav |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 12 | 139.1 | 151.10 | 151.10 |
- | - | - | 50 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | 68 | 147.36 | 215.36 | |
45. | 060044 | Vomáčka Jakub | 93 | DS | 3 | Trutnov |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | 8 | 144.34 | 152.34 | 152.34 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 58 | 137.76 | 195.76 | |
46. | 119066 | Vrba Jiří | 97 | ZS | 2 | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 10 | 147.32 | 157.32 | 157.32 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 50 | - | - | - | - | - | 52 | 146.9 | 198.90 | |
47. | 121030 | Mrázek Jan | 98 | ZM | 3 | KK Opava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 6 | 153.13 | 159.13 | 159.13 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | 54 | 151.86 | 205.86 | |
48. | 048031 | Lerch Adam | 98 | ZM | 3 | Klášter. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | 50 | - | - | 2 | - | - | - | 58 | 184.65 | 242.65 | 173.91 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 8 | 165.91 | 173.91 | |
49. | 047024 | Šebela David | 98 | ZM | 3 | Kadaň |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 50 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 50 | - | - | 108 | 184.69 | 292.69 | 174.94 |
- | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 168.94 | 174.94 | |
50. | 012025 | Šindler Marek | 92 | DS | | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
2 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 50 | 50 | - | 2 | - | - | - | 112 | 127.37 | 239.37 | 178.35 |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | 2 | 56 | 122.35 | 178.35 | |
51. | 009081 | Lhota Matyáš | 99 | ZM | 3 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 50 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 64 | 187.95 | 251.95 | 187.51 |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 6 | 181.51 | 187.51 | |
52. | 009107 | Weisl Jakub | 95 | DM | 3 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | 20 | 167.51 | 187.51 | 187.51 |
- | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 50 | 50 | - | - | 50 | 50 | 2 | - | - | - | 208 | 170.75 | 378.75 | |
53. | 103041 | Satke Adam | 94 | DM | 3 | KK Brno |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 50 | - | 2 | - | - | 2 | 58 | 155.29 | 213.29 | 197.68 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 50 | - | - | - | - | 54 | 143.68 | 197.68 | |
54. | 023093 | Sedlák Jan | 93 | DS | 3 | SKVS ČB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
