detailní výsledky závodu            
            
            
                
                
                
                    
                        3. ČP ve slalomu - Veltrusy   [ 07.05.11  ]                    
                    
                        K1 ŽENY - 07.05.11                      
                    
                        | 1. | 009150 | KUDĚJOVÁ Kateřina | 90 |  | MT | USK Pha | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 99.57 |    99.57   |    98.45   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 98.45 |    98.45   |   | 
| 2. | 009059 | PAVELKOVÁ Irena | 74 |  | 1 | USK Pha | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 99.85 |    99.85   |    99.09   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 99.09 |    99.09   |   | 
| 3. | 009092 | ŘIHOŠKOVÁ Marie | 81 |  | MT | USK Pha | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 99.31 |    99.31   |    99.71   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |    2 | 97.71 |    99.71   |   | 
| 4. | 009013 | VOJTOVÁ Veronika | 90 |  | 1 | USK Pha | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 100.46 |   102.46   |    99.74   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 99.74 |    99.74   |   | 
| 5. | 012008 | HILGERTOVÁ Štěpána | 68 |  | MT | Dukla B. | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 98.38 |   100.38   |    99.79   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 97.79 |    99.79   |   | 
| 6. | 009031 | HOŠKOVÁ Kateřina | 85 |  | 1 | USK Pha | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 105.55 |   105.55   |   100.30   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 100.3 |   100.30   |   | 
| 7. | 042027 | GALUŠKOVÁ Karolína | 95 | DM | 1 | Sušice | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    4 | 101.38 |   105.38   |   101.72   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 101.72 |   101.72   |   | 
| 8. | 012045 | ORNSTOVÁ Eva | 89 |  | 1 | Dukla B. | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 103.35 |   103.35   |   102.29   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 102.29 |   102.29   |   | 
| 9. | 012012 | ZÁSTĚROVÁ Pavlína | 93 | DS | 1 | Dukla B. | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 108.33 |   108.33   |   106.00   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 104 |   106.00   |   | 
| 10. | 009057 | SUŠÁNKOVÁ Markéta | 92 |  | 1 | USK Pha | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 109.52 |   109.52   |   113.13   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 111.13 |   113.13   |   | 
| 11. | 121014 | VALÍKOVÁ Barbora | 94 | DS | 1 | KK Opava | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |    2 | 112.18 |   114.18   |   103.08   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 103.08 |   103.08   |   | 
| 12. | 023156 | JANČOVÁ Monika | 92 |  | 1 | SKVS ČB | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |    8 | 114.97 |   122.97   |   110.64   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 110.64 |   110.64   |   | 
| 13. | 009019 | BUSTOVÁ Anna | 92 |  | 1 | USK Pha | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 111.55 |   111.55   |   111.55   | 
| - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 111.37 |   113.37   |   | 
| 14. | 049030 | ZIMOVÁ Marie | 92 |  | 2+ | Roudnice | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - |    6 | 117.58 |   123.58   |   114.38   | 
| - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 112.38 |   114.38   |   | 
| 15. | 007035 | VESELÁ Linda | 80 |  | 2+ | Tech.Pha | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |   |   |   |   | 
| - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |    8 | 119.8 |   127.80   |   114.80   | 
| - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 112.8 |   114.80   |   | 
| 16. | 023163 | KLEMENTOVÁ Sylvie | 94 | DS | 2+ | SKVS ČB | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 118.21 |   120.21   |   115.00   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 115 |   115.00   |   | 
| 17. | 133011 | JORDÁNOVÁ Pavlína | 92 |  | 2+ | SKVeselí | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 116.37 |   118.37   |   115.58   | 
| - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |    4 | 111.58 |   115.58   |   | 
| 18. | 009012 | KAŠPAROVÁ Anna | 85 |  | 1 | USK Pha | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 118.17 |   118.17   |   116.95   | 
| - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |    4 | 112.95 |   116.95   |   | 
| 19. | 012013 | ŠTĚPÁNKOVÁ Vanda | 78 |  | 1 | Dukla B. | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 120.65 |   122.65   |   117.41   | 
| - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |    4 | 113.41 |   117.41   |   | 
| 20. | 121022 | FOLTYSOVÁ Sabina | 96 | DM | 2+ | KK Opava | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |   |   |   |   | 
| - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    6 | 119.39 |   125.39   |   118.30   | 
| - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 116.3 |   118.30   |   | 
| 21. | 014038 | ZÝKOVÁ Barbora | 90 |  | 2+ | Kralupy | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |    6 | 116.87 |   122.87   |   118.77   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 118.77 |   118.77   |   | 
| 22. | 046043 | TUNKOVÁ Kristýna | 88 |  | 2 | Jablonec | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |    2 | 124.57 |   126.57   |   119.85   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - |    4 | 115.85 |   119.85   |   | 
| 23. | 121037 | MRÁZKOVÁ Mária | 96 | DM | 2+ | KK Opava | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 120.6 |   122.60   |   122.19   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |    4 | 118.19 |   122.19   |   | 
| 24. | 035004 | KVAPILOVÁ Gabriela | 78 |  | 2+ | Sláv.KV | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 120.42 |   122.42   |   122.42   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 122.88 |   122.88   |   | 
| 25. | 049001 | DRAHOZALOVÁ Jana | 90 |  | 2+ | Roudnice | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 129.1 |   131.10   |   122.60   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 120.6 |   122.60   |   | 
| 26. | 014040 | KREJČOVÁ Kristýna | 91 |  | 2+ | Kralupy | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - |   14 | 132.95 |   146.95   |   125.37   | 
| - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    6 | 119.37 |   125.37   |   | 
| 27. | 042023 | BENEŠOVÁ Martina | 86 |  | 2+ | Sušice | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |   |   |   |   | 
| - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |    6 | 124.58 |   130.58   |   130.58   | 
| - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 50 | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - |  204 | 114.4 |   318.40   |   | 
| 28. | 066023 | OSOCHOVSKÁ Michaela | 86 |  | 2+ | Horš.Týn | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |    6 | 130.83 |   136.83   |   131.58   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |    4 | 127.58 |   131.58   |   | 
| 29. | 121047 | BROŽOVÁ Tereza | 96 | DM | 2+ | KK Opava | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |    4 | 157.28 |   161.28   |   133.82   | 
| - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 131.82 |   133.82   |   | 
| 30. | 023015 | DVOŘÁKOVÁ Jitka | 94 | DS | 2+ | SKVS ČB | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |   |   |   |   | 
| - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    6 | 137.17 |   143.17   |   143.17   | 
| - | - | - | - | - | - | 50 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 50 | 2 | 2 |  110 | 136.49 |   246.49   |   | 
                     
                 
                
             
            
            
                
                
                
                
                    
                    
                
                
                                    
                    
                    
                        
                        
                    
                    
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
Lipno SkiCamp 2014 - trénink
větší video