detailní výsledky závodu            
            
            
                
                
                
                    
                        5. ČP ve slalomu - Troja   [ 14.05.11  ]                    
                    
                        C1 MUŽI - 14.05.11                      
                    
                        | 1. | 009035 | JEŽEK Stanislav | 76 |  | MT | USK Pha | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 91.85 |    91.85   |    92.65   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 90.65 |    92.65   |   | 
| 2. | 012016 | INDRUCH Tomáš | 76 |  | MT | Dukla B. | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 101.54 |   101.54   |    94.96   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 94.96 |    94.96   |   | 
| 3. | 009018 | KARÁSEK Petr | 86 |  | 1 | USK Pha | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 98.43 |   100.43   |    96.03   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 96.03 |    96.03   |   | 
| 4. | 009032 | GEBAS Vítězslav | 84 |  | MT | USK Pha | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 95.51 |    95.51   |    96.51   | 
| - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 94.51 |    96.51   |   | 
| 5. | 012039 | JÁNĚ Michal | 86 |  | 1 | Dukla B. | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 93.85 |    95.85   |    97.76   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |    2 | 95.76 |    97.76   |   | 
| 6. | 012044 | FOUKAL Pavel | 87 |  | 1 | Dukla B. | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 99.74 |   101.74   |   100.07   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |    2 | 98.07 |   100.07   |   | 
| 7. | 009033 | MAŠEK Jan | 78 |  | 1 | USK Pha | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 96.16 |    98.16   |   101.57   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |    4 | 97.57 |   101.57   |   | 
| 8. | 009152 | ŘÍHA Martin | 92 |  | 1 | USK Pha | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 101.48 |   101.48   |   101.92   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 99.92 |   101.92   |   | 
| 9. | 066001 | HOJDA Jakub | 93 | DS | 2+ | Horš.Týn | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 102.43 |   102.43   |   107.44   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |    2 | 105.44 |   107.44   |   | 
| 10. | 009001 | BUSTA Jan | 89 |  | 1 | USK Pha | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 100.47 |   100.47   |   155.37   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - |   58 | 97.37 |   155.37   |   | 
| 11. | 012029 | RAK Tomáš | 89 |  | 1 | Dukla B. | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 102.71 |   102.71   |    97.94   | 
| - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 95.94 |    97.94   |   | 
| 12. | 012030 | RAŠEK Michal | 77 |  | 1 | Dukla B. | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 102.14 |   104.14   |   104.14   | 
| - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    8 | 103.92 |   111.92   |   | 
| 13. | 012020 | JORDÁN František | 91 |  | 1 | Dukla B. | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |   |   |   |   | 
| - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 102.35 |   104.35   |   104.35   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - |   54 | 113.71 |   167.71   |   | 
| 14. | 023011 | CEPEK Marek | 94 | DS | 2 | SKVS ČB | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | - | 50 | - | - | 50 | 2 | 50 | - | 2 |  254 | 99.28 |   353.28   |   105.00   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |    2 | 103 |   105.00   |   | 
| 15. | 009153 | PEŠEK Michal | 92 |  | 1 | USK Pha | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |    4 | 104.5 |   108.50   |   105.70   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 103.7 |   105.70   |   | 
| 16. | 119010 | BOŽEK Radim | 92 |  | 1 | Olomouc | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |    2 | 105.02 |   107.02   |   107.02   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |    6 | 107.11 |   113.11   |   | 
| 17. | 132040 | FUSEK Radomir | 90 |  | 1 | Val.Mez. | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 108.68 |   108.68   |   107.73   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 105.73 |   107.73   |   | 
| 18. | 097021 | KUČERA Tomáš | 70 |  | 2+ | RK Troja | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |   |   |   |   | 
| - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - |   12 | 112.53 |   124.53   |   109.00   | 
| - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |    6 | 103 |   109.00   |   | 
| 19. | 035009 | KVAPIL Martin | 76 |  | 2+ | Sláv.KV | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |   |   |   |   | 
| - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |    6 | 110.52 |   116.52   |   109.40   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 107.4 |   109.40   |   | 
| 20. | 009037 | PEXA Jakub | 94 | DS | 2+ | USK Pha | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |    4 | 108.07 |   112.07   |   112.07   | 
| - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |    6 | 106.18 |   112.18   |   | 
| 21. | 009068 | ROHAN Lukáš | 95 | DM | 2 | USK Pha | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 110.72 |   112.72   |   112.72   | 
| - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    4 | 109.38 |   113.38   |   | 
| 22. | 009056 | SVOBODA Adam | 94 | DS | 2+ | USK Pha | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    6 | 110.19 |   116.19   |   113.61   | 
| - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |    4 | 109.61 |   113.61   |   | 
| 23. | 009089 | JANČAR David | 74 |  | 2 | USK Pha | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 113.03 |   115.03   |   115.03   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 50 | 50 | - | - | 2 |  106 | 119.66 |   225.66   |   | 
| 24. | 066006 | PIVOŇKA Zdeněk | 82 |  | 2+ | Horš.Týn | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |    8 | 108.33 |   116.33   |   116.33   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |    6 | 112.02 |   118.02   |   | 
| 25. | 023149 | VLČNOVSKÝ Vilém | 94 | DS | 2+ | SKVS ČB | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 120.39 |   122.39   |   116.40   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |    4 | 112.4 |   116.40   |   | 
| 26. | 008016 | MÍKA Viktor | 77 |  | 2+ | S.Žižkov | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 50 | - | - | - | - | - | 2 | 50 | 50 | - | - | - | - | - |  154 | 134.5 |   288.50   |   119.41   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |    4 | 115.41 |   119.41   |   | 
| 27. | 014027 | ŠEBA Patrik | 92 |  | 2+ | Kralupy | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 50 | 50 | - | - |  106 | 130.53 |   236.53   |   121.26   | 
| - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    4 | 117.26 |   121.26   |   | 
| 28. | 012033 | MALÝ Vojtěch | 86 |  | 2+ | Dukla B. | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |   |   |   |   | 
| - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 |   10 | 112.07 |   122.07   |   122.07   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - |   50 | 114.66 |   164.66   |   | 
| 29. | 014018 | MATULA Roman | 96 | DM | 2+ | Kralupy | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 2 | - | - | - | - | - |   52 | 143.33 |   195.33   |   122.80   | 
| - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |   10 | 112.8 |   122.80   |   | 
| 30. | 121003 | MRÚZEK Jakub | 95 | DM | 2+ | KK Opava | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 50 | 2 |   56 | 118.4 |   174.40   |   124.64   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 |    8 | 116.64 |   124.64   |   | 
| 31. | 121012 | KOPŤÁK Daniel | 89 |  | 2+ | KK Opava | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |   52 | 138.34 |   190.34   |   125.13   | 
| - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 |   10 | 115.13 |   125.13   |   | 
| 32. | 008010 | KAŠPAR Martin | 67 |  | 2+ | S.Žižkov | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |    4 | 125.24 |   129.24   |   129.24   | 
| - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 |   10 | 125.57 |   135.57   |   | 
| 33. | 047019 | POSPÍCHAL Radek | 94 | DS | 2 | Kadaň | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    6 | 124.32 |   130.32   |   130.32   | 
| - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 50 | - | - | 50 | - | - | 50 | - | - | 2 | - | - | - |  154 | 129.65 |   283.65   |   | 
| 34. | 001018 | JELÍNEK Šimon | 94 | DS | 2 | Boh.Pha | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 50 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |   54 | 124.82 |   178.82   |   140.03   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |    4 | 136.03 |   140.03   |   | 
| 35. | 009038 | VĚTROVSKÝ Jan | 97 | ZS | 2 | USK Pha | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |   |   |   |   | 
| 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 50 | - | - | - | 50 |  114 | 128.02 |   242.02   |   143.57   | 
| - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - |    8 | 135.57 |   143.57   |   | 
| 36. | 132053 | KRISTEK Václav | 96 | DM | 2 | Val.Mez. | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 146.61 |   148.61   |   148.61   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |    4 | 151.44 |   155.44   |   | 
| 37. | 132037 | ZÁTOPEK Vladimír | 95 | DM | 2 | Val.Mez. | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |   |   |   |   | 
| - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |   12 | 147.64 |   159.64   |   159.64   | 
| - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 |   60 | 127.01 |   187.01   |   | 
| 38. | 048031 | LERCH Adam | 98 | ZS | 2 | Klášter. | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - |    8 | 161.65 |   169.65   |   169.65   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 2 |   60 | 175.93 |   235.93   |   | 
| 39. | 023060 | KUNA Alois | 88 |  | 1 | SKVS ČB | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 50 | 50 | - | - | 50 |  152 | 112.23 |   264.23   |   264.23   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 50 | - | 50 | 2 | 50 | 2 | - | - | 50 | 2 | - | - | 2 |  210 | 107.18 |   317.18   |   | 
| 40. | 009014 | HRADÍLEK Václav | 82 |  | 2+ | USK Pha | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  999 |   |    DSQ     |   999.00   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  999 |   |    DNS     |   | 
| 41. | 009158 | HERINK Jiří | 90 |  | 1 | USK Pha | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    0 |   |            |            | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    0 |   |            |   | 
| 42. | 009100 | TOMEK Lukáš | 87 |  | 1 | USK Pha | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    0 |   |            |            | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    0 |   |            |   | 
| 43. | 097014 | HROBSKÝ Milan | 83 |  | 2+ | RK Troja | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    0 |   |            |            | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    0 |   |            |   | 
| 44. | 009048 | VLČEK Jan | 90 |  | 2+ | USK Pha | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    0 |   |            |            | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    0 |   |            |   | 
                     
                 
                
             
            
            
                
                
                
                
                    
                    
                
                
                                    
                    
                    
                        
                        
                    
                    
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
Bahňák 2013
větší video