detailní výsledky závodu            
            
            
                
                
                
                    
                        LODM 2011 - SLALOM - Olomouc   [ 23.06.11  ]                    
                    
                        C1 ŽENY - ŽS - 23.06.11                      
                    
                        | 1. | 103007 | SATKOVÁ Martina | 98 | ZS |  | Jihomoravský | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 129.49 |   129.49   |   126.74   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 126.74 |   126.74   |   | 
| 2. | 048032 | ČEKALOVÁ Bára | 98 | ZS |  | Ústecký | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |    4 | 130.23 |   134.23   |   128.91   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 128.91 |   128.91   |   | 
| 3. | 009024 | HILGERTOVÁ Amálie | 97 | ZS |  | Středočeský | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |    2 | 134.58 |   136.58   |   136.24   | 
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |    4 | 132.24 |   136.24   |   | 
| 4. | 049027 | FIŠEROVÁ Tereza | 98 | ZS |  | Ústecký | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |    2 | 141.66 |   143.66   |   138.93   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 138.93 |   138.93   |   | 
| 5. | 047016 | POSPÍCHALOVÁ Simona | 97 | ZS |  | Ústecký | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 142.4 |   142.40   |   139.44   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 139.44 |   139.44   |   | 
| 6. | 014030 | KOBLENCOVÁ Anna | 97 | ZS |  | Středočeský | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 149.53 |   151.53   |   143.27   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 143.27 |   143.27   |   | 
| 7. | 132034 | BAYEROVÁ Barbora | 98 | ZS | 3 | Zlínský | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 145.73 |   145.73   |   143.91   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 143.91 |   143.91   |   | 
| 8. | 119070 | FIALOVÁ Veronika | 98 | ZS |  | Olomoucký | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - |    4 | 151.58 |   155.58   |   146.94   | 
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 144.94 |   146.94   |   | 
| 9. | 009070 | DUŠKOVÁ Kateřina | 98 | ZS |  | Praha | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |    4 | 164.53 |   168.53   |   164.89   | 
| - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 162.89 |   164.89   |   | 
| 10. | 132054 | HUŇKOVÁ Nikola | 98 | ZS |  | Zlínský | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 172.54 |   172.54   |   172.54   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 175.35 |   175.35   |   | 
| 11. | 060037 | MÍLOVÁ Terezie | 98 | ZS |  | Královehradecký | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |   |   |   |   | 
| - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 170.98 |   172.98   |   172.98   | 
| - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    8 | 169.99 |   177.99   |   | 
| 12. | 014050 | BRÁZDOVÁ Johana | 97 | ZS |  | Středočeský | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |   177.95   | 
| - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    4 | 173.95 |   177.95   |   | 
| 13. | 132044 | KAMINSKÁ Barbora | 98 | ZS |  | Zlínský | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 197.84 |   197.84   |   194.56   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |    2 | 192.56 |   194.56   |   | 
| 14. | 103002 | NĚMCOVÁ Anna | 98 | ZS |  | Jihomoravský | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |    4 | 197.46 |   201.46   |   194.71   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |    2 | 192.71 |   194.71   |   | 
| 15. | 121038 | HOROVÁ Klára | 98 | ZS |  | Moravskoslezský | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |    2 | 224.44 |   226.44   |   208.02   | 
| - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 206.02 |   208.02   |   | 
| 16. | 121039 | ROUSKOVÁ Martina | 98 | ZS |  | Moravskoslezský | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - |    4 | 212.31 |   216.31   |   212.54   | 
| - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |    4 | 208.54 |   212.54   |   | 
| 17. |  | KOBEROVÁ Ludmila | 97 | ZS |  | Jihočeský | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |   |   |   |   | 
| - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - |    8 | 295.63 |   303.63   |   303.63   | 
| - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |  102 | 249.23 |   351.23   |   | 
| 18. | 121018 | KŘEMPKOVÁ Anna | 98 | ZS |  | Moravskoslezský | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |   |   |   |   | 
| 2 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |   56 | 302.85 |   358.85   |   358.85   | 
| - | - | 50 | 50 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 50 | 2 | - | - | 2 |  166 | 295.51 |   461.51   |   | 
| 19. |  | LUŇÁČKOVÁ Kateřina | 97 | ZS |  | Jihočeský | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  999 |   |    DNF     |   999.00   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  999 |   |    DNF     |   | 
| 20. | 034035 | MAŇASOVÁ Michaela | 97 | ZS |  | Karlovarský | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    0 |   |            |            | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    0 |   |            |   | 
| 21. | 034034 | PETRILÁKOVÁ Ludmila | 98 | ZS |  | Karlovarský | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    0 |   |            |            | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    0 |   |            |   | 
| 22. | 057017 | LAUŠMANOVÁ Erika | 77 |  |  | Pardubuický | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    0 |   |            |            | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    0 |   |            |   | 
| 23. |  | NOVOTNÁ Nela | 98 | ZS |  | Jihočeský | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    0 |   |            |            | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    0 |   |            |   | 
| 24. |  | VOPIČKOVÁ Alena | 98 | ZS |  | Pardubuický | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    0 |   |            |            | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    0 |   |            |   | 
                     
                 
                
             
            
            
                
                
                
                
                    
                    
                
                
                                    
                    
                    
                        
                        
                    
                    
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
Bahňák 2014
větší video