detailní výsledky závodu            
            
            
                
                
                
                    
                        MČR ve slalomu - Lipno   [ 28.08.11  ]                    
                    
                        K1 MUŽI - 28.08.11                      
                    
                        | 1. | 009162 | PRSKAVEC Jiří | 93 | DS | 1 | USK Pha | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 98.95 |    98.95   |    95.86   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 95.86 |    95.86   |   | 
| 2. | 009042 | HRADÍLEK Vavřinec | 87 |  | MT | USK Pha | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |    2 | 95.51 |    97.51   |    97.52   | 
| - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 95.52 |    97.52   |   | 
| 3. | 009091 | PŘINDIŠ Vít | 89 |  | MT | USK Pha | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |    2 | 99.31 |   101.31   |    97.86   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 97.86 |    97.86   |   | 
| 4. | 012001 | HILGERT Luboš | 86 |  | 1 | Dukla B. | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 99.03 |    99.03   |    98.21   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |    2 | 96.21 |    98.21   |   | 
| 5. | 012002 | MASLAŇÁK Tomáš | 90 |  | 1 | Dukla B. | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 99.48 |    99.48   |   100.19   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 100.19 |   100.19   |   | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 101.2 |   101.20   |   100.69   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 98.69 |   100.69   |   | 
| 7. | 046025 | TUNKA Ondřej | 90 |  | 1 | Jablonec | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 102.78 |   102.78   |   101.08   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 99.08 |   101.08   |   | 
| 8. | 009027 | ZAJÍC Ondřej | 90 |  | 1 | USK Pha | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 99.45 |   101.45   |   101.56   | 
| - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 99.56 |   101.56   |   | 
| 9. | 009161 | DUPAL Jiří | 91 |  | 1 | USK Pha | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 101.54 |   101.54   |   102.89   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 102.89 |   102.89   |   | 
| 10. | 009008 | BENEŠ Jindřich | 85 |  | 2 | USK Pha | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 104.11 |   104.11   |   105.53   | 
| - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |    4 | 101.53 |   105.53   |   | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 103.54 |   103.54   |   109.40   | 
| - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 107.4 |   109.40   |   | 
| 12. | 034033 | BUCHTEL Martin | 82 |  | 1 | Hubertus | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 102.3 |   104.30   |   111.91   | 
| - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 109.91 |   111.91   |   | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 102.23 |   102.23   |   149.12   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - |   50 | 99.12 |   149.12   |   | 
| 14. |  | DEGENARO Giovanni | 92 |  |  | ITA | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 100.07 |   100.07   |   149.63   | 
| - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - |   52 | 97.63 |   149.63   |   | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 102.99 |   102.99   |   155.49   | 
| - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 50 | - | - | - | 2 | - | - | - |   56 | 99.49 |   155.49   |   | 
| 16. | 012028 | KUBRIČAN Lukáš | 84 |  | 1 | Dukla B. | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 108.33 |   108.33   |    96.52   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 96.52 |    96.52   |   | 
| 17. | 012037 | VONDRA Jan | 88 |  | 1 | Dukla B. | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |   |   |   |   | 
| - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 102.95 |   104.95   |    99.30   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 99.3 |    99.30   |   | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    4 | 102.23 |   106.23   |    99.67   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 99.67 |    99.67   |   | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |   |   |   |   | 
| - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |   54 | 101.66 |   155.66   |   101.10   | 
| - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 99.1 |   101.10   |   | 
| 20. | 012036 | ORNST Zdeněk | 90 |  | 1 | Dukla B. | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |    2 | 103.3 |   105.30   |   103.14   | 
| - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 101.14 |   103.14   |   | 
| 21. | 009165 | CHMÁTAL Petr | 90 |  | 1 | USK Pha | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 105.04 |   107.04   |   104.58   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 104.58 |   104.58   |   | 
| 22. | 070003 | LHOTA Zbyšek | 84 |  | 1 | Žel.Brod | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 104.74 |   104.74   |   104.74   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |    4 | 110.41 |   114.41   |   | 
| 23. | 009044 | CVIKL Ondřej | 92 |  | 1 | USK Pha | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |   |   |   |   | 
| - | 2 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |   54 | 109.77 |   163.77   |   104.94   | 
| - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 102.94 |   104.94   |   | 
| 24. | 009053 | BUCHTEL Michal | 86 |  | 1 | USK Pha | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - |    6 | 99.32 |   105.32   |   105.32   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  999 |   |    DNS     |   | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |    4 | 101.72 |   105.72   |   105.72   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - |   52 | 102.53 |   154.53   |   | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |    2 | 104.2 |   106.20   |   106.20   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |    4 | 102.23 |   106.23   |   | 
| 27. | 009010 | KUBRIČAN Pavel | 83 |  | 1 | USK Pha | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 108.44 |   108.44   |   107.15   | 
| - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 105.15 |   107.15   |   | 
| 28. | 009083 | STRNAD Jaroslav | 93 | DS | 1 | USK Pha | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 105.68 |   107.68   |   107.68   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 109.31 |   109.31   |   | 
| 29. | 103020 | HOŠEK Ondřej | 95 | DM | 2 | KK Brno | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |    2 | 106.62 |   108.62   |   108.62   | 
| - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    8 | 109.47 |   117.47   |   | 
| 30. | 121031 | URBAN Tomáš | 94 | DS | 2 | KK Opava | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |   |   |   |   | 
| 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |    6 | 106.19 |   112.19   |   109.27   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 107.27 |   109.27   |   | 
| 31. | 014003 | VOVES Ladislav | 85 |  | 2+ | Kralupy | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 108.66 |   110.66   |   109.36   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 109.36 |   109.36   |   | 
| 32. | 012035 | MACÁŠEK Tomáš | 92 |  | 2+ | Dukla B. | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |   |   |   |   | 
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 109.9 |   111.90   |   109.55   | 
| - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    4 | 105.55 |   109.55   |   | 
| 33. | 042020 | TAIŠL Filip | 76 |  | 2+ | Sušice | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |    2 | 107.92 |   109.92   |   109.92   | 
| - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - |  200 | 114.16 |   314.16   |   | 
| 34. | 121069 | BINČÍK Petr | 94 | DS | 2+ | KK Opava | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 109.98 |   109.98   |   109.98   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |   50 | 104.34 |   154.34   |   | 
| 35. | 119060 | KABRHEL Václav | 83 |  | 1 | Olomouc | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |    2 | 108.32 |   110.32   |   110.32   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  999 |   |    DNS     |   | 
| 36. | 009006 | BÍLÝ Petr | 81 |  | 2+ | USK Pha | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 110.54 |   110.54   |   110.54   | 
| - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 109.31 |   111.31   |   | 
| 37. | 012049 | SUCHÝ Ondřej | 79 |  | 2+ | Dukla B. | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 110.81 |   110.81   |   110.81   | 
| - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - |    8 | 108.98 |   116.98   |   | 
| 38. | 122032 | WALOSZEK Jakub | 89 |  | 2+ | Ostrava | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |    2 | 111.98 |   113.98   |   112.22   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 112.22 |   112.22   |   | 
| 39. | 119140 | HRIC Filip | 93 | DS | 2 | Olomouc | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |    4 | 113.66 |   117.66   |   112.64   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 112.64 |   112.64   |   | 
| 40. | 034017 | LEPÍK Filip | 76 |  | 2+ | Hubertus | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 113.24 |   113.24   |   113.24   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - |   50 | 109.89 |   159.89   |   | 
| 41. | 052022 | PETŘÍČEK Vojtěch | 94 | DS | 2+ | L.Žatec | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |   |   |   |   | 
| - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 111.4 |   113.40   |   113.40   | 
| - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    4 | 109.43 |   113.43   |   | 
| 42. | 043029 | ŠEDIVÝ Jakub | 94 | DS | 2 | Č.Lípa | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |    4 | 113.19 |   117.19   |   114.21   | 
| - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 112.21 |   114.21   |   | 
| 43. | 034026 | TÚMA Martin | 72 |  | 2+ | Hubertus | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 114.27 |   114.27   |   114.27   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |    2 | 112.41 |   114.41   |   | 
| 44. | 121010 | BAHENSKÝ Matouš | 94 | DS | 2+ | KK Opava | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 115.58 |   115.58   |   115.58   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - |    6 | 112.04 |   118.04   |   | 
| 45. | 012031 | ŘEJHA Jiří | 81 |  | 2+ | Dukla B. | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 122.1 |   122.10   |   115.99   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 113.99 |   115.99   |   | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 117.32 |   117.32   |   117.32   | 
| - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |    8 | 113.33 |   121.33   |   | 
| 47. | 014017 | PRELL Pavel | 76 |  | 2+ | Kralupy | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - |   50 | 109.18 |   159.18   |   117.57   | 
| - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - |    8 | 109.57 |   117.57   |   | 
| 48. | 049031 | SEDLMAIER Aleš | 80 |  | 2+ | Roudnice | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 121.24 |   123.24   |   118.55   | 
| - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 116.55 |   118.55   |   | 
| 49. | 039047 | GROSSMANN Petr | 74 |  | 2 | Loko Plz | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - |   50 | 113.05 |   163.05   |   118.72   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - |    4 | 114.72 |   118.72   |   | 
| 50. | 014014 | ŠUPOLÍK Pavel | 97 | ZS | 2 | Kralupy | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 122.76 |   124.76   |   124.76   | 
| - | 2 | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | 2 | - | 50 | - | - | - | - | - | - |  104 | 114.23 |   218.23   |   | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 50 |   56 | 130.41 |   186.41   |   130.19   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - |    4 | 126.19 |   130.19   |   | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  999 |   |    DNS     |   999.00   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  999 |   |    DNS     |   | 
                     
                 
                
             
            
            
                
                
                
                
                    
                    
                
                
                                    
                    
                    
                        
                        
                    
                    
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
Bobr Cup 2013 - start běžců
větší video