detailní výsledky závodu
MČR dorostu ve slalomu - Praha Troja [ 17.09.11 ]
C1 MUŽI - 17.09.11
1. | 023011 | CEPEK Marek | 94 | DS | 2 | SKVS ČB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 102.14 | 102.14 | 100.69 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 100.69 | 100.69 | |
2. | 009068 | ROHAN Lukáš | 95 | DM | 2 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 106.92 | 106.92 | 102.46 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 102.46 | 102.46 | |
3. | 014018 | MATULA Roman | 96 | DM | 2+ | Kralupy |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 109.65 | 109.65 | 109.65 |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 109.62 | 113.62 | |
4. | 023149 | VLČNOVSKÝ Vilém | 94 | DS | 2+ | SKVS ČB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 108.12 | 112.12 | 110.23 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | 106.23 | 110.23 | |
5. | 009037 | PEXA Jakub | 94 | DS | 2+ | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 8 | 108.98 | 116.98 | 110.26 |
- | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 106.26 | 110.26 | |
6. | 066001 | HOJDA Jakub | 93 | DS | 2+ | Horš.Týn |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 106.65 | 110.65 | 110.65 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 109.16 | 159.16 | |
7. | 121003 | MRÚZEK Jakub | 95 | DM | 2+ | KK Opava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
2 | - | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 102 | 120.98 | 222.98 | 112.58 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 110.58 | 112.58 | |
8. | 009056 | SVOBODA Adam | 94 | DS | 2+ | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 112.84 | 114.84 | 113.36 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 4 | 109.36 | 113.36 | |
9. | 023039 | POSPÍCHAL Radek | 94 | DS | 2 | SKVS ČB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | 2 | 50 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 50 | 108 | 128.64 | 236.64 | 122.20 |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 120.2 | 122.20 | |
10. | 009038 | VĚTROVSKÝ Jan | 97 | ZS | 2 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 8 | 122.08 | 130.08 | 125.86 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 4 | 121.86 | 125.86 | |
11. | 132053 | KRISTEK Václav | 96 | DM | 2 | Val.Mez. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 10 | 126.5 | 136.50 | 126.44 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 126.44 | 126.44 | |
12. | 048031 | LERCH Adam | 98 | ZS | 2 | Klášter. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 8 | 131.87 | 139.87 | 127.16 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 125.16 | 127.16 | |
13. | 045012 | HEGER Tomáš | 98 | ZS | 2 | KVS HK |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | 50 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 56 | 126.84 | 182.84 | 131.15 |
- | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 8 | 123.15 | 131.15 | |
14. | 119066 | VRBA Jiří | 97 | ZS | 2 | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 12 | 125.01 | 137.01 | 137.01 |
- | 50 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 106 | 122.29 | 228.29 | |
15. | 132051 | FRANEK Jakub | 95 | DM | 2 | Val.Mez. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 162.34 | 168.34 | 157.26 |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 10 | 147.26 | 157.26 | |
16. | 009082 | PŘÍHODA Matouš | 98 | ZS | 3 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | 50 | - | - | - | 50 | - | - | - | - | 2 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 154 | 140.41 | 294.41 | 169.86 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 8 | 161.86 | 169.86 | |
17. | 001018 | JELÍNEK Šimon | 94 | DS | 2 | Boh.Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 50 | 54 | 131.28 | 185.28 | 173.73 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 50 | - | - | 56 | 117.73 | 173.73 | |
18. | 014014 | ŠUPOLÍK Pavel | 97 | ZS | 3 | Kralupy |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | 52 | 139.36 | 191.36 | 191.36 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 52 | 156.48 | 208.48 | |
19. | 030031 | HABICH Karel | 94 | DS | 3 | VS Tábor |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 54 | 145.15 | 199.15 | 199.15 |
- | - | - | - | 2 | 50 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 104 | 155.99 | 259.99 | |
20. | 121033 | KAŠPAR Albert | 98 | ZS | | KK Opava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | 2 | - | 50 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | 50 | - | 154 | 177 | 331.00 | 213.88 |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 6 | 207.88 | 213.88 | |
21. | 014012 | ZAPLETAL Vojtěch | 98 | ZS | 3 | Kralupy |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
2 | 2 | 50 | - | - | - | - | 2 | 50 | 50 | 50 | 50 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 266 | 126.47 | 392.47 | 222.98 |
- | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 102 | 120.98 | 222.98 | |
22. | 045015 | CHOUTKA Jan | 95 | DM | 3 | KVS HK |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 50 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 156 | 142.77 | 298.77 | 228.07 |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | 174.07 | 228.07 | |
23. | 023151 | KUNA Václav | 98 | ZS | 3 | SKVS ČB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 58 | 204.74 | 262.74 | 241.25 |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 50 | - | - | - | - | 56 | 185.25 | 241.25 | |
24. | 045027 | ŠRÚMA Radek | 95 | DM | 3 | KVS HK |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | 2 | - | 50 | - | 50 | 50 | - | - | - | 50 | 50 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | 262 | 179.09 | 441.09 | 266.00 |
- | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 50 | 62 | 204 | 266.00 | |
25. | 009081 | LHOTA Matyáš | 99 | ZM | 3 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 50 | 2 | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | 2 | 110 | 158.06 | 268.06 | 266.05 |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 110 | 156.05 | 266.05 | |
26. | 121007 | MRÚZEK Vojta | 98 | ZS | | KK Opava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | 152 | 197.37 | 349.37 | 349.37 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | |
27. | 119117 | CHALOUPKA Václav | 98 | ZS | 3 | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | 50 | - | - | - | 2 | - | 50 | - | - | - | 2 | - | - | 50 | - | 2 | 50 | - | 206 | 212.35 | 418.35 | 357.79 |
- | - | - | - | 2 | 50 | - | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 154 | 203.79 | 357.79 | |
28. | 045022 | MORKES Michal | 95 | DM | 3 | KVS HK |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | 2 | - | 50 | - | - | - | 50 | 50 | - | 50 | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | 50 | 452 | 203.06 | 655.06 | 481.91 |
- | - | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | 2 | - | 2 | 50 | - | - | - | - | 254 | 227.91 | 481.91 | |
29. | 132036 | ŽNIVA Marek | 95 | DM | 3 | Val.Mez. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNF | 639.86 |
- | 50 | 50 | - | 50 | - | - | - | - | 50 | 50 | - | - | 50 | - | 50 | 50 | 2 | 50 | 2 | 2 | - | - | 456 | 183.86 | 639.86 | |
30. | 132007 | KAMINSKÝ Jan | 99 | ZM | 3 | Val.Mez. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNF | 999.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNF | |
Mělnická Jizerská 50 - 2014 - finále ženy
větší video