detailní výsledky závodu
Akademické mistrovství ČR ve slalomu - Troja [ 03.06.11 ]
K1 ŽENY - 03.06.11
1. | 012045 | ORNSTOVÁ Eva | 89 | | 1 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 103.87 | 103.87 | 101.58 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 101.58 | 101.58 | |
2. | 009013 | VOJTOVÁ Veronika | 90 | | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 106.65 | 106.65 | 102.99 |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 98.99 | 102.99 | |
3. | 009031 | HOŠKOVÁ Kateřina | 85 | | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 106.49 | 110.49 | 104.63 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 104.63 | 104.63 | |
4. | 046043 | TUNKOVÁ Kristýna | 88 | | 2 | Jablonec |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 117.07 | 119.07 | 119.07 |
- | - | - | 50 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 58 | 120.46 | 178.46 | |
5. | 014038 | ZÝKOVÁ Barbora | 90 | | 2+ | Kralupy |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 127.35 | 129.35 | 121.03 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 121.03 | 121.03 | |
6. | 024007 | PÁRTLOVÁ Andrea | 88 | | 3 | Č.Kruml. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 14 | 126.9 | 140.90 | 140.90 |
- | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | 50 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 106 | 133.55 | 239.55 | |
7. | 119100 | SLOVÁKOVÁ Petra | 86 | | 2 | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
8.ČP ve sjezdu - sprint - České Vrbné 2014
větší video