detailní výsledky závodu
2. ČP ve slalomu - Trnávka [ 15.04.12 ]
K1 ŽENY - 15.04.12
1. | 009150 | KUDĚJOVÁ Kateřina | 90 | U2 | MT | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 102.93 | 102.93 | 99.51 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 99.51 | 99.51 | |
2. | 012008 | HILGERTOVÁ Štěpána | 68 | VM | MT | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 105.55 | 107.55 | 100.75 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 100.75 | 100.75 | |
3. | 009031 | HOŠKOVÁ Kateřina | 85 | | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 108.57 | 108.57 | 103.18 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 103.18 | 103.18 | |
4. | 012045 | ORNSTOVÁ Eva | 89 | U2 | 1 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 105.85 | 105.85 | 103.70 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 103.7 | 103.70 | |
5. | 009059 | PAVELKOVÁ Irena | 74 | VM | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 100.87 | 102.87 | 104.66 |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 102.66 | 104.66 | |
6. | 012012 | ZÁSTĚROVÁ Pavlína | 93 | U2 | 1 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 111.2 | 113.20 | 108.61 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 108.61 | 108.61 | |
7. | 009013 | VOJTOVÁ Veronika | 90 | U2 | MT | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 105.3 | 107.30 | 116.47 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 116.47 | 116.47 | |
8. | 009092 | SEHNALOVÁ Marie | 81 | | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 103.42 | 107.42 | 156.53 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | 2 | 52 | 104.53 | 156.53 | |
9. | 012063 | VALÍKOVÁ Barbora | 94 | DS | 1 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 113.95 | 113.95 | 159.69 |
- | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 109.69 | 159.69 | |
10. | 042027 | GALUŠKOVÁ Karolína | 95 | DS | 1 | Sušice |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 105.9 | 105.90 | 181.12 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | 2 | - | - | 52 | 129.12 | 181.12 | |
11. | 023156 | JANČOVÁ Monika | 92 | U2 | 1 | SKVS ČB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 114.34 | 114.34 | 114.34 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 118.07 | 118.07 | |
12. | 049030 | ZIMOVÁ Marie | 92 | U2 | 2+ | Roudnice |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 119.56 | 119.56 | 119.56 |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 118.72 | 120.72 | |
13. | 049027 | FIŠEROVÁ Tereza | 98 | ZS | 2+ | Roudnice |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 126.39 | 126.39 | 121.88 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 119.88 | 121.88 | |
14. | 009024 | HILGERTOVÁ Amálie | 97 | DM | 2+ | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 6 | 118.21 | 124.21 | 121.94 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 119.94 | 121.94 | |
15. | 121022 | FOLTYSOVÁ Sabina | 96 | DM | 1 | KK Opava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 122.34 | 124.34 | 124.34 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | 100 | 113.84 | 213.84 | |
16. | 009025 | MAŠKOVÁ Alena | 76 | VM | 2+ | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 120.76 | 124.76 | 124.76 |
- | - | - | - | - | - | 2 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | 102 | 155.6 | 257.60 | |
17. | 023163 | KLEMENTOVÁ Sylvie | 94 | DS | 2+ | SKVS ČB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 124.82 | 124.82 | 124.82 |
- | 50 | 50 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 104 | 138.04 | 242.04 | |
18. | 014030 | KOBLENCOVÁ Anna | 97 | DM | 2+ | Kralupy |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 127.91 | 127.91 | 127.91 |
- | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 102 | 138.14 | 240.14 | |
19. | 055012 | KAŠPAROVÁ Anna | 85 | | 1 | Sláv.HK |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 126.19 | 128.19 | 128.19 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 52 | 118.48 | 170.48 | |
20. | 121037 | MRÁZKOVÁ Mária | 96 | DM | 1 | KK Opava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 131.28 | 131.28 | 131.28 |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | 52 | 125.23 | 177.23 | |
21. | 121083 | MRÚZKOVÁ Kateřina | 95 | DS | | KK Opava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 8 | 125.78 | 133.78 | 133.78 |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 12 | 147.63 | 159.63 | |
22. | 009057 | SUŠÁNKOVÁ Markéta | 92 | U2 | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | 2 | - | - | 50 | 50 | 50 | - | - | - | 50 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 206 | 129.17 | 335.17 | 143.85 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 4 | 139.85 | 143.85 | |
23. | 133011 | JORDÁNOVÁ Pavlína | 92 | U2 | 2+ | SKVeselí |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | 2 | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 2 | - | - | - | - | 210 | 121.09 | 331.09 | 145.24 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | 141.24 | 145.24 | |
24. | 047016 | POSPÍCHALOVÁ Simona | 97 | DM | 2+ | Kadaň |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | 2 | 50 | 50 | - | - | 50 | 50 | - | - | - | 252 | 138.1 | 390.10 | 190.39 |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | 136.39 | 190.39 | |
25. | 014038 | ZÝKOVÁ Barbora | 90 | U2 | 2+ | Kralupy |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | 50 | 50 | - | - | - | 150 | 130 | 280.00 | 280.00 |
- | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | 50 | 2 | - | 2 | 50 | - | 2 | 50 | - | 50 | 50 | - | 306 | 154.76 | 460.76 | |
26. | 045023 | OSOCHOVSKÁ Michaela | 86 | | 2+ | KVS HK |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | 2 | - | 2 | 50 | 50 | - | - | - | - | 2 | - | - | 50 | 50 | 2 | - | 50 | 50 | - | - | - | 308 | 112.69 | 420.69 | 420.69 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | |
27. | 121047 | BROŽOVÁ Tereza | 96 | DM | 2+ | KK Opava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | 999.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | |
LOAP Cup 2013 - Trnávka
větší video