detailní výsledky závodu
3. ČP ve slalomu - České Vrbné [ 21.04.12 ]
K1 MUŽI - 21.04.12
1. | 009162 | PRSKAVEC Jiří | 93 | U2 | MT | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 4 | 85.36 | 89.36 | 80.62 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 80.62 | 80.62 | |
2. | 009042 | HRADÍLEK Vavřinec | 87 | | MT | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 83.78 | 85.78 | 81.41 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 81.41 | 81.41 | |
3. | 009073 | PIŠVEJC Ivan | 78 | | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 85.7 | 87.70 | 82.51 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 80.51 | 82.51 | |
4. | 009091 | PŘINDIŠ Vít | 89 | U2 | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 84.83 | 86.83 | 82.67 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 80.67 | 82.67 | |
5. | 012036 | ORNST Zdeněk | 90 | U2 | 1 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 87.85 | 89.85 | 83.36 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 83.36 | 83.36 | |
6. | 012037 | VONDRA Jan | 88 | | 1 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 89.09 | 89.09 | 83.88 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 81.88 | 83.88 | |
7. | 012001 | HILGERT Luboš | 86 | | MT | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 82.84 | 86.84 | 84.02 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 82.02 | 84.02 | |
8. | 046025 | TUNKA Ondřej | 90 | U2 | 1 | Jablonec |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 85.53 | 87.53 | 85.45 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 85.45 | 85.45 | |
9. | 012028 | KUBRIČAN Lukáš | 84 | | 1 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 4 | 86.92 | 90.92 | 86.34 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 84.34 | 86.34 | |
10. | 009008 | BENEŠ Jindřich | 85 | | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 84.75 | 84.75 | 91.29 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 85.29 | 91.29 | |
11. | 009053 | BUCHTEL Michal | 86 | | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 8 | 83.5 | 91.50 | 82.06 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 82.06 | 82.06 | |
12. | 034033 | BUCHTEL Martin | 82 | | 1 | Hubertus |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 6 | 88.31 | 94.31 | 87.80 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 87.8 | 87.80 | |
13. | 009165 | CHMÁTAL Petr | 90 | U2 | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 50 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 50 | - | - | 106 | 96.28 | 202.28 | 88.71 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 88.71 | 88.71 | |
14. | 052022 | PETŘÍČEK Vojtěch | 94 | DS | 2+ | L.Žatec |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | 91.55 | 95.55 | 90.01 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 90.01 | 90.01 | |
15. | 103020 | HOŠEK Ondřej | 95 | DS | 1 | KK Brno |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 50 | - | 2 | 60 | 91.78 | 151.78 | 90.60 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 88.6 | 90.60 | |
16. | 009083 | STRNAD Jaroslav | 93 | U2 | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 4 | 87.13 | 91.13 | 91.13 |
- | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 8 | 92.16 | 100.16 | |
17. | 009006 | BÍLÝ Petr | 81 | | 2+ | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 94.82 | 94.82 | 91.24 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 91.24 | 91.24 | |
18. | 009044 | CVIKL Ondřej | 92 | U2 | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 4 | 88.45 | 92.45 | 91.93 |
- | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 85.93 | 91.93 | |
19. | 012049 | SUCHÝ Ondřej | 79 | | 2+ | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 6 | 96.04 | 102.04 | 92.56 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 92.56 | 92.56 | |
20. | 070003 | LHOTA Zbyšek | 84 | | 2+ | Žel.Brod |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 90.79 | 92.79 | 92.79 |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 91.67 | 95.67 | |
21. | 012059 | BINČÍK Petr | 94 | DS | 2+ | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 91.94 | 93.94 | 93.94 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 4 | 101.88 | 105.88 | |
22. | 009027 | ZAJÍC Ondřej | 90 | U2 | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 10 | 87.44 | 97.44 | 94.44 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 4 | 90.44 | 94.44 | |
23. | 014014 | ŠUPOLÍK Pavel | 97 | DM | 2+ | Kralupy |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 95.62 | 97.62 | 94.44 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 92.44 | 94.44 | |
24. | 012032 | RUBÍN Daniel | 75 | VM | 2+ | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 8 | 103.57 | 111.57 | 96.10 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 96.1 | 96.10 | |
25. | 034017 | LEPÍK Filip | 76 | VM | 2+ | Hubertus |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 | 99.17 | 103.17 | 96.74 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 94.74 | 96.74 | |
26. | 010013 | ABRAHAM Tomáš | 92 | U2 | 2+ | Benátky |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 98.89 | 102.89 | 96.97 |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 94.97 | 96.97 | |
27. | 121031 | URBAN Tomáš | 94 | DS | 2+ | KK Opava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 98.21 | 100.21 | 98.43 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 96.43 | 98.43 | |
28. | 121010 | BAHENSKÝ Matouš | 94 | DS | 2+ | KK Opava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 52 | 97.03 | 149.03 | 98.44 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 96.44 | 98.44 | |
29. | 122006 | VAŠINA Jiří | 94 | DS | 2+ | Ostrava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 99.34 | 99.34 | 99.34 |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 99.64 | 101.64 | |
30. | 012035 | MACÁŠEK Tomáš | 92 | U2 | 2+ | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 102 | 93.09 | 195.09 | 99.67 |
- | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 8 | 91.67 | 99.67 | |
31. | 014017 | PRELL Pavel | 76 | VM | 2+ | Kralupy |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 94.36 | 100.36 | 100.36 |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | 52 | 94.68 | 146.68 | |
32. | 012031 | ŘEJHA Jiří | 81 | | 2+ | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 97.53 | 101.53 | 101.53 |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 4 | 98.51 | 102.51 | |
33. | 034026 | TÚMA Martin | 72 | VM | 2+ | Hubertus |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | 97.53 | 101.53 | 101.53 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 204 | 98.7 | 302.70 | |
34. | 133058 | KOŠÍK Michal | 95 | DS | 2 | SKVeselí |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 8 | 101.45 | 109.45 | 103.17 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 101.17 | 103.17 | |
35. | 023079 | PECHLÁT Hynek | 95 | DS | 2 | SKVS ČB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 24 | 87.87 | 111.87 | 105.53 |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 99.53 | 105.53 | |
36. | 023040 | ZVOLÁNEK Jan | 95 | DS | 2 | SKVS ČB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | 10 | 101.45 | 111.45 | 107.44 |
2 | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 16 | 91.44 | 107.44 | |
37. | 009010 | KUBRIČAN Pavel | 83 | | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | 999.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | |
38. | 043029 | ŠEDIVÝ Jakub | 94 | DS | 2+ | Č.Lípa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DSQ | 999.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | |
39. | 122020 | NEUGEBAUER Roman | 65 | | 2 | Ostrava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | 999.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | |
Red Bull NordiX 2013 - Špindlerův Mlýn
větší video