detailní výsledky závodu
3. ČP ve slalomu - České Vrbné [ 21.04.12 ]
C1 ŽENY - 21.04.12
1. | 023156 | JANČOVÁ Monika | 92 | U2 | 1 | SKVS ČB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 50 | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | 66 | 133.83 | 199.83 | 124.31 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 122.31 | 124.31 | |
2. | 009031 | HOŠKOVÁ Kateřina | 85 | | MT | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 114.86 | 120.86 | 125.66 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 125.66 | 125.66 | |
3. | 055012 | KAŠPAROVÁ Anna | 85 | | 2 | Sláv.HK |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 58 | 137.16 | 195.16 | 189.14 |
- | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 60 | 129.14 | 189.14 | |
4. | 048032 | ČEKALOVÁ Bára | 98 | ZS | 2+ | Klášter. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 50 | - | 2 | - | 50 | 50 | 50 | - | 2 | 2 | 2 | 220 | 170.9 | 390.90 | 264.65 |
- | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 50 | - | 50 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | 116 | 148.65 | 264.65 | |
5. | 066020 | MATULKOVÁ Jana | 96 | DM | 2+ | Horš.Týn |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
2 | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | 50 | - | 2 | 510 | 107.47 | 617.47 | 401.58 |
- | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 50 | 2 | - | 2 | 50 | 50 | 50 | - | 50 | 2 | 2 | 266 | 135.58 | 401.58 | |
6. | 121056 | KOŠÁRKOVÁ Barbora | 96 | DM | 2 | KK Opava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 50 | - | - | 2 | 50 | - | 50 | - | - | - | - | 160 | 191.35 | 351.35 | 409.19 |
- | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 50 | 50 | 50 | 2 | 50 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 216 | 193.19 | 409.19 | |
7. | 014030 | KOBLENCOVÁ Anna | 97 | DM | 2 | Kralupy |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | 2 | - | - | - | - | - | 50 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 64 | 179.09 | 243.09 | 434.33 |
- | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 50 | 50 | 2 | - | - | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 2 | - | 2 | 312 | 122.33 | 434.33 | |
8. | 009075 | FRYŠOVÁ Petra | 93 | U2 | 2 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 50 | - | 2 | 50 | - | - | 50 | 50 | - | 50 | 2 | - | - | - | 260 | 141.27 | 401.27 | 526.58 |
- | - | 2 | - | 2 | 2 | 50 | 2 | - | 50 | 50 | 50 | 50 | - | - | - | 50 | 50 | 2 | 2 | - | - | 2 | 364 | 162.58 | 526.58 | |
9. | 121016 | FOLTYSOVÁ Denisa | 93 | U2 | 1 | KK Opava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 50 | - | - | - | - | 62 | 159.94 | 221.94 | 999.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNF | |
Bahňák 2013
větší video