detailní výsledky závodu
VZ a 2. ČPŽ ve slalomu - Trutnov [ 06.05.12 ]
C1 ŽENY - 05.05.12
1. | 048032 | ČEKALOVÁ Bára | 98 | ZS | 2+ | Klášter. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 113.92 | 115.92 | 113.63 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 113.63 | 113.63 | |
2. | 009078 | ŘÍHOVÁ Eva | 00 | ZM | 2 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 118.9 | 118.90 | 114.64 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 114.64 | 114.64 | |
3. | 119090 | HRICOVÁ Klára | 99 | ZS | 2 | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | 12 | 149.9 | 161.90 | 150.19 |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | 10 | 140.19 | 150.19 | |
4. | 066009 | VRBOVÁ Alexandra | 00 | ZM | 3 | Horš.Týn |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | 54 | 171.1 | 225.10 | 151.13 |
- | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 147.13 | 151.13 | |
5. | 132034 | BAYEROVÁ Barbora | 98 | ZS | 2 | Val.Mez. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 52 | 149.35 | 201.35 | 151.69 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 6 | 145.69 | 151.69 | |
6. | 132054 | HUŇKOVÁ Nikola | 98 | ZS | 3 | Val.Mez. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 6 | 165.61 | 171.61 | 171.61 |
2 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | 50 | 50 | 50 | - | - | 2 | - | - | 50 | 50 | - | 50 | 50 | 50 | 704 | 275.3 | 979.30 | |
7. | 132044 | KAMINSKÁ Barbora | 98 | ZS | | Val.Mez. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 12 | 195.37 | 207.37 | 207.37 |
- | - | - | - | 2 | - | 50 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 60 | 175.23 | 235.23 | |
8. | 060037 | MÍLOVÁ Terezie | 98 | ZS | 3 | Trutnov |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNF | 296.80 |
50 | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 108 | 188.8 | 296.80 | |
9. | 132024 | BAYEROVÁ Markéta | 00 | ZM | | Val.Mez. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNF | 545.07 |
50 | - | - | 2 | 50 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 50 | - | - | 50 | 206 | 339.07 | 545.07 | |
TREK Bobr Bike 2013 - děti
větší video