detailní výsledky závodu
6. ČP ve slalomu - Veltrusy [ 27.05.12 ]
C1 ŽENY - 27.05.12
1. | 009031 | HOŠKOVÁ Kateřina | 85 | | MT | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 6 | 135.55 | 141.55 | 131.99 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 131.99 | 131.99 | |
2. | 055012 | KAŠPAROVÁ Anna | 85 | | 2 | Sláv.HK |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 147.98 | 151.98 | 140.16 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 138.16 | 140.16 | |
3. | 066020 | MATULKOVÁ Jana | 96 | DM | 2+ | Horš.Týn |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 | 165.69 | 169.69 | 156.07 |
- | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 8 | 148.07 | 156.07 | |
4. | 103007 | SATKOVÁ Martina | 98 | ZS | 2+ | KK Brno |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 168.88 | 172.88 | 162.68 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 162.68 | 162.68 | |
5. | 121022 | FOLTYSOVÁ Sabina | 96 | DM | 2+ | KK Opava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 50 | - | - | - | - | - | 56 | 168.32 | 224.32 | 169.32 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 169.32 | 169.32 | |
6. | 014030 | KOBLENCOVÁ Anna | 97 | DM | 2 | Kralupy |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | 173.34 | 177.34 | 178.55 |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 174.55 | 178.55 | |
7. | 023156 | JANČOVÁ Monika | 92 | U2 | 1 | SKVS ČB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 102 | 165.64 | 267.64 | 261.90 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | 50 | 2 | - | - | - | - | 102 | 159.9 | 261.90 | |
8. | 047016 | POSPÍCHALOVÁ Simona | 97 | DM | 2 | Kadaň |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | 2 | 2 | - | 54 | 205.31 | 259.31 | 302.59 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 50 | - | - | - | 50 | - | 104 | 198.59 | 302.59 | |
9. | 121016 | FOLTYSOVÁ Denisa | 93 | U2 | 1 | KK Opava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 50 | 50 | - | 104 | 172.85 | 276.85 | 312.75 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | 2 | 50 | - | - | - | - | - | 152 | 160.75 | 312.75 | |
10. | 048032 | ČEKALOVÁ Bára | 98 | ZS | 2+ | Klášter. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 50 | - | - | - | - | - | - | 2 | 50 | 2 | - | - | 108 | 197.35 | 305.35 | 999.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNF | |
11. | 009075 | FRYŠOVÁ Petra | 93 | U2 | 2 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 50 | - | 156 | 175.07 | 331.07 | 331.07 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | |
12. | 121056 | KOŠÁRKOVÁ Barbora | 96 | DM | 2 | KK Opava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | 50 | 50 | - | 2 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | 50 | - | 2 | - | 2 | 2 | - | 360 | 161.47 | 521.47 | 374.87 |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 50 | 50 | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | 204 | 170.87 | 374.87 | |
Lipánkova brusle 2013 - děti
větší video