detailní výsledky závodu            
            
            
                
                
                
                    
                        MČR a Media Bohemie ČP žáků ve slalomu - Křivoklát   [ 08.09.12  ]                    
                    
                        C1 MUŽI - 08.09.12                      
                    
                        | 1. | 045012 | HEGER Tomáš | 98 | ZS | 2+ | KVS HK | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 96.55 |    96.55   |    96.55   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 101.41 |   101.41   |   | 
| 2. | 119117 | CHALOUPKA Václav | 98 | ZS | 2 | Olomouc | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - |  102 | 101.96 |   203.96   |   102.29   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 102.29 |   102.29   |   | 
| 3. | 048031 | LERCH Adam | 98 | ZS | 2 | Klášter. | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |    6 | 100.39 |   106.39   |   102.66   | 
| - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 100.66 |   102.66   |   | 
| 4. | 119105 | NOVOTNÝ Jan | 98 | ZS | 3 | Olomouc | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |   |   |   |   | 
| - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 108 |   110.00   |   110.00   | 
| - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |    4 | 108.53 |   112.53   |   | 
| 5. | 009081 | LHOTA Matyáš | 99 | ZS | 2 | USK Pha | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |    4 | 108.79 |   112.79   |   112.79   | 
| - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - |    6 | 111.12 |   117.12   |   | 
| 6. | 009082 | PŘÍHODA Matouš | 98 | ZS | 2 | USK Pha | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |   |   |   |   | 
| - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - |    8 | 109.98 |   117.98   |   113.10   | 
| - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 111.1 |   113.10   |   | 
| 7. | 121033 | KAŠPAR Albert | 98 | ZS | 2 | KK Opava | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |    6 | 110.08 |   116.08   |   113.20   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - |    4 | 109.2 |   113.20   |   | 
| 8. | 045019 | HEGER Vojtěch | 00 | ZM | 2 | KVS HK | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |    4 | 110.86 |   114.86   |   114.86   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 117.25 |   117.25   |   | 
| 9. | 023151 | KUNA Václav | 98 | ZS | 3 | SKVS ČB | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |   |   |   |   | 
| - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - |    8 | 132.64 |   140.64   |   118.67   | 
| - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |    6 | 112.67 |   118.67   |   | 
| 10. | 121007 | MRÚZEK Vojta | 98 | ZS | 3 | KK Opava | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 50 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 50 | 2 | - |  108 | 117.79 |   225.79   |   119.12   | 
| - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |    6 | 113.12 |   119.12   |   | 
| 11. | 049042 | ZIMA Tomáš | 00 | ZM | 3 | Roudnice | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - |   16 | 116.11 |   132.11   |   120.09   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 120.09 |   120.09   |   | 
| 12. | 116061 | ŠMOLDAS Michal | 98 | ZS | 3 | Litovel | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |   |   |   |   | 
| - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 50 | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |   64 | 139.37 |   203.37   |   137.59   | 
| - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - |   10 | 127.59 |   137.59   |   | 
| 13. | 024006 | KLÍMA Jan | 98 | ZS | 3 | Č.Kruml. | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - |   10 | 129.57 |   139.57   |   139.57   | 
| - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |    4 | 151.79 |   155.79   |   | 
| 14. | 132007 | KAMINSKÝ Jan | 99 | ZS | 3 | Val.Mez. | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |   |   |   |   | 
| - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    6 | 136.49 |   142.49   |   141.02   | 
| - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |    8 | 133.02 |   141.02   |   | 
| 15. | 116062 | KUČA Jakub | 98 | ZS | 3 | Litovel | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |   |   |   |   | 
| 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    6 | 158.18 |   164.18   |   144.32   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - |    8 | 136.32 |   144.32   |   | 
| 16. | 047024 | ŠEBELA David | 98 | ZS | 3 | Kadaň | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |   |   |   |   | 
| - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - |   12 | 161.08 |   173.08   |   145.17   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - |    6 | 139.17 |   145.17   |   | 
| 17. | 132058 | KŘENEK Jakub | 99 | ZS |  | Val.Mez. | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |   |   |   |   | 
| - | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |   12 | 182.64 |   194.64   |   147.57   | 
| - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |    4 | 143.57 |   147.57   |   | 
| 18. | 066016 | WENDL Denis | 00 | ZM | 3 | Horš.Týn | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - |   58 | 171.81 |   229.81   |   194.94   | 
| 2 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |   56 | 138.94 |   194.94   |   | 
| 19. | 036019 | POHANKA Vítek | 00 | ZM | 3 | Klatovy | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - |   58 | 180.11 |   238.11   |   197.08   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - |    4 | 193.08 |   197.08   |   | 
| 20. | 132009 | ŠKORŇA Adam | 00 | ZM |  | Val.Mez. | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |   |   |   |   | 
| 2 | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 50 | - | 2 | - | - | 50 | - | 2 | - | - | - | 2 |  208 | 167.58 |   375.58   |   279.29   | 
| - | - | - | - | 2 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - |  102 | 177.29 |   279.29   |   | 
| 21. | 009085 | ŽÍŽALA Josef | 99 | ZS | 3 | USK Pha | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  999 |   |    DNS     |   999.00   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  999 |   |    DNS     |   | 
| 22. | 045017 | SOUČEK Marek | 99 | ZS |  | KVS HK | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  999 |   |    DNS     |   999.00   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  999 |   |    DNS     |   | 
| 23. | 116076 | JUREČKA Filip | 98 | ZS |  | Litovel | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  999 |   |    DNS     |   999.00   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  999 |   |    DNS     |   | 
                     
                 
                
             
            
            
                
                
                
                
                    
                    
                
                
                                    
                    
                    
                        
                        
                    
                    
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
MTB Transbrody 2013
větší video