detailní výsledky závodu
2.ČP ve slalomu na Labi pod Špindlerovým Mlýnem - Špindlerův Mlýn [ 28.04.13 ]
K1 MUŽI - 28.04.13
1. | 012001 | HILGERT Luboš | 86 | | 1 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 107.31 | 107.31 | 104.68 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 104.68 | 104.68 | |
2. | 012036 | ORNST Zdeněk | 90 | 23 | 1 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 108.6 | 110.60 | 105.80 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 105.8 | 105.80 | |
3. | 012002 | MASLAŇÁK Tomáš | 90 | 23 | 2+ | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 111.21 | 111.21 | 106.87 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 106.87 | 106.87 | |
4. | 009162 | PRSKAVEC Jiří | 93 | 23 | MT | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 104.14 | 104.14 | 107.32 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 105.32 | 107.32 | |
5. | 009042 | HRADÍLEK Vavřinec | 87 | | MT | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 105.84 | 105.84 | 107.70 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 105.7 | 107.70 | |
6. | 009091 | PŘINDIŠ Vít | 89 | | MT | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 103.62 | 103.62 | 108.63 |
- | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 104.63 | 108.63 | |
7. | 009044 | CVIKL Ondřej | 92 | 23 | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 110.1 | 112.10 | 109.65 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 107.65 | 109.65 | |
8. | 009053 | BUCHTEL Michal | 86 | | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 104.88 | 106.88 | 110.62 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 106.62 | 110.62 | |
9. | 012028 | KUBRIČAN Lukáš | 84 | | 1 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 107.35 | 109.35 | 112.96 |
- | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 108.96 | 112.96 | |
10. | 009008 | BENEŠ Jindřich | 85 | | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 107.76 | 107.76 | 114.97 |
- | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 6 | 108.97 | 114.97 | |
11. | 046025 | TUNKA Ondřej | 90 | 23 | 1 | Jablonec |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 112.47 | 112.47 | 104.09 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 104.09 | 104.09 | |
12. | 121010 | BAHENSKÝ Matouš | 94 | 23 | 2+ | KK Opava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 52 | 117.07 | 169.07 | 111.60 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 111.6 | 111.60 | |
13. | 119147 | DUPAL Jiří | 91 | 23 | 1 | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 110.88 | 112.88 | 112.42 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 110.42 | 112.42 | |
14. | 012037 | VONDRA Jan | 88 | | 1 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 110.77 | 112.77 | 112.77 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS-B | |
15. | 103020 | HOŠEK Ondřej | 95 | DS | 1 | KK Brno |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 113.55 | 113.55 | 113.55 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 114.12 | 114.12 | |
16. | 034033 | BUCHTEL Martin | 82 | | 1 | Hubertus |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 113.58 | 115.58 | 113.63 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 113.63 | 113.63 | |
17. | 012059 | BINČÍK Petr | 94 | 23 | 1 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 50 | - | 54 | 120.19 | 174.19 | 114.76 |
- | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 110.76 | 114.76 | |
18. | 009006 | BÍLÝ Petr | 81 | | 2+ | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 116.26 | 116.26 | 114.99 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 114.99 | 114.99 | |
19. | 043029 | ŠEDIVÝ Jakub | 94 | 23 | 2+ | Č.Lípa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 119.06 | 121.06 | 115.74 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 115.74 | 115.74 | |
20. | 009010 | KUBRIČAN Pavel | 83 | | 2 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | 50 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 54 | 124.26 | 178.26 | 115.95 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 113.95 | 115.95 | |
21. | 012035 | MACÁŠEK Tomáš | 92 | 23 | 2+ | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 117.84 | 119.84 | 116.26 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 116.26 | 116.26 | |
22. | 070003 | LHOTA Zbyšek | 84 | | 2+ | Žel.Brod |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 6 | 110.95 | 116.95 | 116.95 |
- | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 121.73 | 125.73 | |
23. | 009027 | ZAJÍC Ondřej | 90 | 23 | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 6 | 112.64 | 118.64 | 118.25 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 116.25 | 118.25 | |
24. | 052022 | PETŘÍČEK Vojtěch | 94 | 23 | 1 | L.Žatec |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 114.4 | 118.40 | 118.40 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 125.01 | 127.01 | |
25. | 133058 | KOŠÍK Michal | 95 | DS | 2+ | SKVeselí |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 118.84 | 120.84 | 118.96 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 118.96 | 118.96 | |
26. | 012010 | MRÚZEK David | 76 | VM | 2+ | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 119.91 | 119.91 | 119.91 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 121.68 | 123.68 | |
27. | 122006 | VAŠINA Jiří | 94 | 23 | 2+ | Ostrava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 123.6 | 123.60 | 120.81 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 120.81 | 120.81 | |
28. | 009026 | RAŠKA Jan | 95 | DS | 2 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 121.32 | 127.32 | 122.70 |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 120.7 | 122.70 | |
29. | 023040 | ZVOLÁNEK Jan | 95 | DS | 2+ | SKVS ČB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | 54 | 125.65 | 179.65 | 123.01 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | 119.01 | 123.01 | |
30. | 122002 | MAIKRANZ Alexandr | 97 | DM | 2+ | Ostrava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 8 | 130.07 | 138.07 | 123.23 |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 119.23 | 123.23 | |
31. | 009083 | STRNAD Jaroslav | 93 | 23 | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 50 | - | 2 | - | 54 | 119.9 | 173.90 | 123.92 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 119.92 | 123.92 | |
32. | 023097 | STRÁNSKÝ Lukáš | 87 | | 2+ | SKVS ČB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 6 | 119.16 | 125.16 | 124.08 |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 122.08 | 124.08 | |
33. | 023079 | PECHLÁT Hynek | 95 | DS | 2+ | SKVS ČB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 118.63 | 124.63 | 124.63 |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 6 | 121.84 | 127.84 | |
34. | 009163 | ŠODEK Petr | 98 | DM | 2+ | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 50 | - | 56 | 126.69 | 182.69 | 125.01 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 125.01 | 125.01 | |
35. | 008016 | MÍKA Viktor | 77 | VM | 2+ | S.Žižkov |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 50 | 2 | - | 2 | 56 | 130.5 | 186.50 | 126.75 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 124.75 | 126.75 | |
36. | 012031 | ŘEJHA Jiří | 81 | | 2+ | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 125.95 | 127.95 | 127.14 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 127.14 | 127.14 | |
37. | 014017 | PRELL Pavel | 76 | VM | 2+ | Kralupy |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 130.37 | 130.37 | 128.55 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 4 | 124.55 | 128.55 | |
38. | 023115 | ŠTĚTKA Matěj | 96 | DS | | SKVS ČB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 50 | 2 | 54 | 132.87 | 186.87 | 128.90 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 126.9 | 128.90 | |
39. | 122001 | HÁJEK Michal | 86 | | 2+ | Ostrava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 127.73 | 131.73 | 131.73 |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | 52 | 128.1 | 180.10 | |
40. | 122020 | NEUGEBAUER Roman | 65 | V | 2+ | Ostrava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 133.76 | 133.76 | 133.76 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS-B | |
41. | 009165 | CHMÁTAL Petr | 90 | 23 | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | 50 | 2 | - | - | 106 | 115.37 | 221.37 | 169.08 |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | 54 | 115.08 | 169.08 | |
42. | 042020 | TAIŠL Filip | 76 | VM | | Sušice |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | 2 | 58 | 123.26 | 181.26 | 179.33 |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | 50 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | 125.33 | 179.33 | |
43. | 121032 | ROUSEK Tomáš | 97 | DM | 2 | KK Opava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS-B | 999.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
Trojský pohár 2013 - slalom R4
větší video