detailní výsledky závodu
4. Český pohár ve slalomu na Trnávce + nominační závod - USD Želiv [ 12.05.13 ]
C1 ženy - 12.05.13
1. | 009031 | Hošková Kateřina | 85 | | MT | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 125.64 | 125.64 | 114.21 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 114.21 | 114.21 | |
2. | 012047 | Jančová Monika | 92 | 23 | MT | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 6 | 117.8 | 123.80 | 181.91 |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 54 | 127.91 | 181.91 | |
3. | 023017 | Matulková Jana | 96 | DS | 1 | SKVS ČB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 10 | 152.25 | 162.25 | 202.89 |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 2 | - | 56 | 146.89 | 202.89 | |
4. | 121016 | Foltysová Denisa | 93 | 23 | 1 | KK Opava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
50 | - | - | 2 | 2 | - | 50 | 2 | - | 2 | 50 | 50 | - | - | - | 2 | 2 | 50 | - | - | - | 262 | 141.23 | 403.23 | 213.45 |
2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 50 | 2 | - | - | 66 | 147.45 | 213.45 | |
5. | 048032 | Čekalová Bára | 98 | DM | 2+ | Klášter. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
2 | - | - | 50 | 2 | 50 | - | 50 | - | 2 | 50 | - | - | 2 | 50 | - | - | 50 | - | - | - | 308 | 112.89 | 420.89 | 232.96 |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | 50 | 2 | 2 | - | 64 | 168.96 | 232.96 | |
6. | 103007 | Satková Martina | 98 | DM | 2+ | KK Brno |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 6 | 127.58 | 133.58 | 243.34 |
- | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | 50 | - | 2 | - | 106 | 137.34 | 243.34 | |
7. | 014030 | Koblencová Anna | 97 | DM | 1 | Kralupy |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 8 | 144.58 | 152.58 | 294.97 |
50 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 152 | 142.97 | 294.97 | |
8. | 055012 | Kašparová Anna | 85 | | 1 | Sláv.HK |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNF | 999.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS-B | |
9. | 121056 | Košárková Barbora | 96 | DS | 2 | KK Opava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNF | 999.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS-B | |
S ČT Sport na vrchol 2015 - Lipno - z natáčení
větší video