detailní výsledky závodu
11. ČP ve slalomu + 5. NKZ - Lipno [ 31.08.13 ]
K1 ZENY - 31.08.13
1. | 009013 | VOJTOVÁ Veronika | 90 | 23 | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 109.7 | 111.70 | 108.56 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 108.56 | 108.56 | |
2. | 042027 | GALUŠKOVÁ Karolína | 95 | DS | 1 | Sušice |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 109.83 | 109.83 | 108.97 |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 106.97 | 108.97 | |
3. | 012012 | ZÁSTĚROVÁ Pavlína | 93 | 23 | 1 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 114.09 | 114.09 | 111.72 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 111.72 | 111.72 | |
4. | 012063 | VALÍKOVÁ Barbora | 94 | 23 | 1 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 115.05 | 115.05 | 115.96 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 111.96 | 115.96 | |
5. | 012021 | SADILOVÁ Marcela | 67 | V | 2+ | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 120.56 | 120.56 | 116.62 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 116.62 | 116.62 | |
6. | 121022 | FOLTYSOVÁ Sabina | 96 | DS | 1 | KK Opava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 118.13 | 124.13 | 117.40 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 117.4 | 117.40 | |
7. | 055012 | KAŠPAROVÁ Anna | 85 | | 1 | Sláv.HK |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 127.5 | 129.50 | 117.71 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 117.71 | 117.71 | |
8. | 121037 | MRÁZKOVÁ Mária | 96 | DS | 2+ | KK Opava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 129.73 | 129.73 | 123.87 |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 121.87 | 123.87 | |
9. | 133011 | JORDÁNOVÁ Pavlína | 92 | 23 | 2+ | SKVeselí |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 119.97 | 119.97 | 124.75 |
- | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 120.75 | 124.75 | |
10. | 012060 | GROSSMANNOVÁ Zdenka | 65 | V | 2+ | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 132.27 | 134.27 | 128.84 |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 126.84 | 128.84 | |
11. | 103007 | SATKOVÁ Martina | 98 | DM | 2+ | KK Brno |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | 2 | 2 | 50 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 135.74 | 191.74 | 122.74 |
- | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 118.74 | 122.74 | |
12. | 014030 | KOBLENCOVÁ Anna | 97 | DM | 1 | Kralupy |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | 50 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 125.51 | 177.51 | 123.75 |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 121.75 | 123.75 | |
13. | 049027 | FIŠEROVÁ Tereza | 98 | DM | 1 | Roudnice |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | 2 | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 122.07 | 174.07 | 125.20 |
- | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 117.2 | 125.20 | |
14. | 047016 | POSPÍCHALOVÁ Simona | 97 | DM | 2+ | Kadaň |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 139.65 | 143.65 | 128.42 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 128.42 | 128.42 | |
15. | 042023 | BENEŠOVÁ Martina | 86 | | 2 | Sušice |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 50 | 50 | 106 | 127.3 | 233.30 | 130.32 |
- | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 126.32 | 130.32 | |
16. | 035004 | KVAPILOVÁ Gabriela | 78 | VM | 2+ | Sláv.KV |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 50 | - | 52 | 136.75 | 188.75 | 132.71 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 130.71 | 132.71 | |
17. | 119090 | HRICOVÁ Klára | 99 | ZS | 2+ | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 54 | 144.16 | 198.16 | 139.42 |
- | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 133.42 | 139.42 | |
18. | 014038 | ZÝKOVÁ Barbora | 90 | 23 | 2+ | Kralupy |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | 136.42 | 140.42 | 140.42 |
- | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 8 | 136.09 | 144.09 | |
19. | 122003 | OSIFOVÁ Hana | 97 | DM | 3 | Ostrava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 8 | 151.49 | 159.49 | 141.38 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 139.38 | 141.38 | |
20. | 009078 | ŘÍHOVÁ Eva | 00 | ZS | 2 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 137.68 | 141.68 | 141.68 |
- | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | 54 | 129.86 | 183.86 | |
21. | 048032 | ČEKALOVÁ Bára | 98 | DM | 2 | Klášter. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 140.63 | 142.63 | 142.63 |
- | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 54 | 132.51 | 186.51 | |
22. | 023163 | KLEMENTOVÁ Sylvie | 94 | 23 | 2+ | SKVS ČB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 143.3 | 145.30 | 145.30 |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 252 | 130.38 | 382.38 | |
23. | 023017 | MATULKOVÁ Jana | 96 | DS | 2+ | SKVS ČB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 150.17 | 160.17 | 147.88 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 145.88 | 147.88 | |
24. | 024017 | PALOUDOVÁ Anežka | 99 | ZS | 2 | Č.Kruml. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 153.42 | 157.42 | 157.42 |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 158.05 | 160.05 | |
25. | 049030 | ZIMOVÁ Marie | 92 | 23 | 2+ | Roudnice |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | 50 | 142 | 192.00 | 178.45 |
- | - | - | 50 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | 124.45 | 178.45 | |
26. | 135035 | ŽANDOVÁ Věra | 90 | 23 | 2 | Zábřeh |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | 50 | 137.68 | 187.68 | 187.68 |
- | - | - | 50 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 146.99 | 198.99 | |
27. | 066009 | VRBOVÁ Alexandra | 00 | ZS | 2 | Horš.Týn |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | 54 | 137.39 | 191.39 | 191.39 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | 50 | 150.89 | 200.89 | |
28. | 009004 | ZEMANOVÁ Jana | 69 | VM | 2 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | 2 | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | 102 | 148.41 | 250.41 | 193.89 |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | 54 | 139.89 | 193.89 | |
29. | 023117 | ŠMEJKALOVÁ Šárka | 84 | | 2+ | SKVS ČB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | 50 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 147.17 | 199.17 | 194.68 |
- | 2 | - | 50 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | 140.68 | 194.68 | |
30. | 009070 | DUŠKOVÁ Kateřina | 98 | DM | 2 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | 2 | - | 50 | - | - | - | - | 2 | 50 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 106 | 134.12 | 240.12 | 206.45 |
- | - | - | 2 | 2 | 2 | 50 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 146.45 | 206.45 | |
31. | 119070 | FIALOVÁ Veronika | 98 | DM | 2 | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | 50 | 2 | 2 | 50 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 106 | 213.98 | 319.98 | 211.58 |
- | 2 | - | 50 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | 157.58 | 211.58 | |
32. | 009072 | BLAŽKOVÁ Tereza | 00 | ZS | 2 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | 2 | 50 | 2 | - | 2 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | 156 | 143.54 | 299.54 | 240.01 |
- | 2 | 50 | 50 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 104 | 136.01 | 240.01 | |
33. | 119078 | POMAJBÍKOVÁ Kristýna | 99 | ZS | 2 | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | 50 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | 150 | 157.96 | 307.96 | 265.02 |
- | - | 50 | 50 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 108 | 157.02 | 265.02 | |
34. | 017001 | BAČÁKOVÁ Radka | 83 | | 2 | Rakovník |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | 999.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | |
MTB Transbrody 2013
větší video