detailní výsledky závodu
12. ČP ve slalomu + 6. NKZ - Lipno [ 01.09.13 ]
C1 MUZI - 01.09.13
1. | 009032 | GEBAS Vítězslav | 84 | | MT | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 101.31 | 101.31 | 101.48 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 101.48 | 101.48 | |
2. | 009152 | ŘÍHA Martin | 92 | 23 | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 106.17 | 106.17 | 102.36 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 102.36 | 102.36 | |
3. | 009068 | ROHAN Lukáš | 95 | DS | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 105.63 | 105.63 | 102.49 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 102.49 | 102.49 | |
4. | 009001 | BUSTA Jan | 89 | | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 103.93 | 103.93 | 103.01 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 103.01 | 103.01 | |
5. | 012020 | JORDÁN František | 91 | 23 | 1 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 103.75 | 105.75 | 104.34 |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 102.34 | 104.34 | |
6. | 012029 | RAK Tomáš | 89 | | 1 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 105.76 | 105.76 | 105.65 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 105.65 | 105.65 | |
7. | 012044 | FOUKAL Pavel | 87 | | 1 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 106.42 | 108.42 | 106.17 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 106.17 | 106.17 | |
8. | 009048 | VLČEK Jan | 90 | 23 | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 105.87 | 105.87 | 106.29 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 104.29 | 106.29 | |
9. | 009098 | MALÝ Vojtěch | 86 | | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 110.65 | 110.65 | 107.23 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 107.23 | 107.23 | |
10. | 009021 | HAVLÍČEK Jan | 82 | | 3 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 108.48 | 108.48 | 107.38 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 107.38 | 107.38 | |
11. | 009014 | HRADÍLEK Václav | 82 | | 3 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 108.53 | 108.53 | 108.08 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 108.08 | 108.08 | |
12. | 009151 | MATULA Roman | 96 | DS | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 107.49 | 107.49 | 109.14 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 109.14 | 109.14 | |
13. | 119117 | CHALOUPKA Václav | 98 | DM | 2 | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 119.1 | 121.10 | 108.75 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 108.75 | 108.75 | |
14. | 012033 | MRÚZEK Jakub | 95 | DS | 2+ | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 112.49 | 114.49 | 108.84 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 108.84 | 108.84 | |
15. | 097014 | HROBSKÝ Milan | 83 | | 1 | RK Troja |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | 123.12 | 127.12 | 109.05 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 109.05 | 109.05 | |
16. | 023060 | KUNA Alois | 88 | | 1 | SKVS ČB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 109.39 | 111.39 | 110.33 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 108.33 | 110.33 | |
17. | 035009 | KVAPIL Martin | 76 | VM | 2+ | Sláv.KV |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 110.1 | 114.10 | 111.31 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 109.31 | 111.31 | |
18. | 012009 | SUCHÝ Matěj | 86 | | 2+ | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 111.73 | 111.73 | 111.73 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | |
19. | 009038 | VĚTROVSKÝ Jan | 97 | DM | 2+ | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 112.62 | 114.62 | 111.91 |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 109.91 | 111.91 | |
20. | 119010 | BOŽEK Radim | 92 | 23 | 2+ | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 54 | 122.66 | 176.66 | 111.91 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 111.91 | 111.91 | |
21. | 048031 | LERCH Adam | 98 | DM | 2 | Klášter. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 112.51 | 112.51 | 112.51 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DSQ | |
22. | 009056 | SVOBODA Adam | 94 | 23 | 2+ | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | 50 | 113.61 | 163.61 | 112.52 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 110.52 | 112.52 | |
23. | 132040 | FUSEK Radomír | 90 | 23 | 2+ | Val.Mez. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 114.45 | 114.45 | 112.72 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 110.72 | 112.72 | |
24. | 023149 | VLČNOVSKÝ Vilém | 94 | 23 | 2+ | SKVS ČB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 111.55 | 113.55 | 113.55 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 114.8 | 116.80 | |
25. | 009037 | PEXA Jakub | 94 | 23 | 2+ | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 112.55 | 114.55 | 114.26 |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 110.26 | 114.26 | |
26. | 023039 | POSPÍCHAL Radek | 94 | 23 | 2+ | SKVS ČB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 4 | 114.01 | 118.01 | 114.28 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 114.28 | 114.28 | |
27. | 012030 | RAŠEK Michal | 77 | VM | 1 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 114.52 | 114.52 | 114.52 |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 112.69 | 114.69 | |
28. | 045012 | HEGER Tomáš | 98 | DM | 2+ | KVS HK |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 112.61 | 114.61 | 114.61 |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 117.02 | 121.02 | |
29. | 023088 | PRÜHER Jakub | 68 | V | 2 | SKVS ČB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 113.2 | 119.20 | 115.86 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 115.86 | 115.86 | |
30. | 023133 | WEBER Oldřich | 87 | | 2 | SKVS ČB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 114.1 | 116.10 | 116.10 |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 50 | - | 56 | 116.13 | 172.13 | |
31. | 009082 | PŘÍHODA Matouš | 98 | DM | 2 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 120.25 | 124.25 | 116.63 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 116.63 | 116.63 | |
32. | 014029 | PEŠEK Michal | 92 | 23 | 2 | Kralupy |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 50 | 2 | 56 | 115.05 | 171.05 | 116.79 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 114.79 | 116.79 | |
33. | 097021 | KUČERA Tomáš | 70 | VM | 2+ | RK Troja |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 115.25 | 117.25 | 117.25 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 116.07 | 118.07 | |
34. | 045001 | INDRUCH Tomáš | 76 | VM | 1 | KVS HK |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 117.6 | 117.60 | 117.60 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 120.13 | 122.13 | |
35. | 023011 | CEPEK Marek | 94 | 23 | 1 | SKVS ČB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 116.58 | 118.58 | 118.58 |
- | - | - | 50 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 109.96 | 161.96 | |
36. | 132037 | ZÁTOPEK Vladimír | 95 | DS | 2+ | Val.Mez. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 50 | 2 | 54 | 118.43 | 172.43 | 118.85 |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 6 | 112.85 | 118.85 | |
37. | 008016 | MÍKA Viktor | 77 | VM | 2+ | S.Žižkov |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 119.46 | 119.46 | 119.46 |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 119.94 | 121.94 | |
38. | 045015 | CHOUTKA Jan | 95 | DS | 2 | KVS HK |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 119.5 | 119.50 | 119.50 |
- | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 106 | 134.44 | 240.44 | |
39. | 132051 | FRANEK Jakub | 95 | DS | 2 | Val.Mez. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 115.98 | 119.98 | 119.98 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 8 | 114.76 | 122.76 | |
40. | 007007 | CUC Michal | 77 | VM | 2 | Tech.Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 50 | - | 50 | 104 | 120.22 | 224.22 | 119.98 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 117.98 | 119.98 | |
41. | 008005 | BUCHNAR Vladimír | 76 | VM | 2 | S.Žižkov |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 133.58 | 135.58 | 120.84 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 118.84 | 120.84 | |
42. | 009081 | LHOTA Matyáš | 99 | ZS | 2 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 8 | 123.78 | 131.78 | 121.07 |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 117.07 | 121.07 | |
43. | 008010 | KAŠPAR Martin | 67 | V | 2 | S.Žižkov |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 121.3 | 121.30 | 121.30 |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 126.05 | 128.05 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 4 | 118.38 | 122.38 | 122.38 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | |
45. | 045019 | HEGER Vojtěch | 00 | ZS | 2 | KVS HK |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 131.63 | 133.63 | 125.09 |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 4 | 121.09 | 125.09 | |
46. | 023151 | KUNA Václav | 98 | DM | 3 | SKVS ČB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 126.84 | 126.84 | 126.84 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 50 | 50 | 102 | 117.11 | 219.11 | |
47. | 119105 | NOVOTNÝ Jan | 98 | DM | 2 | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 132.41 | 134.41 | 131.46 |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 10 | 121.46 | 131.46 | |
48. | 066016 | WENDL Denis | 00 | ZS | 3 | Horš.Týn |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 6 | 135.58 | 141.58 | 141.58 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 104 | 150.25 | 254.25 | |
49. | 023035 | CEPEK Matěj | 98 | DM | 3 | SKVS ČB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 142.22 | 148.22 | 148.22 |
- | - | 2 | 2 | 2 | 50 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | 162.41 | 220.41 | |
50. | 017026 | PŠENIČKA Luděk | 60 | V | 3 | Rakovník |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | 999.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | DNS | |
Lipánkova brusle 2013 - děti
větší video