detailní výsledky závodu
12. ČP ve slalomu + 6. NKZ - Lipno [ 01.09.13 ]
K1 ZENY - 01.09.13
1. | 009013 | VOJTOVÁ Veronika | 90 | 23 | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 105.6 | 105.60 | 109.65 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 107.65 | 109.65 | |
2. | 042027 | GALUŠKOVÁ Karolína | 95 | DS | 1 | Sušice |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 106.42 | 108.42 | 111.55 |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 107.55 | 111.55 | |
3. | 012012 | ZÁSTĚROVÁ Pavlína | 93 | 23 | 1 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 112.34 | 112.34 | 111.77 |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 6 | 105.77 | 111.77 | |
4. | 121022 | FOLTYSOVÁ Sabina | 96 | DS | 1 | KK Opava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 119.95 | 121.95 | 113.99 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 113.99 | 113.99 | |
5. | 133011 | JORDÁNOVÁ Pavlína | 92 | 23 | 2+ | SKVeselí |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 115.65 | 115.65 | 114.34 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 114.34 | 114.34 | |
6. | 012021 | SADILOVÁ Marcela | 67 | V | 2+ | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 114.83 | 114.83 | 114.59 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 114.59 | 114.59 | |
7. | 012063 | VALÍKOVÁ Barbora | 94 | 23 | 1 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 114.79 | 114.79 | 116.70 |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 114.7 | 116.70 | |
8. | 049027 | FIŠEROVÁ Tereza | 98 | DM | 1 | Roudnice |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 114.81 | 118.81 | 117.01 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 115.01 | 117.01 | |
9. | 014030 | KOBLENCOVÁ Anna | 97 | DM | 1 | Kralupy |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 113.01 | 113.01 | 121.90 |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 | 117.9 | 121.90 | |
10. | 055012 | KAŠPAROVÁ Anna | 85 | | 1 | Sláv.HK |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 122.42 | 122.42 | 130.81 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 128.81 | 130.81 | |
11. | 121037 | MRÁZKOVÁ Mária | 96 | DS | 2+ | KK Opava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 122.72 | 124.72 | 119.10 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 119.1 | 119.10 | |
12. | 042023 | BENEŠOVÁ Martina | 86 | | 2 | Sušice |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 52 | 118.79 | 170.79 | 122.75 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 120.75 | 122.75 | |
13. | 023117 | ŠMEJKALOVÁ Šárka | 84 | | 2+ | SKVS ČB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 122.89 | 122.89 | 122.89 |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 124.83 | 126.83 | |
14. | 012060 | GROSSMANNOVÁ Zdenka | 65 | V | 2+ | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 128.97 | 128.97 | 123.14 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 123.14 | 123.14 | |
15. | 035004 | KVAPILOVÁ Gabriela | 78 | VM | 2+ | Sláv.KV |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 129.11 | 129.11 | 123.94 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 121.94 | 123.94 | |
16. | 049030 | ZIMOVÁ Marie | 92 | 23 | 2+ | Roudnice |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 125.59 | 127.59 | 124.18 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 122.18 | 124.18 | |
17. | 103007 | SATKOVÁ Martina | 98 | DM | 2+ | KK Brno |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 120.68 | 124.68 | 124.68 |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 52 | 119.34 | 171.34 | |
18. | 014038 | ZÝKOVÁ Barbora | 90 | 23 | 2+ | Kralupy |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 123.69 | 125.69 | 125.69 |
- | 2 | - | - | - | - | - | 50 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 56 | 134.4 | 190.40 | |
19. | 047016 | POSPÍCHALOVÁ Simona | 97 | DM | 2+ | Kadaň |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 123.18 | 127.18 | 127.18 |
- | - | - | - | - | 50 | - | 50 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 104 | 123.82 | 227.82 | |
20. | 023017 | MATULKOVÁ Jana | 96 | DS | 2+ | SKVS ČB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 8 | 132.16 | 140.16 | 127.21 |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 121.21 | 127.21 | |
21. | 048032 | ČEKALOVÁ Bára | 98 | DM | 2 | Klášter. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 123.32 | 127.32 | 127.32 |
- | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 8 | 130.04 | 138.04 | |
22. | 009078 | ŘÍHOVÁ Eva | 00 | ZS | 2 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 128.96 | 130.96 | 127.46 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 123.46 | 127.46 | |
23. | 119090 | HRICOVÁ Klára | 99 | ZS | 2+ | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | 123.91 | 127.91 | 127.91 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 130.36 | 132.36 | |
24. | 023163 | KLEMENTOVÁ Sylvie | 94 | 23 | 2+ | SKVS ČB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 128.29 | 128.29 | 128.29 |
2 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 50 | - | - | 58 | 125.42 | 183.42 | |
25. | 009004 | ZEMANOVÁ Jana | 69 | VM | 2 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 144.07 | 144.07 | 134.25 |
- | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 130.25 | 134.25 | |
26. | 066009 | VRBOVÁ Alexandra | 00 | ZS | 2 | Horš.Týn |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 133.84 | 137.84 | 137.84 |
- | - | 2 | 2 | - | - | - | 50 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 58 | 144.76 | 202.76 | |
27. | 122003 | OSIFOVÁ Hana | 97 | DM | 3 | Ostrava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 149.6 | 151.60 | 138.59 |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 4 | 134.59 | 138.59 | |
28. | 009072 | BLAŽKOVÁ Tereza | 00 | ZS | 2 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 139.72 | 139.72 | 139.72 |
- | 2 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 54 | 125.05 | 179.05 | |
29. | 135035 | ŽANDOVÁ Věra | 90 | 23 | 2 | Zábřeh |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 174.68 | 174.68 | 143.44 |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 141.44 | 143.44 | |
30. | 024017 | PALOUDOVÁ Anežka | 99 | ZS | 2 | Č.Kruml. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 145.03 | 149.03 | 149.03 |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 6 | 147.74 | 153.74 | |
31. | 119070 | FIALOVÁ Veronika | 98 | DM | 2 | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 | 148.79 | 152.79 | 152.79 |
- | - | 2 | 2 | - | 50 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 50 | 108 | 149.12 | 257.12 | |
32. | 009070 | DUŠKOVÁ Kateřina | 98 | DM | 2 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | 50 | 50 | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 204 | 140.96 | 344.96 | 156.41 |
- | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 142.41 | 156.41 | |
33. | 119078 | POMAJBÍKOVÁ Kristýna | 99 | ZS | 2 | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 6 | 178.25 | 184.25 | 184.25 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 148.71 | 198.71 | |
34. | 017001 | BAČÁKOVÁ Radka | 83 | | 2 | Rakovník |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | 999.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | |
Lipno SkiCamp 2014 - závod
větší video