detailní výsledky závodu
12. ČP ve slalomu + 6. NKZ - Lipno [ 01.09.13 ]
K1 MUZI - 01.09.13
1. | 012002 | MASLAŇÁK Tomáš | 90 | 23 | 2+ | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 99.14 | 99.14 | 94.97 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 94.97 | 94.97 | |
2. | 012036 | ORNST Zdeněk | 90 | 23 | 1 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 96.7 | 96.70 | 95.37 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 95.37 | 95.37 | |
3. | 034033 | BUCHTEL Martin | 82 | | 1 | Hubertus |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 95.76 | 95.76 | 96.29 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 96.29 | 96.29 | |
4. | 046025 | TUNKA Ondřej | 90 | 23 | 1 | Jablonec |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 96.6 | 96.60 | 96.32 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 96.32 | 96.32 | |
5. | 009027 | ZAJÍC Ondřej | 90 | 23 | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 97.39 | 97.39 | 98.68 |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 96.68 | 98.68 | |
6. | 009053 | BUCHTEL Michal | 86 | | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 96.78 | 96.78 | 99.49 |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 | 95.49 | 99.49 | |
7. | 009165 | CHMÁTAL Petr | 90 | 23 | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 99.93 | 99.93 | 100.34 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 100.34 | 100.34 | |
8. | 012059 | BINČÍK Petr | 94 | 23 | 1 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 99.15 | 99.15 | 100.83 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 98.83 | 100.83 | |
9. | 009010 | KUBRIČAN Pavel | 83 | | 2 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 100.92 | 100.92 | 101.64 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 101.64 | 101.64 | |
10. | 070003 | LHOTA Zbyšek | 84 | | 2+ | Žel.Brod |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 98.01 | 100.01 | 102.47 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 4 | 98.47 | 102.47 | |
11. | 052022 | PETŘÍČEK Vojtěch | 94 | 23 | 1 | L.Žatec |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 101.11 | 101.11 | 101.11 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 101.12 | 103.12 | |
12. | 009008 | BENEŠ Jindřich | 85 | | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 99.51 | 101.51 | 101.51 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | |
13. | 023079 | PECHLÁT Hynek | 95 | DS | 2+ | SKVS ČB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 103.71 | 105.71 | 101.88 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 101.88 | 101.88 | |
14. | 009006 | BÍLÝ Petr | 81 | | 2+ | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 104.04 | 104.04 | 101.99 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 101.99 | 101.99 | |
15. | 014014 | ŠUPOLÍK Pavel | 97 | DM | 2+ | Kralupy |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 104.72 | 106.72 | 102.76 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 102.76 | 102.76 | |
16. | 012028 | KUBRIČAN Lukáš | 84 | | 1 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 99.24 | 103.24 | 103.24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | |
17. | 119147 | DUPAL Jiří | 91 | 23 | 1 | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 101.3 | 103.30 | 103.30 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | |
18. | 023097 | STRÁNSKÝ Lukáš | 87 | | 2+ | SKVS ČB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 103.52 | 103.52 | 103.52 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | |
19. | 119060 | KABRHEL Václav | 83 | | 2 | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 103.72 | 103.72 | 103.72 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | |
20. | 009083 | STRNAD Jaroslav | 93 | 23 | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 103.77 | 103.77 | 103.77 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 103.72 | 105.72 | |
21. | 014017 | PRELL Pavel | 76 | VM | 2+ | Kralupy |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 106.83 | 106.83 | 104.04 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 104.04 | 104.04 | |
22. | 133058 | KOŠÍK Michal | 95 | DS | 2+ | SKVeselí |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 104.27 | 104.27 | 104.27 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 104.94 | 104.94 | |
23. | 053002 | LÁSKO Jan | 77 | VM | 3 | Dv.Král. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 104.54 | 104.54 | 104.54 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 108.78 | 110.78 | |
24. | 121040 | ŽÁK Jiří | 86 | | 3 | KK Opava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 104.88 | 104.88 | 104.88 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 50 | 52 | 105.19 | 157.19 | |
25. | 014003 | VOVES Ladislav | 85 | | 2 | Kralupy |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 107.99 | 107.99 | 104.97 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 104.97 | 104.97 | |
26. | 121010 | BAHENSKÝ Matouš | 94 | 23 | 2+ | KK Opava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 105.07 | 105.07 | 105.07 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 106.53 | 106.53 | |
27. | 009077 | MATĚJKA Michael | 97 | DM | 2 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 105.08 | 105.08 | 105.08 |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 104.98 | 106.98 | |
28. | 012010 | MRÚZEK David | 76 | VM | 2+ | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 105.14 | 105.14 | 105.14 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 106.24 | 108.24 | |
29. | 046012 | KULHÁNEK Jan | 78 | VM | 2 | Jablonec |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 108.5 | 108.50 | 105.14 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 105.14 | 105.14 | |
30. | 012035 | MACÁŠEK Tomáš | 92 | 23 | 2+ | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 103.15 | 105.15 | 105.15 |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 102.63 | 106.63 | |
31. | 010013 | ABRAHAM Tomáš | 92 | 23 | 2 | Benátky |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 106.97 | 156.97 | 105.38 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 103.38 | 105.38 | |
32. | 043029 | ŠEDIVÝ Jakub | 94 | 23 | 2+ | Č.Lípa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 106.39 | 106.39 | 105.52 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 103.52 | 105.52 | |
33. | 122002 | MAIKRANZ Alexandr | 97 | DM | 2+ | Ostrava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 106 | 106.00 | 106.00 |
- | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 8 | 104.16 | 112.16 | |
34. | 023040 | ZVOLÁNEK Jan | 95 | DS | 2+ | SKVS ČB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 100.18 | 106.18 | 106.18 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | 56 | 99.98 | 155.98 | |
35. | 034017 | LEPÍK Filip | 76 | VM | 2+ | Hubertus |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 106.2 | 106.20 | 106.20 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 106.4 | 106.40 | |
36. | 012031 | ŘEJHA Jiří | 81 | | 2+ | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 104.32 | 106.32 | 106.32 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 52 | 104.6 | 156.60 | |
37. | 121032 | ROUSEK Tomáš | 97 | DM | 2 | KK Opava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 106.33 | 106.33 | 106.33 |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 111.43 | 115.43 | |
38. | 009028 | KOŘÍNEK Filip | 95 | DS | 2 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 107.63 | 109.63 | 106.65 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 104.65 | 106.65 | |
39. | 049042 | ZIMA Tomáš | 00 | ZS | 2 | Roudnice |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 106.7 | 106.70 | 106.70 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 110.12 | 112.12 | |
40. | 009163 | ŠODEK Petr | 98 | DM | 2+ | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 106.83 | 106.83 | 106.83 |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | 106.72 | 110.72 | |
41. | 023028 | MULAČ Viktor | 75 | VM | 2 | SKVS ČB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 108.2 | 108.20 | 106.98 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 106.98 | 106.98 | |
42. | 009030 | PETŘÍK Matouš | 97 | DM | 2 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 105.18 | 107.18 | 107.09 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 107.09 | 107.09 | |
43. | 122006 | VAŠINA Jiří | 94 | 23 | 2+ | Ostrava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 105.57 | 107.57 | 107.19 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 107.19 | 107.19 | |
44. | 023115 | ŠTĚTKA Matěj | 96 | DS | 3 | SKVS ČB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 105.52 | 107.52 | 107.52 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 106.87 | 108.87 | |
45. | 042020 | TAIŠL Filip | 76 | VM | 2 | Sušice |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 108.48 | 110.48 | 107.60 |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 105.6 | 107.60 | |
46. | 014025 | ŠUPOLÍK Luboš | 92 | 23 | 2 | Kralupy |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 108.08 | 108.08 | 108.08 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | |
47. | 038017 | KRAUS Filip | 97 | DM | 2 | ČSAD Plz |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 106.6 | 108.60 | 108.60 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 108.33 | 158.33 | |
48. | 023006 | BOČEK Zdeněk | 75 | VM | 2 | SKVS ČB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 110.89 | 110.89 | 108.83 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 108.83 | 108.83 | |
49. | 042032 | POTUŽÁK Jan | 88 | | 2 | Sušice |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 109.47 | 109.47 | 109.47 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 4 | 109.19 | 113.19 | |
50. | 034043 | ČERVENKA Ondřej | 96 | DS | 2 | Hubertus |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 105.76 | 109.76 | 109.76 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 107.83 | 109.83 | |
51. | 009026 | RAŠKA Jan | 95 | DS | 2 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | 2 | 52 | 103.88 | 155.88 | 109.96 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 | 105.96 | 109.96 | |
52. | 122001 | HÁJEK Michal | 86 | | 2+ | Ostrava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 110.78 | 110.78 | 110.02 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 108.02 | 110.02 | |
53. | 012062 | ZAPLETAL Vojtěch | 98 | DM | 2 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 108.19 | 158.19 | 110.52 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 108.52 | 110.52 | |
54. | 135001 | BEDNÁREK Jan | 83 | | 2 | Zábřeh |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 108.66 | 110.66 | 110.66 |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 108.67 | 112.67 | |
55. | 842021 | HAPÁK Michal | 93 | 23 | | Sušice-8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 112.07 | 112.07 | 110.70 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 4 | 106.7 | 110.70 | |
56. | 119140 | HRIC Filip | 93 | 23 | 2+ | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | 50 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 106.39 | 158.39 | 110.70 |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 6 | 104.7 | 110.70 | |
57. | 008016 | MÍKA Viktor | 77 | VM | 2+ | S.Žižkov |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 110.08 | 112.08 | 111.13 |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 109.13 | 111.13 | |
58. | 001037 | SMOLKA Ondřej | 94 | 23 | 2 | Boh.Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 110.06 | 112.06 | 111.84 |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 107.84 | 111.84 | |
59. | 121030 | MRÁZEK Jan | 98 | DM | 2 | KK Opava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 4 | 108.79 | 112.79 | 112.79 |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 107.02 | 113.02 | |
60. | 009085 | ŽÍŽALA Josef | 99 | ZS | 2 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 111.62 | 113.62 | 113.62 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 112.12 | 114.12 | |
61. | 012032 | RUBÍN Daniel | 75 | VM | 2 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 114.96 | 114.96 | 114.96 |
