detailní výsledky závodu
2. ČP ve slalomu + nominace - Troja [ 11.05.14 ]
FORERUNNERS - 11.05.14
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | 94.47 | 98.47 | 90.43 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 90.43 | 90.43 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 108.31 | 108.31 | 108.31 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 110.79 | 112.79 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | 50 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | 104 | 93.01 | 197.01 | 197.01 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | 999.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | |
5. | 009045 | PŘINDA Lukáš | 80 | | | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | 999.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | |
RWE City cross sprint 2014
větší video