detailní výsledky závodu
4. ČP ve slalomu + nominace - Trnávka [ 18.05.14 ]
C1 ženy - 18.05.14
1. | 009031 | HOŠKOVÁ Kateřina | 85 | | MT | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 117.42 | 123.42 | 116.97 |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 114.97 | 116.97 | |
2. | 103007 | SATKOVÁ Martina | 98 | DM | MT | KK Brno |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 127.2 | 127.20 | 126.94 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 124.94 | 126.94 | |
3. | 012047 | JANČOVÁ Monika | 92 | 23 | 1 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | 54 | 122.66 | 176.66 | 132.85 |
- | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | 10 | 122.85 | 132.85 | |
4. | 012064 | MATULKOVÁ Jana | 96 | DS | 1 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | 10 | 138.49 | 148.49 | 139.57 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 6 | 133.57 | 139.57 | |
5. | 014030 | KOBLENCOVÁ Anna | 97 | DS | MT | Kralupy |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | 56 | 165.16 | 221.16 | 196.87 |
- | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 50 | - | - | - | 64 | 132.87 | 196.87 | |
6. | 009078 | ŘÍHOVÁ Eva | 00 | ZS | 2+ | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | 50 | - | - | 100 | 133.3 | 233.30 | 242.30 |
- | 2 | - | 2 | 50 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | 2 | - | 2 | 110 | 132.3 | 242.30 | |
7. | 121056 | KOŠÁRKOVÁ Barbora | 96 | DS | 1 | KK Opava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | 50 | - | 2 | 50 | - | 2 | - | 50 | - | - | - | 2 | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 | - | - | - | 356 | 145.19 | 501.19 | 449.89 |
- | - | 2 | 50 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | 2 | 308 | 141.89 | 449.89 | |
8. | 121016 | FOLTYSOVÁ Denisa | 93 | 23 | 2+ | KK Opava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNF | 999.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | |
9. | 009075 | FRYŠOVÁ Petra | 93 | 23 | 2 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | 999.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | |
Bobr Cup 2013 - start běžců
větší video