detailní výsledky závodu
1. NKZ - České Vrbné [ 31.05.14 ]
C1 ženy - 31.05.14
1. | 009078 | ŘÍHOVÁ Eva | 00 | ZS | 2+ | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 | 135.38 | 139.38 | 128.83 |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 6 | 122.83 | 128.83 | |
2. | 103007 | SATKOVÁ Martina | 98 | DM | MT | KK Brno |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 50 | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 62 | 138.15 | 200.15 | 130.54 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 126.54 | 130.54 | |
3. | 014030 | KOBLENCOVÁ Anna | 97 | DS | MT | Kralupy |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 16 | 149.07 | 165.07 | 133.93 |
- | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 14 | 119.93 | 133.93 | |
4. | 121056 | KOŠÁRKOVÁ Barbora | 96 | DS | 1 | KK Opava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | 16 | 162.05 | 178.05 | 147.42 |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | 143.42 | 147.42 | |
5. | 023011 | ČEKALOVÁ Bára | 98 | DM | 1 | SKVS ČB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 50 | 56 | 147.27 | 203.27 | 158.62 |
2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | 10 | 148.62 | 158.62 | |
6. | 066009 | VRBOVÁ Alexandra | 00 | ZS | 3 | Horš.Týn |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 6 | 179.98 | 185.98 | 185.98 |
- | - | - | - | - | - | 2 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 50 | 104 | 165.4 | 269.40 | |
7. | 125043 | PŘIKRYLOVÁ Ema | 03 | ZM | 3 | Rájec |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | 2 | - | - | 50 | 50 | 50 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 50 | 254 | 326.83 | 580.83 | 425.77 |
- | - | - | 2 | - | 50 | 50 | - | 2 | - | 50 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 158 | 267.77 | 425.77 | |
TREK Bobr Bike 2013 - děti
větší video