detailní výsledky závodu
5. ČP ve slalomu - České Vrbné [ 12.07.14 ]
FORERUNNERS - 12.07.14
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 99.08 | 99.08 | 97.43 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 95.43 | 97.43 | |
2. | 023086 | POKORNÝ Ondřej | 87 | | | SKVS ČB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 104.99 | 104.99 | 104.99 |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 108.47 | 112.47 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 129.05 | 131.05 | 120.04 |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 6 | 114.04 | 120.04 | |
4. | 042031 | GALUŠKOVÁ Antonie | 01 | ZS | | Sušice |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 4 | 132 | 136.00 | 136.00 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 6 | 141.63 | 147.63 | |
5. | 119158 | HRICOVÁ Adéla | 99 | DM | | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 12 | 147.48 | 159.48 | 159.48 |
2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 10 | 158.5 | 168.50 | |
6. | 023035 | CEPEK Matěj | 98 | DM | | SKVS ČB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | 60 | 132.37 | 192.37 | 176.28 |
50 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 62 | 114.28 | 176.28 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | 999.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | |
FREE Litovelská jízda 2013
větší video