detailní výsledky závodu
MČR dorostu ve slalomu - Křivoklát [ 13.09.14 ]
K1 ženy - 13.09.14
1. | 009024 | HILGERTOVÁ Amálie | 97 | DS | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 111.35 | 111.35 | 107.63 |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 105.63 | 107.63 | |
2. | 049027 | FIŠEROVÁ Tereza | 98 | DM | 1 | Roudnice |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
2 | - | - | - | 50 | 50 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 108 | 125.26 | 233.26 | 111.55 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 111.55 | 111.55 | |
3. | 121022 | FOLTYSOVÁ Sabina | 96 | DS | 1 | KK Opava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 110.15 | 112.15 | 112.15 |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 110.33 | 112.33 | |
4. | 009078 | ŘÍHOVÁ Eva | 00 | ZS | 2+ | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 118.64 | 122.64 | 117.36 |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 115.36 | 117.36 | |
5. | 014030 | KOBLENCOVÁ Anna | 97 | DS | 1 | Kralupy |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 12 | 122.22 | 134.22 | 119.35 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 117.35 | 119.35 | |
6. | 023011 | ČEKALOVÁ Bára | 98 | DM | 2+ | SKVS ČB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 8 | 123.65 | 131.65 | 119.71 |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 117.71 | 119.71 | |
7. | 009072 | BLAŽKOVÁ Tereza | 00 | ZS | 2 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 14 | 126.19 | 140.19 | 120.15 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 118.15 | 120.15 | |
8. | 009070 | DUŠKOVÁ Kateřina | 98 | DM | 2 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 113.53 | 121.53 | 121.53 |
2 | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 10 | 112.94 | 122.94 | |
9. | 047016 | POSPÍCHALOVÁ Simona | 97 | DS | 2+ | Kadaň |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 122.86 | 122.86 | 122.86 |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 130.1 | 132.10 | |
10. | 119090 | HRICOVÁ Klára | 99 | DM | 2+ | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 121.27 | 123.27 | 123.27 |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 122.04 | 124.04 | |
11. | 103016 | SATKOVÁ Gabriela | 01 | ZS | 2 | KK Brno |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 6 | 121.76 | 127.76 | 124.63 |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 122.63 | 124.63 | |
12. | 012064 | MATULKOVÁ Jana | 96 | DS | 2+ | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 124.15 | 126.15 | 126.15 |
2 | - | - | - | - | - | 2 | 50 | 50 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 110 | 134.91 | 244.91 | |
13. | 052020 | NESNÍDALOVÁ Lucie | 02 | ZM | 2 | L.Žatec |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 126.57 | 132.57 | 126.40 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 126.4 | 126.40 | |
14. | 042031 | GALUŠKOVÁ Antonie | 01 | ZS | 2 | Sušice |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 124.27 | 128.27 | 127.70 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 127.7 | 127.70 | |
15. | 024017 | PALOUDOVÁ Anežka | 99 | DM | 2 | Č.Kruml. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 8 | 123.12 | 131.12 | 130.58 |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 124.58 | 130.58 | |
16. | 009105 | DUŠKOVÁ Michala | 00 | ZS | 2 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 128.44 | 132.44 | 131.51 |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 129.51 | 131.51 | |
17. | 103024 | NĚMCOVÁ Marie | 00 | ZS | 2 | KK Brno |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 124.7 | 132.70 | 132.70 |
- | - | - | - | - | 2 | 50 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 58 | 133.21 | 191.21 | |
18. | 012048 | DVOŘÁKOVÁ Dominika | 02 | ZM | 3 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 134.33 | 134.33 | 134.33 |
- | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 134.71 | 138.71 | |
19. | 121008 | BEKOVÁ Kateřina | 02 | ZM | 2 | KK Opava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 129.16 | 135.16 | 135.16 |
2 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 129.93 | 137.93 | |
20. | 119158 | HRICOVÁ Adéla | 99 | DM | 3 | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 127.65 | 135.65 | 135.65 |
2 | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 12 | 128.25 | 140.25 | |
21. | 121038 | HOROVÁ Klára | 98 | DM | 3 | KK Opava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 148.11 | 150.11 | 138.42 |
2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 8 | 130.42 | 138.42 | |
22. | 122003 | OSIFOVÁ Hana | 97 | DS | 2 | Ostrava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 135.95 | 141.95 | 138.68 |
2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 132.68 | 138.68 | |
23. | 132034 | BAYEROVÁ Barbora | 98 | DM | 3 | Val.Mez. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 138.48 | 140.48 | 140.48 |
- | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 139.08 | 147.08 | |
24. | 122005 | NEUGEBAUEROVÁ Anna | 02 | ZM | 2 | Ostrava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 143.43 | 151.43 | 141.21 |
2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 135.21 | 141.21 | |
25. | 119070 | FIALOVÁ Veronika | 98 | DM | 2 | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 139.94 | 141.94 | 141.94 |
2 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 10 | 135.46 | 145.46 | |
26. | 112036 | SMETÁNKOVÁ Klára | 00 | ZS | 3 | Kroměříž |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 54 | 141.73 | 195.73 | 144.59 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 142.59 | 144.59 | |
27. | 009071 | DVOŘÁKOVÁ Eliška | 01 | ZS | 2 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 10 | 135.52 | 145.52 | 145.52 |
- | - | 2 | 50 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 60 | 132.29 | 192.29 | |
28. | 024034 | PALOUDOVÁ Karolína | 00 | ZS | 2 | Č.Kruml. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 142.68 | 150.68 | 145.69 |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 139.69 | 145.69 | |
29. | 119078 | POMAJBÍKOVÁ Kristýna | 99 | DM | 2 | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 144.58 | 148.58 | 148.58 |
- | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 142.79 | 154.79 | |
30. | 049025 | KYZLÍKOVÁ Monika | 01 | ZS | 2 | Roudnice |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 144.03 | 150.03 | 148.59 |
- | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 6 | 142.59 | 148.59 | |
31. | 030043 | VAŇKOVÁ Klára | 01 | ZS | 2 | VS Tábor |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 144.71 | 152.71 | 152.71 |
- | - | - | 2 | - | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 152 | 152.37 | 304.37 | |
32. | 121009 | KLOBOUČKOVÁ Ivana | 03 | ZM | 3 | KK Opava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
2 | - | 2 | 2 | 2 | 50 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | 200.34 | 262.34 | 156.51 |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 150.51 | 156.51 | |
33. | 119081 | KOLÁŘOVÁ Marika | 00 | ZS | 3 | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 161.29 | 167.29 | 167.29 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 174.95 | 226.95 | |
34. | 121026 | HRUŠKOVÁ Klára | 01 | ZS | 3 | KK Opava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 8 | 164.76 | 172.76 | 171.25 |
- | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 163.25 | 171.25 | |
35. | 009103 | KRÁLOVÁ Adéla | 01 | ZS | 2 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
2 | - | - | 50 | 2 | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 140.25 | 200.25 | 200.25 |
- | - | - | 50 | 50 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 104 | 139.7 | 243.70 | |
36. | 009112 | BERANOVÁ Hana | 03 | ZM | 3 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | 162.83 | 216.83 | 216.83 |
2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | 174.85 | 228.85 | |
37. | 011023 | BÁČOVÁ Michaela | 98 | DM | 2 | KK Brand |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | 2 | - | - | 50 | 50 | - | 2 | - | - | 50 | - | - | 2 | - | - | - | - | 156 | 150.74 | 306.74 | 246.31 |
- | - | 2 | 50 | 50 | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 108 | 138.31 | 246.31 | |
38. | 009120 | RÚŽIČKOVÁ Kateřina | 03 | ZM | 3 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
2 | - | 2 | 50 | 50 | 2 | 2 | 50 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 162 | 175.54 | 337.54 | 297.45 |
- | - | 2 | 50 | 2 | 2 | 50 | 50 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 162 | 135.45 | 297.45 | |
39. | 047009 | PAJMOVÁ Sandra | 02 | ZM | 3 | Kadaň |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | 50 | 50 | 50 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 156 | 148.27 | 304.27 | 304.27 |
2 | - | - | 2 | - | 2 | 50 | 50 | 50 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 158 | 153.66 | 311.66 | |
40. | 017023 | PŠENIČKOVÁ Jana | 98 | DM | 3 | Rakovník |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | 50 | - | 2 | 50 | 50 | 2 | - | 50 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 206 | 148.1 | 354.10 | 354.10 |
- | - | - | 50 | - | 2 | 50 | 50 | 2 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 204 | 162.68 | 366.68 | |
41. | 119096 | SOUČKOVÁ Karolína | 99 | DM | 2 | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
42. | 047016 | POSPÍCHALOVÁ Simona | 97 | DS | 2+ | Kadaň |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
43. | 047009 | PAJMOVÁ Sandra | 02 | ZM | 3 | Kadaň |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
44. | 116081 | DIMOVOVÁ Viktorie | 00 | ZS | | Litovel |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
45. | 116080 | VAŇKOVÁ Michaela | 00 | ZS | | Litovel |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
46. | 116082 | DIMOVOVÁ Barbora | 00 | ZS | | Litovel |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
RWE City cross sprint 2014
větší video