detailní výsledky závodu
Jarní slalom v Českém Vrbném - České Vrbné [ 25.04.15 ]
C1M - 25.04.15
1. | 12039 | JÁNĚ Michal | 1986 | | MT | Dukla B. |
| | | |
0 | 87.2 | 87.20 | 85.88 |
2 | 83.88 | 85.88 | |
2. | 12031 | LERCH Adam | 1998 | DS | 2+ | Dukla B. |
| | | |
2 | 92.87 | 94.87 | 94.87 |
8 | 96.8 | 104.80 | |
3. | 12020 | JORDÁN František | 1991 | | 1 | Dukla B. |
| | | |
8 | 94.52 | 102.52 | 97.03 |
6 | 91.03 | 97.03 | |
4. | 23151 | KUNA Václav | 1998 | DS | 2 | SKVS ČB |
| | | |
6 | 96.94 | 102.94 | 102.94 |
8 | 106.08 | 114.08 | |
5. | 35009 | KVAPIL Martin | 1976 | VM | 2+ | Sláv.KV |
| | | |
6 | 103.65 | 109.65 | 104.36 |
4 | 100.36 | 104.36 | |
6. | 23133 | WEBER Oldřich | 1987 | | 2+ | SKVS ČB |
| | | |
4 | 106.64 | 110.64 | 106.91 |
2 | 104.91 | 106.91 | |
7. | 23053 | KREJČÍ Karel | 1972 | VM | 2+ | SKVS ČB |
| | | |
4 | 107.1 | 111.10 | 107.80 |
4 | 103.8 | 107.80 | |
8. | 125041 | PŘIKRYL Matěj | 1999 | DM | 2 | VSKRájec |
| | | |
68 | 110.11 | 178.11 | 115.91 |
10 | 105.91 | 115.91 | |
9. | 7016 | LESKOVJAN Martin | 1986 | | | Tech.Pha |
| | | |
64 | 118.3 | 182.30 | 122.54 |
12 | 110.54 | 122.54 | |
10. | 23011 | ČEKALOVÁ Bára | 1998 | DS | 2+ | SKVS ČB |
| | | |
2 | 122.27 | 124.27 | 124.27 |
10 | 116.64 | 126.64 | |
11. | 23035 | CEPEK Matěj | 1998 | DS | 2+ | SKVS ČB |
| | | |
56 | 110.9 | 166.90 | 133.75 |
10 | 123.75 | 133.75 | |
12. | 23087 | POŘÁDEK Milan | 1986 | | 2 | SKVS ČB |
| | | |
204 | 146.82 | 350.82 | 135.85 |
2 | 133.85 | 135.85 | |
13. | 48024 | LERCH Eduard | 2002 | ZS | 3 | Klášter. |
| | | |
58 | 163.41 | 221.41 | 221.41 |
112 | 165.23 | 277.23 | |
14. | 9117 | ŘÍHA Matyáš | 2003 | ZM | 3 | USK Pha |
| | | |
160 | 180.99 | 340.99 | 259.12 |
116 | 143.12 | 259.12 | |
15. | 9114 | KRÁL Adam | 2003 | ZM | 3 | USK Pha |
| | | |
64 | 200.55 | 264.55 | 264.55 |
108 | 214.01 | 322.01 | |
16. | 78005 | PRCHLÍK Jiří | 1978 | VM | 2 | L.Tábor |
| | | |
206 | 129.34 | 335.34 | 281.68 |
108 | 173.68 | 281.68 | |
17. | 125043 | PŘIKRYLOVÁ Ema | 2003 | ZM | 2+ | VSKRájec |
| | | |
158 | 164.79 | 322.79 | 322.79 |
999 | DNS | 999.00 | |
18. | 23059 | KUNA Alois | 1960 | VS | 2 | SKVS ČB |
| | | |
999 | DNS | 999.00 | 999.00 |
999 | DNS | 999.00 | |
19. | 14043 | BÁRTA Jan | 2000 | DM | 3 | Kralupy |
| | | |
999 | DNS | 999.00 | 999.00 |
999 | DNS | 999.00 | |
20. | 9085 | ŽÍŽALA Josef | 1999 | DM | 3 | USK Pha |
| | | |
999 | DNS | 999.00 | 999.00 |
999 | DNS | 999.00 | |
21. | 34033 | BUCHTEL Martin | 1982 | | 3 | Hubertus |
| | | |
999 | DNS | 999.00 | 999.00 |
999 | DNS | 999.00 | |
22. | 36019 | POHANKA Vítek | 2000 | DM | 2 | Klatovy |
| | | |
999 | DNS | 999.00 | 999.00 |
999 | DNS | 999.00 | |
23. | 23006 | BOČEK Zdeněk | 1975 | VM | 2 | SKVS ČB |
| | | |
999 | DNS | 999.00 | 999.00 |
999 | DNS | 999.00 | |
24. | 9118 | URBÁNEK Matyáš | 2002 | ZS | | USK Pha |
| | | |
999 | DNS | 999.00 | 999.00 |
999 | DNS | 999.00 | |
25. | 9104 | WEISL Martin | 2002 | ZS | 3 | USK Pha |
| | | |
999 | DNS | 999.00 | 999.00 |
999 | DNS | 999.00 | |
26. | 23060 | KUNA Alois | 1988 | | 1 | SKVS ČB |
| | | |
999 | DNS | 999.00 | 999.00 |
999 | DNS | 999.00 | |
27. | 9082 | PŘÍHODA Matouš | 1998 | DS | 2+ | USK Pha |
| | | |
999 | DNS | 999.00 | 999.00 |
999 | DNS | 999.00 | |
28. | 9032 | GEBAS Vítězslav | 1984 | | 1 | USK Pha |
| | | |
999 | DNS | 999.00 | 999.00 |
999 | DNS | 999.00 | |
RWE City cross sprint 2014
větší video