detailní výsledky závodu
Letní slalom v Českém Vrbném
MČR veteránů a MČR C2ž a C2mix - České Vrbné [ 18.07.15 ]
C1M - 18.07.15
1. | 9035 | JEŽEK Stanislav | 1976 | VM | MT | USK Pha |
| | | |
0 | 68.55 | 68.55 | 68.12 |
0 | 68.12 | 68.12 | |
2. | 35009 | KVAPIL Martin | 1976 | VM | 2+ | Sláv.KV |
| | | |
0 | 76.05 | 76.05 | 76.05 |
2 | 78.35 | 80.35 | |
3. | 78005 | PRCHLÍK Jiří | 1978 | VM | 2 | L.Tábor |
| | | |
2 | 82.23 | 84.23 | 76.65 |
0 | 76.65 | 76.65 | |
4. | 9100 | TOMEK Lukáš | 1987 | | | USK Pha |
| | | |
0 | 81.61 | 81.61 | 78.35 |
0 | 78.35 | 78.35 | |
5. | 24043 | NOVÁK Martin | 1991 | | 2 | Č.Kruml. |
| | | |
4 | 81.76 | 85.76 | 78.79 |
0 | 78.79 | 78.79 | |
6. | 125041 | PŘIKRYL Matěj | 1999 | DM | 2 | VSKRájec |
| | | |
2 | 80.2 | 82.20 | 80.48 |
2 | 78.48 | 80.48 | |
7. | 23088 | PRÜHER Jakub | 1968 | V | 2 | SKVS ČB |
| | | |
2 | 79.91 | 81.91 | 81.00 |
2 | 79 | 81.00 | |
8. | 129025 | RAŠNER Martin | 1980 | VM | 2 | Šumperk |
| | | |
0 | 82.31 | 82.31 | 82.31 |
2 | 80.49 | 82.49 | |
9. | 97021 | KUČERA Tomáš | 1970 | V | 2+ | RK Troja |
| | | |
58 | 75.16 | 133.16 | 83.88 |
2 | 81.88 | 83.88 | |
10. | 8010 | KAŠPAR Martin | 1967 | V | 2 | SKŽižkov |
| | | |
0 | 86.45 | 86.45 | 85.87 |
2 | 83.87 | 85.87 | |
11. | 62001 | MILLER Jan | 1997 | DS | 2 | Turnov |
| | | |
4 | 82.09 | 86.09 | 86.09 |
8 | 96.88 | 104.88 | |
12. | 77007 | ŠKRANC Jiří | 1965 | V | 3 | Kotva B. |
| | | |
0 | 86.36 | 86.36 | 86.36 |
4 | 99 | 103.00 | |
13. | 62010 | MILLER Jan | 1968 | V | 2 | Turnov |
| | | |
2 | 84.39 | 86.39 | 86.39 |
6 | 85.35 | 91.35 | |
14. | 23059 | KUNA Alois | 1960 | VS | 2 | SKVS ČB |
| | | |
2 | 90.44 | 92.44 | 87.25 |
0 | 87.25 | 87.25 | |
15. | 78014 | PEŠTA Jan | 1981 | | 3 | L.Tábor |
| | | |
6 | 81.26 | 87.26 | 87.26 |
2 | 95.78 | 97.78 | |
16. | 129021 | URBAN Daniel | 2001 | ZS | 3 | Šumperk |
| | | |
4 | 85.66 | 89.66 | 88.52 |
4 | 84.52 | 88.52 | |
17. | 43009 | FILIPI Robert | 1964 | V | 2 | Č.Lípa |
| | | |
2 | 87.95 | 89.95 | 89.95 |
4 | 87.44 | 91.44 | |
18. | 95002 | VĚTROVSKÝ Jiří | 1966 | V | 2 | Zbraslav |
| | | |
6 | 85.16 | 91.16 | 91.16 |
6 | 86.01 | 92.01 | |
19. | 77003 | KLIMUŠKIN Pavel | 1964 | V | 3 | Kotva B. |
| | | |
0 | 91.44 | 91.44 | 91.44 |
999 | DNS | 999.00 | |
20. | 18001 | KEŠ Miroslav | 1967 | V | 3 | Veselí/L |
| | | |
0 | 105.5 | 105.50 | 94.54 |
0 | 94.54 | 94.54 | |
21. | 23006 | BOČEK Zdeněk | 1975 | VM | 2 | SKVS ČB |
| | | |
2 | 92.86 | 94.86 | 94.86 |
999 | DNS | 999.00 | |
22. | 60002 | HÁK Jiří | 1952 | VS | 2 | Trutnov |
| | | |
2 | 97.33 | 99.33 | 96.27 |
4 | 92.27 | 96.27 | |
23. | 23135 | ŠEDIVÝ Vít | 2004 | ZM | | SKVS ČB |
| | | |
0 | 97.08 | 97.08 | 97.08 |
52 | 123.07 | 175.07 | |
24. | 17026 | PŠENIČKA Luděk | 1960 | VS | 3 | Rakovník |
| | | |
2 | 95.94 | 97.94 | 97.94 |
108 | 83.21 | 191.21 | |
25. | 35014 | BLAHNÍK Miroslav | 1980 | VM | 2 | Sláv.KV |
| | | |
4 | 94.97 | 98.97 | 98.97 |
2 | 98.06 | 100.06 | |
26. | 77008 | ŠKRANC Antonín | 1996 | U23 | 3 | Kotva B. |
| | | |
12 | 88.29 | 100.29 | 100.29 |
8 | 93.84 | 101.84 | |
27. | 46031 | BENHÁK Jiří | 1956 | VS | | Jablonec |
| | | |
0 | 100.48 | 100.48 | 100.48 |
52 | 103.63 | 155.63 | |
28. | 24038 | VANĚČEK Tomáš | 1986 | | | Č.Kruml. |
| | | |
8 | 99.78 | 107.78 | 102.76 |
6 | 96.76 | 102.76 | |
29. | 129024 | URBAN Michal | 2004 | ZM | 3 | Šumperk |
| | | |
2 | 101.68 | 103.68 | 103.68 |
0 | 108.82 | 108.82 | |
30. | 23027 | VADLEJCH Jan | 1989 | | 3 | SKVS ČB |
| | | |
6 | 98.08 | 104.08 | 104.08 |
999 | DNS | 999.00 | |
31. | 105016 | MATULA Zdeněk | 1955 | VS | 3 | Tesla Bo |
| | | |
4 | 108.24 | 112.24 | 104.45 |
0 | 104.45 | 104.45 | |
32. | 81009 | KRECHLER Miroslav | 1952 | VS | | Jihlava |
| | | |
4 | 106.71 | 110.71 | 104.68 |
6 | 98.68 | 104.68 | |
33. | 9129 | POLLERT Jan | 2005 | PZ | | USK Pha |
| | | |
2 | 119.9 | 121.90 | 105.96 |
4 | 101.96 | 105.96 | |
34. | 9121 | MAJER Kryštof | 2001 | ZS | | USK Pha |
| | | |
2 | 122.54 | 124.54 | 106.10 |
2 | 104.1 | 106.10 | |
35. | 34020 | MULAČ Oldřich | 1961 | V | 3 | Hubertus |
| | | |
4 | 134.3 | 138.30 | 107.99 |
0 | 107.99 | 107.99 | |
36. | 60038 | MÍL Pavel | 1967 | V | 3 | Trutnov |
| | | |
0 | 109.04 | 109.04 | 109.04 |
2 | 110.8 | 112.80 | |
37. | 97004 | PANENKA Petr | 1947 | VS | | RK Troja |
| | | |
0 | 110.09 | 110.09 | 110.09 |
2 | 122.54 | 124.54 | |
38. | 24055 | MAREŠ Jakub | 2003 | ZM | | Č.Kruml. |
| | | |
4 | 121.37 | 125.37 | 113.22 |
4 | 109.22 | 113.22 | |
39. | 55022 | RENČÍN Tomáš | 1961 | V | 3 | Sláv.HK |
| | | |
2 | 111.74 | 113.74 | 113.74 |
999 | DNS | 999.00 | |
40. | 30045 | KROFTA Zdeněk | 1959 | VS | 3 | VS Tábor |
| | | |
2 | 117.53 | 119.53 | 113.96 |
4 | 109.96 | 113.96 | |
41. | 34003 | ČERVENKA Jaroslav | 1964 | V | 3 | Hubertus |
| | | |
0 | 114.61 | 114.61 | 114.61 |
0 | 118.04 | 118.04 | |
42. | 60047 | BEIER Matouš | 2004 | ZM | | Trutnov |
| | | |
4 | 115.2 | 119.20 | 119.20 |
6 | 126.52 | 132.52 | |
43. | 35012 | POULA Jan | 1955 | VS | | Sláv.KV |
| | | |
52 | 122.27 | 174.27 | 124.42 |
2 | 122.42 | 124.42 | |
44. | 23134 | ŠEDIVÝ Jan | 2003 | ZM | | SKVS ČB |
| | | |
2 | 124.15 | 126.15 | 126.15 |
4 | 125.5 | 129.50 | |
45. | 17022 | PŠENIČKA Václav | 2001 | ZS | | Rakovník |
| | | |
8 | 129.32 | 137.32 | 131.81 |
6 | 125.81 | 131.81 | |
46. | 9122 | DUŘT Vojtěch | 2003 | ZM | | USK Pha |
| | | |
4 | 136.2 | 140.20 | 140.20 |
2 | 162.43 | 164.43 | |
47. | 9126 | KADLEC Filip | 2003 | ZM | | USK Pha |
| | | |
4 | 139.07 | 143.07 | 143.07 |
6 | 163.58 | 169.58 | |
48. | 95003 | VĚTROVSKÝ Tomáš | 2005 | PZ | | Zbraslav |
| | | |
999 | DNF | 999.00 | 165.56 |
10 | 155.56 | 165.56 | |
49. | 34001 | JANDA Petr | 1980 | VM | | Hubertus |
| | | |
56 | 115.21 | 171.21 | 171.21 |
60 | 158.82 | 218.82 | |
50. | 9127 | ONDRUŠ Mikuláš | 2003 | ZM | | USK Pha |
| | | |
54 | 128.63 | 182.63 | 171.55 |
8 | 163.55 | 171.55 | |
51. | 23071 | PRÜHER Vojtěch | 2006 | PZ | | SKVS ČB |
| | | |
60 | 135.96 | 195.96 | 195.96 |
62 | 170.11 | 232.11 | |
52. | 23082 | ŠESTÁK Jan | 1976 | VM | | SKVS ČB |
| | | |
999 | DNS | 999.00 | 999.00 |
999 | DNS | 999.00 | |
53. | 24033 | KLÍMA Vojtěch | 2002 | ZS | 3 | Č.Kruml. |
| | | |
999 | DNS | 999.00 | 999.00 |
999 | DNS | 999.00 | |
54. | 88003 | ŠERÝ Michal | 1971 | VM | 3 | Rožátov |
| | | |
999 | DNS | 999.00 | 999.00 |
999 | DNS | 999.00 | |
55. | 23087 | POŘÁDEK Milan | 1986 | | 2 | SKVS ČB |
| | | |
999 | DNS | 999.00 | 999.00 |
999 | DNS | 999.00 | |
S ČT Sport na vrchol - Lipno
větší video