detailní výsledky závodu
7. ČP ve slalomu - Lipno [ 22.08.15 ]
C1 muži - 22.08.15
1. | 009035 | JEŽEK Stanislav | 76 | VM | MT | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 109.01 | 109.01 | 106.83 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 104.83 | 106.83 | |
2. | 012039 | JÁNĚ Michal | 86 | | MT | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 106.95 | 108.95 | 107.36 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 105.36 | 107.36 | |
3. | 009152 | ŘÍHA Martin | 92 | U23 | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 107.83 | 107.83 | 109.75 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 107.75 | 109.75 | |
4. | 009032 | GEBAS Vítězslav | 84 | | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 108.43 | 110.43 | 110.56 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 106.56 | 110.56 | |
5. | 012014 | HEGER Tomáš | 98 | DS | 1 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 111.83 | 111.83 | 113.61 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 6 | 107.61 | 113.61 | |
6. | 009038 | VĚTROVSKÝ Jan | 97 | DS | 2+ | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 112 | 114.00 | 113.62 |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 109.62 | 113.62 | |
7. | 009001 | BUSTA Jan | 89 | | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 113.6 | 113.60 | 113.69 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 4 | 109.69 | 113.69 | |
8. | 012044 | FOUKAL Pavel | 87 | | 1 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 114.04 | 114.04 | 114.72 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 110.72 | 114.72 | |
9. | 009068 | ROHAN Lukáš | 95 | U23 | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 4 | 111.9 | 115.90 | 156.64 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 106.64 | 156.64 | |
10. | 009098 | MALÝ Vojtěch | 86 | | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 116.04 | 116.04 | 166.73 |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 56 | 110.73 | 166.73 | |
11. | 009081 | LHOTA Matyáš | 99 | DM | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 12 | 112.74 | 124.74 | 109.50 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 109.5 | 109.50 | |
12. | 012020 | JORDÁN František | 91 | | 1 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 6 | 113.5 | 119.50 | 112.73 |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 106.73 | 112.73 | |
13. | 009082 | PŘÍHODA Matouš | 98 | DS | 2+ | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | 112.32 | 116.32 | 116.32 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 109.86 | 161.86 | |
14. | 049062 | MATULA Roman | 96 | U23 | 2+ | Roudnice |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 118.84 | 120.84 | 117.00 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 117 | 117.00 | |
15. | 119117 | CHALOUPKA Václav | 98 | DS | 1 | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 116.05 | 118.05 | 118.05 |
- | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 115.44 | 119.44 | |
16. | 045019 | HEGER Vojtěch | 00 | DM | 2+ | KVS HK |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 4 | 130.53 | 134.53 | 118.06 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 114.06 | 118.06 | |
17. | 119105 | NOVOTNÝ Jan | 98 | DS | 2+ | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 117.47 | 119.47 | 119.47 |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 117.75 | 121.75 | |
18. | 009021 | HAVLÍČEK Jan | 82 | | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 117.56 | 121.56 | 121.56 |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 124.58 | 176.58 | |
19. | 009033 | MAŠEK Jan | 78 | VM | MT | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNF | 121.67 |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 6 | 115.67 | 121.67 | |
20. | 009037 | PEXA Jakub | 94 | U23 | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 122.85 | 172.85 | 123.13 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 119.13 | 123.13 | |
21. | 132007 | KAMINSKÝ Jan | 99 | DM | 2 | Val.Mez. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | 2 | - | - | - | 54 | 131.48 | 185.48 | 126.43 |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 | 122.43 | 126.43 | |
22. | 014029 | PEŠEK Michal | 92 | U23 | 2+ | Kralupy |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 58 | 115.73 | 173.73 | 127.99 |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 8 | 119.99 | 127.99 | |
23. | 012009 | SUCHÝ Matěj | 86 | | 2+ | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 127.05 | 131.05 | 131.05 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | |
24. | 009014 | HRADÍLEK Václav | 82 | | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 135.65 | 135.65 | 135.65 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | |
25. | 023039 | POSPÍCHAL Radek | 94 | U23 | 2+ | SKVS ČB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 135.13 | 137.13 | 137.13 |
- | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 8 | 136.05 | 144.05 | |
26. | 023060 | KUNA Alois | 88 | | 1 | SKVS ČB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 110 | 129.86 | 239.86 | 170.14 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 120.14 | 170.14 | |
27. | 012033 | MRÚZEK Jakub | 95 | U23 | 1 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 52 | 118.3 | 170.30 | 170.30 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNF | |
28. | 012031 | LERCH Adam | 98 | DS | 2+ | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 52 | 130.69 | 182.69 | 182.69 |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 2 | 54 | 135 | 189.00 | |
29. | 009056 | SVOBODA Adam | 94 | U23 | 2+ | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 58 | 125.88 | 183.88 | 183.88 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 2 | 2 | 104 | 117.5 | 221.50 | |
30. | 008016 | MÍKA Viktor | 77 | VM | 2+ | S.Žižkov |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | 50 | 50 | 2 | - | - | - | - | 2 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 156 | 122.57 | 278.57 | 209.05 |
- | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 50 | 2 | - | - | 62 | 147.05 | 209.05 | |
31. | 035009 | KVAPIL Martin | 76 | VM | 2+ | Sláv.KV |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 102 | 114.97 | 216.97 | 216.97 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | |
32. | 023151 | KUNA Václav | 98 | DS | 2 | SKVS ČB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 50 | - | - | - | - | - | 50 | - | - | 2 | 104 | 118.85 | 222.85 | 222.85 |
- | - | - | - | 50 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 50 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 108 | 119.46 | 227.46 | |
33. | 023035 | CEPEK Matěj | 98 | DS | 2+ | SKVS ČB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | 2 | 50 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 206 | 135.44 | 341.44 | 283.67 |
- | 2 | - | - | 50 | 50 | - | - | 2 | - | - | 50 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 160 | 123.67 | 283.67 | |
34. | 097021 | KUČERA Tomáš | 70 | V | 2+ | RK Troja |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | 50 | 50 | - | 50 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 158 | 127.22 | 285.22 | 285.22 |
- | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 130.11 | 330.11 | |
ČP ve slalomu 2013 - Lipno
větší video