detailní výsledky závodu
7. ČP ve slalomu - Lipno [ 22.08.15 ]
K1 ženy - 22.08.15
1. | 009013 | VOJTOVÁ Veronika | 90 | | MT | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 117.34 | 117.34 | 111.06 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 111.06 | 111.06 | |
2. | 049027 | FIŠEROVÁ Tereza | 98 | DS | 1 | Roudnice |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 116.96 | 118.96 | 114.59 |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 112.59 | 114.59 | |
3. | 103007 | SATKOVÁ Martina | 98 | DS | 1 | KK Brno |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 122.05 | 122.05 | 117.78 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 117.78 | 117.78 | |
4. | 009024 | HILGERTOVÁ Amálie | 97 | DS | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 116.14 | 122.14 | 119.94 |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 117.94 | 119.94 | |
5. | 009070 | DUŠKOVÁ Kateřina | 98 | DS | 2+ | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 126.98 | 130.98 | 127.81 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 | 123.81 | 127.81 | |
6. | 121022 | FOLTYSOVÁ Sabina | 96 | U23 | 1 | KK Opava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 6 | 123.86 | 129.86 | 129.04 |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 125.04 | 129.04 | |
7. | 103016 | SATKOVÁ Gabriela | 01 | ZS | 2 | KK Brno |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 58 | 136.86 | 194.86 | 136.27 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 136.27 | 136.27 | |
8. | 035004 | KVAPILOVÁ Gabriela | 78 | VM | 2+ | Sláv.KV |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | 141.06 | 195.06 | 140.89 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | 136.89 | 140.89 | |
9. | 009105 | DUŠKOVÁ Michala | 00 | DM | 2+ | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | 54 | 135.71 | 189.71 | 141.50 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 137.5 | 141.50 | |
10. | 023117 | ŠMEJKALOVÁ Šárka | 84 | | 2+ | SKVS ČB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 131.29 | 135.29 | 299.78 |
- | 2 | 50 | 2 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 154 | 145.78 | 299.78 | |
11. | 042031 | GALUŠKOVÁ Antonie | 01 | ZS | 2+ | Sušice |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 145.11 | 245.11 | 127.72 |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 123.72 | 127.72 | |
12. | 009078 | ŘÍHOVÁ Eva | 00 | DM | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | 50 | 50 | 2 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 152 | 129.04 | 281.04 | 128.06 |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 6 | 122.06 | 128.06 | |
13. | 119090 | HRICOVÁ Klára | 99 | DM | 2+ | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 102 | 130.18 | 232.18 | 134.65 |
- | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 8 | 126.65 | 134.65 | |
14. | 014030 | KOBLENCOVÁ Anna | 97 | DS | 1 | Kralupy |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 200 | 130.79 | 330.79 | 134.99 |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 6 | 128.99 | 134.99 | |
15. | 121037 | MRÁZKOVÁ Mária | 96 | U23 | 2+ | KK Opava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | 50 | - | - | - | - | 50 | - | 50 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 154 | 145.59 | 299.59 | 141.66 |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 10 | 131.66 | 141.66 | |
16. | 009072 | BLAŽKOVÁ Tereza | 00 | DM | 2+ | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNF | 186.80 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 54 | 132.8 | 186.80 | |
17. | 121008 | BEKOVÁ Kateřina | 02 | ZS | 2 | KK Opava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | 2 | - | 50 | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 60 | 136.58 | 196.58 | 196.58 |
- | - | 2 | 2 | 50 | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 156 | 132.78 | 288.78 | |
18. | 052082 | KLEMENTOVÁ Sylvie | 94 | U23 | 2+ | L.Žatec |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | 50 | 2 | 50 | - | 50 | - | - | - | - | 2 | - | 254 | 145.84 | 399.84 | 204.48 |
- | 2 | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 152.48 | 204.48 | |
19. | 066009 | VRBOVÁ Alexandra | 00 | DM | 2+ | Horš.Týn |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 102 | 130.3 | 232.30 | 223.01 |
- | - | - | 2 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 58 | 165.01 | 223.01 | |
20. | 049030 | ZIMOVÁ Marie | 92 | U23 | 2+ | Roudnice |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 149.08 | 249.08 | 249.08 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | |
21. | 014038 | ZÝKOVÁ Barbora | 90 | | 2+ | Kralupy |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | 2 | 102 | 155.01 | 257.01 | 257.01 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNF | |
5. Český pohár ve sjezdu - sprint na Čeňkově Pile
větší video